"Statisztikával bebizonyítok bármit és annak az ellenkezőjét is."

Nem hivatalos ranglistaA motorsportban nincs egységes versenyzői ranglista. Ezt a statisztikai listát a RacingHub állította össze a feldolgozott eredményekből; nem szövetségi vagy hivatalos minősítés.
A rangsorolás alapjaElsőként az adott év és szakág szabályai szerint érvényes, lezárt OB-elsőségek száma dönt. A kiemelt kategóriákra és a szabályzatokban rögzített eltérő létszám- vagy fordulófeltételekre külön szabályt alkalmazunk. A kupa végeredményei és az enduró abszolút összesítések nem számítanak OB-elsőségnek. Holtversenynél a több futamgyőzelem, majd a több dobogó dönt.
HelyVersenyzőÉrvényes OB-elsőségFutamgyőzelemFutamdobogó
1 LISZKA Roland Noel 7 12 31
2 GRILLMAYER Gábor 4 33 45
3 VARSÁNYI Ottó 3 38 57
4 HUGYECZ Erik 3 32 39
5 DIÓS Krisztián 3 20 65
6 SZENFT Márkus 3 18 50
7 BORSI Barna Samu 3 9 22
8 RÉGI István 3 9 9
9 Hernádi Gergő 2 52 76
10 HORVÁTH Gergő 2 45 66
11 POLGÁR Gergely 2 38 66
12 ZANÓCZ Noel 2 29 41
13 NAGY Olivér 2 22 37
14 HENZER Péter 2 22 32
15 NAGY Imre 2 22 32
16 KOLAROVSZKI Mór Mihály 2 20 44
17 PERGEL Bence 2 20 30
18 BALOGH Gábor 2 20 29
19 TAMÁS Lora 2 19 31
20 BARTA Kristóf 2 17 25
21 CZVIK István 2 16 19
22 PLACHY Péter 2 15 24
23 Számadó Máté 2 15 17
24 HAVASI Zoltán 2 14 44
25 PÁCSER László István 2 11 28
26 Molnár Gergő 2 8 9
27 Gyutai Adrián 2 5 9
28 ZAVADA Vidor Szabolcs 2 5 9
29 FÖLDESI Krisztián 2 4 7
30 FÜLEKI Ádám 2 0 10
31 SZATYINA Gábor 2 0 1
32 HEGYI József 2 0 0
33 MIKLÓSY Tamás 2 0 0
34 NAGY Péter 2 0 0
35 NÁDOR Balázs István 2 0 0
36 SÁFRÁN Péter 1 30 46
37 PAPP Kornél Oszkár 1 27 48
38 GRÓSZ Gergő 1 23 39
39 KOVÁCS Zoltán 1 23 32
40 DUDÁS László ifj. 1 21 33
41 BÓDIS Richárd 1 21 21
42 KINCZEL Csaba 1 20 36
43 HABI Zalán Huba 1 20 35
44 SURÁNYI Balázs 1 19 26
45 LÉCZ Gergely 1 19 19
46 GÁL Lili 1 18 35
47 IRMAI Zoltán 1 17 38
48 KÁDÁR Dominik 1 17 37
49 MAKÁR Gergő Zsolt 1 17 33
50 VARGA Imre 1 17 31
51 KARDOS Gergely Zsolt 1 16 35
52 DUDÁS László 1 16 32
53 LÁNGER József 1 16 24
54 VARGA Zsolt 1 15 34
55 KIRÁLY László 1 15 18
56 BORBÁS Balázs 1 14 42
57 HODULA Dávid István 1 14 18
58 SZOKOLICS László 1 14 16
59 SZKLENÁR Milán 1 13 40
60 KÁNTOR SZABÓ Levente 1 13 14
61 TÉCSI László Márk 1 12 26
62 SZILÁGYI Krisztián 1 12 18
63 KISS Csongor 1 12 16
64 KOLAROVSZKI Adél Aranka 1 11 35
65 Kovács Zsolt 1 11 15
66 KATONA Áron 1 11 11
67 JAKOB Kristóf 1 10 34
68 HAJDU Ádám Levente 1 10 18
69 HALMAI Mihály 1 10 16
70 LIGETI Milán 1 10 16
71 Majsa Gergely 1 10 16
72 CSICS Zoltán 1 9 38
73 ZAKAR János 1 9 30
74 BAGI Balázs 1 9 23
75 KAKUSZI Ádám 1 9 23
76 NAGY Patrik 1 9 20
77 KUTRIK Zsombor 1 9 12
78 KESJÁR László 1 9 11
79 BARKOVICS Dávid 1 9 9
80 ÁDÁM Mihály 1 8 30
81 PAPP Kornél 1 8 19
82 DÓSA Döme 1 8 18
83 SZITA Viktor 1 8 15
84 NAGY Vivien Alexa 1 7 45
85 REINITZ Olivér 1 7 45
86 TÁPAI Zoltán 1 7 30
87 DEÁK Róbert Norbert 1 7 18
88 Müller Lajos 1 7 15
89 NIKOLICS Boldizsár Balázs 1 7 11
90 VÉGH Hunor Róbert 1 7 10
91 TAKÁCS Benett 1 7 8
92 ÁDÁM Róbert 1 6 29
93 PAITZ Miklós 1 6 26
94 EMBER Balázs 1 6 11
95 LINNINGER Patrik 1 6 8
96 PAITZ Olivér 1 5 30
97 CZOMPA Attila dr. 1 5 23
98 KAKUK Gergő 1 5 17
99 SZÁNTÓ Alex 1 5 16
100 MOLNÁR István 1 5 14

A statisztikai ranglista a RacingHub adatbázisában feldolgozott eredményekből automatikusan frissül.