Futamgyőzelmek
Szakáganként, a 2021–2026 közötti bajnoki ponttáblázatok alapján.
SzámításMinden 25 pontos és – csökkentett létszám esetén – 12,5 pontos futameredmény egy futamgyőzelemnek számít. A triál eltérő pontozása miatt ott az adott futamoszlop legmagasabb közzétett pontértéke jelenti a győzelmet. A lista nem a versenyhétvégék összesített végeredményét számolja.
Szakági TOP 20
Supermoto
| Hely | Versenyző | Futamgyőzelem |
|---|---|---|
| 1 | SURÁNYI Balázs | 16 |
| 2 | KARDOS Gergely Zsolt | 13 |
| 3 | KOVÁCS Zoltán | 12 |
| 4 | ADORJÁN Zoltán | 10 |
| 5 | KALDENECKER Viktor | 10 |
| 6 | ÁDÁM Mihály | 8 |
| 7 | SZKLENÁR Milán | 7 |
| 8 | BERÉNYI Péter | 6 |
| 9 | Bányai Gábor | 5 |
| 10 | KOLAROVSZKI Mór Mihály | 5 |
| 11 | MOHÁCSI Tamás | 5 |
| 12 | TURI Péter | 5 |
| 13 | BERECZKI Dávid Zsolt | 4 |
| 14 | HUGYECZ Erik | 4 |
| 15 | LÁZÁR Levente | 4 |
| 16 | TÓTH Zétény | 4 |
| 17 | BUCSI Róbert | 3 |
| 18 | CSICS Zoltán | 3 |
| 19 | BORBÉLY György | 2 |
| 20 | Kecskés Gábor Bence | 2 |
Szakági TOP 20
Supermotard
| Hely | Versenyző | Futamgyőzelem |
|---|---|---|
| 1 | Hernádi Gergő | 28 |
| 2 | HABI Zalán Huba | 20 |
| 3 | BÓDIS Richárd | 17 |
| 4 | TOMPA Dániel | 15 |
| 5 | POLYÁK Bálint | 12 |
| 6 | KOLAROVSZKI Mór Mihály | 11 |
| 7 | DEÁK Róbert Norbert | 10 |
| 8 | BARTA Korina | 9 |
| 9 | KAKUSZI Ádám | 9 |
| 10 | PLACHY Péter | 9 |
| 11 | SZAKÁLOS Szilárd | 9 |
| 12 | BARTA Kristóf | 8 |
| 13 | KOLAROVSZKI Adél Aranka | 8 |
| 14 | KOVÁCS Gábor | 8 |
| 15 | VINCZE Máté | 8 |
| 16 | MOLNÁR-KARSA Balázs | 7 |
| 17 | KOVÁCS Zoltán | 6 |
| 18 | LÁZÁR Levente | 6 |
| 19 | SZEILER Emese | 6 |
| 20 | DIÓS Krisztián | 5 |
Szakági TOP 20
Motocross
| Hely | Versenyző | Futamgyőzelem |
|---|---|---|
| 1 | HORVÁTH Gergő | 47 |
| 2 | GRILLMAYER Gábor | 39 |
| 3 | VARSÁNYI Ottó | 33 |
| 4 | HENZER Péter | 32 |
| 5 | HUGYECZ Erik | 28 |
| 6 | PAPP Kornél Oszkár | 25 |
| 7 | SÁFRÁN Péter | 25 |
| 8 | ZANÓCZ Noel | 24 |
| 9 | PERGEL Bence | 22 |
| 10 | GÁL Lili | 18 |
| 11 | LÉCZ Gergely | 18 |
| 12 | TAMÁS Lora | 18 |
| 13 | GRÓSZ Gergő | 17 |
| 14 | VARGA Imre | 17 |
| 15 | BAJÁK Márk | 15 |
| 16 | MAKÁR Gergő Zsolt | 15 |
| 17 | HAJNER Balázs | 14 |
| 18 | HAVASI Zoltán | 14 |
| 19 | KATONA Áron | 14 |
| 20 | KÁDÁR Dominik | 14 |
Szakági TOP 20
Triál
| Hely | Versenyző | Futamgyőzelem |
|---|---|---|
| 1 | BORSI Barna Samu | 17 |
| 2 | PAPP Kornél | 10 |
| 3 | SZITA Viktor | 10 |
| 4 | Csizmazia Barnabás Botond | 9 |
| 5 | KESJÁR László | 9 |
| 6 | Erdős Csaba | 7 |
| 7 | Müller Lajos | 7 |
| 8 | BLÁZSOVICS Máté | 6 |
| 9 | HARIS Ferenc | 6 |
| 10 | SZÉP Sebestyén | 5 |
| 11 | TÖRÖK Zita | 5 |
| 12 | BOZSÓ Nimród | 4 |
| 13 | BOZSÓ Áron | 4 |
| 14 | FARKAS Zoltán | 4 |
| 15 | SZÉKELY Péter | 4 |
| 16 | Ábrahám Márk | 4 |
| 17 | Blázsovics Ádám | 3 |
| 18 | Farkas Attila | 3 |
| 19 | HAGELMAYER Hunor | 3 |
| 20 | HORVÁTH László | 3 |
Szakági TOP 20
Quad
| Hely | Versenyző | Futamgyőzelem |
|---|---|---|
| 1 | RÉGI István | 25 |
| 2 | ZAVADA Vidor Szabolcs | 15 |
| 3 | HEGYI József | 10 |
| 4 | BENCSIK Zoltán ifj. | 9 |
| 5 | BENCSIK Zoltán | 8 |
| 6 | ILLA Péter Dániel | 8 |
| 7 | SZABÓ Dániel Zoltán | 7 |
| 8 | ILLA Zente | 6 |
| 9 | MOHÁCSI Zsófia | 6 |
| 10 | MÁTÉ Dávid | 6 |
| 11 | FÖLDESI Krisztián | 5 |
| 12 | KURMAI Gábor | 5 |
| 13 | MÉSZÁROS Levente | 5 |
| 14 | TÓTH Demeter | 5 |
| 15 | FARKAS Dominik | 4 |
| 16 | KISS Donát | 4 |
| 17 | OCSKÓ Barnabás | 4 |
| 18 | SZABÓ Balázs | 4 |
| 19 | VLADÁR Kira | 4 |
| 20 | KARSAI Levente | 3 |
Szakági TOP 20
Old Timer
| Hely | Versenyző | Futamgyőzelem |
|---|---|---|
| 1 | NAGY Imre | 31 |
| 2 | IRMAI Zoltán | 25 |
| 3 | HRABOVSZKI Martin | 24 |
| 4 | KINCZEL Csaba | 22 |
| 5 | POLGÁR Gergely | 21 |
| 6 | BORI Benedek | 20 |
| 7 | SZENFT Márkus | 20 |
| 8 | DUDÁS László ifj. | 18 |
| 9 | KIRÁLY László | 18 |
| 10 | BALOGH Gábor | 17 |
| 11 | DIÓS Krisztián | 17 |
| 12 | HODULA Dávid István | 17 |
| 13 | BAGI Balázs | 16 |
| 14 | CZVIK István | 16 |
| 15 | SZOKOLICS László | 16 |
| 16 | CSÖMÖRI Krisztián | 14 |
| 17 | PÁCSER László István | 14 |
| 18 | KUTRIK Zsombor | 13 |
| 19 | NAGY Olivér | 13 |
| 20 | HALMAI Mihály | 12 |
Szakági TOP 20
SSP300
| Hely | Versenyző | Futamgyőzelem |
|---|---|---|
| 1 | TEMPLOM Vendel | 14 |
| 2 | BARTA Kristóf | 10 |
| 3 | SZILÁGYI Krisztián | 10 |
| 4 | Számadó Máté | 9 |
| 5 | MOLNÁR István | 4 |
| 6 | BORI Benedek | 3 |
| 7 | KUN Csaba | 3 |
| 8 | LUKACS Owen | 3 |
| 9 | CSÁNYI Gergő | 2 |
| 10 | Hamilton-Owen Lukács Brett | 2 |
| 11 | LEVÁNSZKY Ádám | 2 |
| 12 | MÁRIÁS Bence Dániel | 1 |
| 13 | NAGY Attila | 1 |
| 14 | SURÁNYI Balázs | 1 |
| 15 | ÁDÁM Róbert | 1 |
Szakági TOP 20
Nagypályás gyorsasági
| Hely | Versenyző | Futamgyőzelem |
|---|---|---|
| 1 | Számadó Máté | 19 |
| 2 | Majsa Gergely | 10 |
| 3 | ÉRSEK Dániel | 10 |
| 4 | KECSKÉS G. Bence | 9 |
| 5 | KÁLÓCZI Ákos | 9 |
| 6 | Molnár Gergő | 8 |
| 7 | NAGY Attila | 8 |
| 8 | KOCZKA Tamás | 7 |
| 9 | Gyutai Adrián | 5 |
| 10 | KUN Csaba | 5 |
| 11 | VAKÁN Levente | 5 |
| 12 | NÉMETH Kristóf | 3 |
| 13 | VARGA Tibor | 3 |
| 14 | Varga Tibor Erik | 3 |
| 15 | ASZALÓS Zoltán | 2 |
| 16 | Füleki Ádám | 2 |
| 17 | GYIGOR József | 2 |
| 18 | Kovács Bálint | 2 |
| 19 | Lengyel Ákos | 2 |
| 20 | MERITS Levente | 2 |
Szakági TOP 20
MiniGP
| Hely | Versenyző | Futamgyőzelem |
|---|---|---|
| 1 | SZKLENÁR Milán | 9 |
| 2 | BARTA Kristóf | 7 |
| 3 | Hernádi Gergő | 7 |
| 4 | LACZKÓ Kevin | 7 |
| 5 | SAS Tibor Botond | 6 |
| 6 | MOHAI Márk Ármin | 5 |
| 7 | HABI Zalán Huba | 3 |
| 8 | PÉCELI Dávid | 2 |
| 9 | BERECZKI Dávid Zsolt | 1 |
| 10 | LUKÁCS Tamás | 1 |
A statisztika a RacingHub adatbázisában feldolgozott bajnoki ponttáblázatokból automatikusan frissül.