Verseny végeredménye
MAMS Utánpótlás Gyorsasági OB és Kupa (Visonta)
2024.06.29.
Meghívásos - CBR 125
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | HUN | HRE Team | Honda | 20 | 25 | 45 | |
| 2 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 25 | 20 | 45 | |
| 3 | 560 | FREY Tamás | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 16 | 16 | 32 | |
| 4 | 44 | SASVÁRI Gábor | HUN | HRE Team | Honda | 13 | 13 | 26 | |
| 5 | 19 | SZAKÁCS János | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 11 | 22 | |
| 6 | 75 | PÁCSER László István | HUN | H-Moto Egyesület | Honda | 10 | 10 | 20 | |
| 7 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 7 | 9 | 16 | |
| 8 | 3 | BALOGH Zsolt | HUN | Napi startengedély | Honda | 8 | 7 | 15 | |
| 9 | 33 | BÓSZA Gergely | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 6 | 8 | 14 | |
| 10 | 522 | PÁSZTOR László dr. | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 5 | 5 | 10 | |
| 11 | 13 | SIKET Csaba | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 9 | 0 | 9 | |
| 12 | 11 | JÓNÁS Judit | HUN | Hungary | Honda | 4 | 4 | 8 | |
| 13 | 8 | HARMATH Kadosa dr. | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Honda | 0 | 6 | 6 | |
| 14 | 456 | MOLNÁR Zoltán | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 3 | 3 | 6 | |
| 15 | 61 | RÁCZ József | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | 21 | LACZKÓ Gábor | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Honda | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 22 | JÓNÁS György | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 0 | 1 | 1 |
PW 50
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | PLACHY Péter | HUN | Black Star Speedway Kft. | Yamaha | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 98 | RONEC Michal | SVK | Slovakia | Yamaha | 20 | 20 | 40 | |
| 3 | 99 | ODROBINA Samuel | SVK | Slovakia | Yamaha | 16 | 16 | 32 | |
| 4 | 32 | PÁTEK Mattia | SVK | Slovakia | Yamaha | 13 | 13 | 26 | |
| 5 | 55 | SZŐCS Roland Zoltán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 11 | 11 | 22 | |
| 6 | 89 | SAS Tibor Botond | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 9 | 10 | 19 | |
| 7 | 26 | BALAZ Matias | SVK | Slovakia | Yamaha | 10 | 9 | 19 | |
| 8 | 10 | SZEKRÉNYESI Norbert | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 8 | 8 | 16 | |
| 9 | 15 | SZEDLACSEK Balázs Noé | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 7 | 7 | 14 | |
| 10 | 56 | KOKAVECZ Milán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 6 | 6 | 12 |
Mini GP 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | MASAR Roman jun. | SVK | Slovakia | Ohvale | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Black Star Speedway Kft. | OHVALE | 20 | 20 | 40 | |
| 3 | 14 | LACZKÓ Kevin | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 16 | 16 | 32 | |
| 4 | 51 | LUKÁCS Lilianna | HUN | Talmácsi Racing | Ohvale 110 | 13 | 13 | 26 | |
| 5 | 11 | LACZKÓ Milán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 0 | 11 | 11 |
MiniGP 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | MOHAI Márk Ármin | HUN | MM Racing Team | Ohvale | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 3 | SZKLENÁR Milán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 20 | 20 | 40 | |
| 3 | 8 | PÉCELI Dávid | HUN | Bódis Formation SE | Ohvale | 13 | 16 | 29 | |
| 4 | 68 | VÉGH Lucián | SVK | Slovakia | OHVALE | 16 | 13 | 29 | |
| 5 | 52 | KOHOUT Stanislav jun. | CZE | Czech Republic | Ohvale 160 | 11 | 11 | 22 | |
| 6 | 47 | GAÁL Péter | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Ohvale | 10 | 10 | 20 |
MiniGP2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | LEVÁNSZKY Ádám | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Ohvale | 11 | 12,5 | 23,5 | |
| 2 | 73 | JANDIKOVA Karolina | CZE | Czech Republic | Ohvale GP | 10 | 10 | 20 | |
| 3 | 21 | BARTA Kristóf | HUN | Bódis Formation SE | Ohvale GP | 12,5 | 0 | 12,5 |