Verseny végeredménye
MAMS Supermoto OB és Kupa (Visonta)
2024.06.30.
SM 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | LÁZÁR Kristóf | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 12,5 | 25 | |
| 2 | 48 | SZEILER Emese | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 11 | 11 | 22 |
SM 140
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | HAVASI Balázs | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 26 | SZABÓ Nándor Noel | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 30 | KONRÁD Dominik | HUN | Tomracing Kft. | Imr | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 25 | 0 | 25 |
SM 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | TOMPA Dániel | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 415 | MOLNÁR-KARSA Balázs | HUN | Tomracing Kft. | Dream | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 7 | LÁZÁR Levente | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 19 | VINCZE Máté | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 22 | 18 | 40 |
SM 90
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | PLACHY Péter | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 12,5 | 25 | |
| 2 | 84 | NAGY Noel | SVK | Slovakia | IMR | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 111 | SZOBOSZLAI Péter Benett | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 10 | 10 | 20 |
Supermoto Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | CSICS Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 12,5 | 25 | |
| 2 | 128 | DARABAN Teodor Mihai | ROU | Romania | KTM | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 103 | BALINTONI Andreas jun. | ROU | Romania | Yamaha | 10 | 0 | 10 |
Supermoto - S4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | KOVÁCS Zoltán | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 6 | ÁDÁM Róbert | HUN | Bódis Formation SE | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 164 | KARDOS László | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 125 | RÓBERT Bucsi | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 274 | HORVÁTH Soma | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 626 | TARABA László Gyula | HUN | Bódis Formation SE | Honda | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 55 | DUDÁS Attila | HUN | Sportolásért Egyesület | Honda | 20 | 0 | 20 |
| 9 | 100 | EPERJESSY Sándor | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 13 | KOLAROVSZKI Adél Arank | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 0 | 0 | 0 |
SM Open A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | KOLAROVSZKI Mór Mihály | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 22 | 22 | 44 | |
| 3 | 95 | MICHALOVIC Mario | SVK | Slovakia | Pitbike | 20 | 20 | 40 | |
| 4 | 23 | BORI Benedek | HUN | Bódis Formation SE | Kayo | 18 | 18 | 36 | |
| 5 | 12 | SZEILER Dávid | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 16 | 16 | 32 | |
| 6 | 9 | KONRÁD Róbert | HUN | Tomracing Kft. | Imr | 15 | 15 | 30 | |
| 7 | 29 | ORAVEC Martin | SVK | Slovakia | STOMP Z3 1 | 13 | 14 | 27 | |
| 8 | 42 | BALÁŽ Juraj | SVK | Slovakia | PBS Rivale | 14 | 13 | 27 | |
| 9 | 155 | FEITSCHER Gábor | HUN | Tomracing Kft. | YCF | 12 | 0 | 12 | |
| 10 | 7 | OLÁH Balázs | HUN | Bódis Formation SE | Pitbike | 11 | 0 | 11 | |
| 11 | 30 | ISTVÁN Dávid | SVK | Slovakia | Malcor SMR | 0 | 0 | 0 |
SM Open B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | KAKUSZI Ádám | HUN | MW Performance MSE | Imr | 22 | 25 | 47 | |
| 2 | 13 | KOLAROVSZKI Adél Aranka | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 25 | 22 | 47 | |
| 3 | 192 | NAGY Bence Alex | HUN | Bódis Formation SE | Imr | 18 | 20 | 38 | |
| 4 | 69 | KOVÁCS Tamás | HUN | Bódis Formation SE | Imr | 16 | 18 | 34 | |
| 5 | 27 | NAGY Olivér | HUN | MAMI Team Fehér | IMR | 20 | 14 | 34 | |
| 6 | 78 | ZÓLYOMI Péter | HUN | Bódis Formation SE | IMR Pitbike | 15 | 16 | 31 | |
| 7 | 296 | KUDELÁS Daniel | SVK | Slovakia | YCF | 14 | 15 | 29 |
SM Open C
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | BÓDIS Richárd | HUN | Bódis Formation SE | Pitom Arrabia | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 146 | DEÁK Róbert Norbert | HUN | Bódis Formation SE | Pitom Arrabia | 22 | 22 | 44 | |
| 3 | 25 | POLYÁK Bálint | HUN | Bódis Formation SE | PITOM | 20 | 20 | 40 | |
| 4 | 92 | PINCZÉS Róbert | HUN | Bódis Formation SE | Ayrton Super | 18 | 18 | 36 | |
| 5 | 84 | ENYINGI Tamás | HUN | Bódis Formation SE | Pitom Arrabia | 0 | 16 | 16 |
Supermoto - Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | BERÉNYI Péter | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 720 | BÁNYAI Gábor | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 28 | TURI Péter | HUN | Tomracing Kft. | TM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 111 | FERENCZ CSIBI Erik Jus | ROU | Romania | Husqvarna | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 555 | FILEP Viktor | HUN | Tomracing Kft. | Husqvarna | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 74 | HORVÁTH Zoltán | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 16 | 14 | 30 |
| 7 | 88 | BORBÉLY György | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 0 | 15 | 15 |
Supermoto - Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | KARDOS Gergely Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 5 | ZAMBRANO Kevin | GER | Germany | Honda | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 377 | ÓNODI Dániel | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 98 | KALDENECKER Viktor | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 222 | HARTMANN Ferenc | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 54 | VARGA Tamás | HUN | 1WD MSE | Husqvarna | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 141 | HUGYECZ Erik | HUN | HTS-KTM Racing team | KTM | 25 | 0 | 25 |
| 8 | 4 | ÁDÁM Mihály | HUN | Tomracing Kft. | Aprilia | 0 | 0 | 0 |