Verseny végeredménye
MAMS Utánpótlás Gyorsasági OB és Kupa (Kecskemét)
2024.07.20.
Meghívásos - CBR 125
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | DUDÁS László ifj. | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 20 | 36 | |
| 3 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 20 | 16 | 36 | |
| 4 | 3 | MICHALOVIC Mario | SVK | Majoracing | Honda | 13 | 13 | 26 | |
| 5 | 44 | SASVÁRI Gábor | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 11 | 21 | |
| 6 | 19 | SZAKÁCS János | HUN | HRE Team | Ducati | 11 | 9 | 20 | |
| 7 | 13 | SIKET Csaba | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 9 | 10 | 19 | |
| 8 | 75 | PÁCSER László István | HUN | H-Moto Egyesület | Honda | 7 | 8 | 15 | |
| 9 | 469 | DUDÁS László | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 8 | 7 | 15 | |
| 10 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 6 | 6 | 12 | |
| 11 | 61 | RÁCZ József | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 5 | 5 | 10 | |
| 12 | 22 | JÓNÁS György | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 4 | 4 | 8 | |
| 13 | 53 | RAGACS György | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 3 | 3 | 6 | |
| DNF | 560 | FREY Tamás | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 0 | 0 | 0 |
PW 50
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | PLACHY Péter | HUN | Black Star Speedway Kft. | Yamaha | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 98 | RONEC Michal | SVK | Slovakia | Yamaha | 20 | 20 | 40 | |
| 3 | 32 | PÁTEK Mattia | SVK | Slovakia | Yamaha | 16 | 16 | 32 | |
| 4 | 55 | SZŐCS Roland Zoltán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 13 | 13 | 26 | |
| 5 | 99 | ODROBINA Samuel | SVK | Slovakia | Yamaha | 11 | 11 | 22 | |
| 6 | 89 | SAS Tibor Botond | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 10 | 10 | 20 | |
| 7 | 10 | SZEKRÉNYESI Norbert | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 7 | 9 | 16 | |
| 8 | 56 | KOKAVECZ Milán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 8 | 7 | 15 | |
| 9 | 26 | BALAZ Matias | SVK | Maco Racing Team | Yamaha | 9 | 6 | 15 | |
| 10 | 15 | SZEDLACSEK Balázs Noé | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 6 | 8 | 14 | |
| 11 | 33 | BAROTHI Zsuzsanna | ROU | Romania | Yamaha | 5 | 5 | 10 |
Mini GP 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | MASAR Roman jun. | SVK | Slovakia | Ohvale | 20 | 25 | 45 | |
| 2 | 14 | LACZKÓ Kevin | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 25 | 16 | 41 | |
| 3 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Black Star Speedway Kft. | Ohvale | 16 | 20 | 36 | |
| 4 | 33 | NOVAK Martin | CZE | Czech Republic | Ohvale | 13 | 13 | 26 | |
| 5 | 11 | LACZKÓ Milán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 11 | 11 | 22 |