Verseny végeredménye
MAMS Supermoto OB és Kupa (Kecskemét)
2024.07.21.
SM 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | SZEILER Emese | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 8 | LÁZÁR Kristóf | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 11 | 11 | 22 |
SM 140
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 11 | HAVASI Balázs | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 26 | SZABÓ Nándor Noel | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 30 | KONRÁD Dominik | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 18 | 18 | 36 |
SM 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | TOMPA Dániel | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 415 | MOLNÁR-KARSA Balázs | HUN | Tomracing Kft. | Dream | 11 | 0 | 11 |
SM 90
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | SZOBOSZLAI Péter Bene | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 12,5 | 11 | 23,5 |
| 2 | 2 | KÁRPÁTI Lóránd | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | IMR | 0 | 12,5 | 12,5 |
| 3 | 16 | PLACHY Péter | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 0 | 0 | 0 |
Supermoto Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | SZABO Mark | ROU | Romania | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 135 | CSICS Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 42 | SZAKÁCS Szilárd | HUN | Supermoto Hungary MSE | IMR | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 128 | DARABAN Teodor Mihai | ROU | Romania | KTM | 18 | 18 | 36 |
Supermoto - S4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | KOVÁCS Zoltán | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 6 | ÁDÁM Róbert | HUN | Bódis Formation SE | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 164 | KARDOS László | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 125 | BUCSI Róbert | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 274 | HORVÁTH Soma | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 55 | DUDÁS Attila | HUN | Sportolásért Egyesület | Honda | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 371 | DOBOS Alexander | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 100 | EPERJESSY Sándor | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 14 | 12 | 26 |
| 9 | 626 | TARABA László Gyula | HUN | Bódis Formation SE | Honda | 12 | 13 | 25 |
| 10 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 11 | 11 | 22 |
SM Open A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | KOLAROVSZKI Mór Mihá | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 177 | HODAS Drahomir | SVK | Slovakia | PBS Rivale | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 23 | BORI Benedek | HUN | Bódis Formation SE | Kayo | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 71 | DERMISEK Milan | SVK | Majoracing | PBS Rivale | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 12 | SZEILER Dávid | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 7 | OLÁH Balázs | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 9 | KONRÁD Róbert | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 13 | 13 | 26 |
SM Open B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | KAKUSZI Ádám | HUN | MW Performance MSE | IMR | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 13 | KOLAROVSZKI Adél Aran | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 27 | NAGY Olivér | HUN | MAMI Team Fehér | IMR | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 69 | KOVÁCS Tamás | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 296 | KUDELÁS Daniel | SVK | Pitbike Racing | YCF | 16 | 16 | 32 |
SM Open C
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | BÓDIS Richárd | HUN | Bódis Formation SE | Pitom Arrabia | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 146 | DEÁK Róbert Norbert | HUN | Bódis Formation SE | Pitom Arrabia | 10 | 11 | 21 |
| 3 | 6 | KARDOS Gergely Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 11 | 0 | 11 |
| 4 | 25 | POLYÁK Bálint | HUN | Bódis Formation SE | Pitom Arrabia | 9 | 0 | 9 |
Supermoto Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LÁZÁR Levente | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 28 | TURI Péter | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 892 | HORVÁTH Tamás | HUN | Namoto Team SE | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 74 | HORVÁTH Zoltán | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 555 | FILEP Viktor | HUN | Tomracing Kft. | Husqvarna | 18 | 14 | 32 |
| 6 | 88 | BORBÉLY György | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 111 | FERENCZ CSIBI Erik Jus | ROU | Romania | Husqvarna | 15 | 15 | 30 |
| 8 | 371 | DOBOS Alexander Andrá | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 114 | ROSZKOS Stefan Alexan | ROU | Romania | Suzuki | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 99 | AMBRUS Zoltán | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 11 | 0 | 11 |
Supermoto Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | KARDOS Gergely Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 54 | VARGA Tamás | HUN | 1WD MSE | Husqvarna | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 222 | HARTMANN Ferenc | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 10 | 10 | 20 |
| 4 | 98 | KALDENECKER Viktor | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 377 | ÓNODI Dániel | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |