Verseny végeredménye
BSSW 24H Robogóverseny (Visonta)
2024.07.27-28.
Totalbike 24h
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | In | Lap | Pitstops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | KANYARVADÁSZ RACING TM | HUN | 1259 | 24:01:00.310 | 1:02.537 | 614 | 13 | |||||
| 2 | 27 | BIKERBOYZ | HUN | 1240 | 24:01:03.892 | 19 Laps | 19 Laps | 1:03.421 | 864 | 15 | |||
| 3 | 17 | JOE BAR TEAM | HUN | 1238 | 24:01:02.410 | 21 Laps | 2 Laps | 1:02.534 | 446 | 23 | |||
| 4 | 29 | NEW KIDS SCOOTER TEAM | HUN | 1217 | 24:01:36.916 | 42 Laps | 21 Laps | 1:06.168 | 221 | 21 | |||
| 5 | 5 | GREY GARAGE SCOOTER TEAM | HUN | 1204 | 24:01:33.628 | 55 Laps | 13 Laps | 1:04.800 | 956 | 23 | |||
| 6 | 26 | RUDI'S GARAGE | HUN | 1184 | 24:01:01.126 | 75 Laps | 20 Laps | 1:06.487 | 45 | 20 | |||
| 7 | 25 | MOTOGYÉPÉ | HUN | 1182 | 24:01:56.324 | 77 Laps | 2 Laps | 1:05.082 | 809 | 21 | |||
| 8 | 9 | RÉM-TEAM | HUN | 1180 | 24:01:33.231 | 79 Laps | 2 Laps | 1:06.542 | 118 | 20 | |||
| 9 | 21 | SATU FAKE | HUN | 1170 | 24:01:23.948 | 89 Laps | 10 Laps | 1:05.006 | 1165 | 21 | |||
| 10 | 7 | ARRABONA SEGGRAKÉTACSAPA | HUN | 1165 | 24:01:35.642 | 94 Laps | 5 Laps | 1:07.774 | 683 | 16 | |||
| 11 | 14 | AVL FTRT | HUN | 1157 | 24:01:31.731 | 102 Laps | 8 Laps | 1:07.293 | 50 | 20 | |||
| 12 | 30 | SÓDERÁGY VÉRTESKERT GK TEA | HUN | 1151 | 24:01:09.848 | 108 Laps | 6 Laps | 1:06.882 | 703 | 17 | |||
| 13 | 24 | BSSW B.SAUSAGE SHARK WRES | HUN | 1139 | 24:01:08.185 | 120 Laps | 12 Laps | 1:05.642 | 983 | 23 | |||
| 14 | 20 | VALÓSZÍNŰ TEAM | HUN | 1133 | 24:01:09.774 | 126 Laps | 6 Laps | 1:05.860 | 997 | 21 | |||
| 15 | 19 | PETROL CIRCUS | HUN | 1128 | 24:01:48.463 | 131 Laps | 5 Laps | 1:07.245 | 739 | 22 | |||
| 16 | 15 | SPEEDY WOLVES | HUN | 1118 | 24:02:09.747 | 141 Laps | 10 Laps | 1:10.150 | 316 | 23 | |||
| 17 | 8 | HAZÁRD VÁRMEGYE LORDJAI | HUN | 1113 | 24:01:47.456 | 146 Laps | 5 Laps | 1:07.347 | 44 | 21 | |||
| 18 | 6 | LISA MINARELLI | HUN | 1112 | 24:01:00.674 | 147 Laps | 1 Lap | 1:06.948 | 965 | 21 | |||
| 19 | 35 | 4 STALKERS RACING TEAM | HUN | 1098 | 24:02:13.195 | 161 Laps | 14 Laps | 1:08.718 | 37 | 23 | |||
| 20 | 23 | REVUP.HU | HUN | 1097 | 24:01:49.253 | 162 Laps | 1 Lap | 1:08.604 | 81 | 20 | |||
| 21 | 28 | FATEROKMOTORON TEAM | HUN | 1090 | 24:01:46.777 | 169 Laps | 7 Laps | 1:10.890 | 778 | 29 | |||
| 22 | 3 | PASSION MOTORS | HUN | 1087 | 24:01:06.430 | 172 Laps | 3 Laps | 1:11.144 | 61 | 14 | |||
| 23 | 34 | SLOVAKIA RACING TEAM | SVK | 1075 | 24:01:25.700 | 184 Laps | 12 Laps | 1:11.243 | 65 | 17 | |||
| 24 | 4 | RACSE PRIVÁT | HUN | 1057 | 24:01:43.587 | 202 Laps | 18 Laps | 1:11.470 | 37 | 23 | |||
| 25 | 2 | RAPIDAZZI | HUN | 1055 | 24:02:03.541 | 204 Laps | 2 Laps | 1:07.362 | 77 | 20 | |||
| 26 | 32 | BÉKANANA RACSE TIM | HUN | 1012 | 24:02:16.496 | 247 Laps | 43 Laps | 1:16.134 | 783 | 23 | |||
| 27 | 33 | SEGA RACING TEAM | HUN | 990 | 24:01:00.719 | 269 Laps | 22 Laps | 1:09.020 | 44 | 34 | |||
| 28 | 36 | SYM-BIÓTÁK | HUN | 986 | 24:01:07.189 | 273 Laps | 4 Laps | 1:19.376 | 787 | 25 | |||
| 29 | 18 | NO CRASH TEAM | HUN | 796 | 24:01:38.486 | 463 Laps | 190 Laps | 1:10.589 | 367 | 13 |
Not classified
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | In | Lap | Pitstops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 12 | TEAM 24H | HUN | 434 | 10:10:57.468 | DNF | 1:11.513 | 22 | 12 | ||||
| DNF | 10 | RONIN RACING TEAM | HUN | 315 | 6:51:29.201 | DNF | 1:08.582 | 238 | 3 | ||||
| DNF | 11 | MOTORVERSENYZŐ RT | HUN | 223 | 4:48:06.001 | DNF | 1:08.356 | 144 | 4 | ||||
| DNF | 22 | NEFAB SCOOTER TEAM OROSHÁ | HUN | 63 | 1:17:26.790 | DNF | 1:10.316 | 32 | 1 | ||||
| DNS | 31 | H2VCS | HUN | DNS | 0 |