Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer Motor OB (Kakucs)
2024.08.25.
YT125 4T - + CBR OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | HODULA Dávid István | HUN | Bódis Formation | SE Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 560 | FREY Tamás | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 25 | 25 | 50 |
| 3 | 75 | PÁCSER László István | HUN | H-Moto Egyesület | Honda | 20 | 25 | 45 |
| 4 | 44 | SASVÁRI Gábor | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 20 | 45 |
| 5 | 23 | BORI Benedek | HUN | Bódis Formation | SE Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 6 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | HUN | HRE Team | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 7 | 19 | SZAKÁCS János | HUN | HRE Team | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 8 | 161 | SZIKORA Balázs András | HUN | S-Riders Kft. | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 9 | 469 | DUDÁS László | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 16 | 16 | 32 |
| 10 | 6 | TAKÓ Bíborka Dominika | HUN | Moto Loop Kft. | Honda | 13 | 13 | 26 |
| 11 | 13 | SIKET Csaba | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 13 | 13 | 26 |
| 12 | 60 | BORI László | HUN | HRE Team | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
| 13 | 33 | BÓSZA Gergely | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 11 | 11 | 22 |
| 14 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 11 | 11 | 22 |
| 15 | 61 | RÁCZ József | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 10 | 10 | 20 |
| 16 | 510 | GYÖRKÖS Nándor | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 9 | 9 | 18 |
| 17 | 11 | JÓNÁS Judit | HUN | Hungary | Honda | 10 | 0 | 10 |
| 18 | 22 | JÓNÁS György | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 8 | 0 | 8 |
| DNS | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
YT125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | HODULA Dávid István | HUN | Bódis Formation | SE Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 23 | BORI Benedek | HUN | Bódis Formation | SE Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 19 | SZAKÁCS János | HUN | HRE Team | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 60 | BORI László | HUN | HRE Team | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
| DNS | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
YT125 CBR Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | FREY Tamás | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | HUN | HRE Team | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 161 | SZIKORA Balázs András | HUN | S-Riders Kft. | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 6 | TAKÓ Bíborka Dominika | HUN | Moto Loop Kft. | Honda | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 33 | BÓSZA Gergely | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 11 | JÓNÁS Judit | HUN | Hungary | Honda | 10 | 0 | 10 |
YT125 CBR Sport
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | PÁCSER László István | HUN | H-Moto Egyesület | Honda | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 44 | SASVÁRI Gábor | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 469 | DUDÁS László | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 13 | SIKET Csaba | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 61 | RÁCZ József | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 510 | GYÖRKÖS Nándor | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 9 | 9 | 18 |
| 8 | 22 | JÓNÁS György | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 8 | 0 | 8 |
MZ Széria - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 308 | KUTRIK Zsombor | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 389 | GONDA Tamás | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 13 | 24 |
| 5 | 322 | KIRÁLY László | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 10 | 23 |
| 6 | 314 | TÚRI Csaba | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 11 | 21 |
| 7 | 355 | SZARKA Kristóf | HUN | HRE Team | MZ | 7 | 9 | 16 |
| 8 | 327 | NAGY Olivér | HUN | HRE Team | MZ | 9 | 7 | 16 |
| 9 | 320 | SZÉKELY Miklós | HUN | AM39 Motorsport | Kft. MZ | 6 | 8 | 14 |
| 10 | 309 | BOZÓ Miklós | HUN | HRE Team | MZ | 5 | 6 | 11 |
| 11 | 326 | BENCSIK Balázs | HUN | HRE Team | MZ | 8 | 0 | 8 |
| 12 | 381 | KONDÁS Tamás | HUN | HRE Team | MZ | 2 | 5 | 7 |
| 13 | 313 | SZABÓ Endre | HUN | HRE Team | MZ | 3 | 4 | 7 |
| 14 | 339 | BUDAI Gergely | HUN | HRE Team | MZ | 4 | 3 | 7 |
| DNF | 351 | SZABÓ Sándor | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 0 | 0 |
YT125 2T - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BAGI Balázs | HUN | Bódis Formation | SE Aprilia | 25 | 20 | 45 |
| 2 | 72 | HODULA Dávid István | HUN | Bódis Formation | SE Derbi | 16 | 25 | 41 |
| 3 | 14 | KOVÁCS Tamás | HUN | H-Moto Egyesület | Aprilia | 20 | 16 | 36 |
| 4 | 214 | HERCZEGH Dániel | HUN | HRE Team | Aprilia | 10 | 13 | 23 |
| 5 | 712 | MIHÁLYI Norbert | HUN | H-Moto Egyesület | Aprilia | 9 | 10 | 19 |
| 6 | 4 | KÁRPÁTI Zsolt | HUN | HRE Team | Aprilia | 7 | 11 | 18 |
| 7 | 64 | NAGY Roland | HUN | HRE Team | Aprilia | 8 | 9 | 17 |
| 8 | 9 | VÁRKONYI Richárd Zoltán | HUN | HRE Team | Aprilia | 6 | 8 | 14 |
| 9 | 68 | IMRE Kevin | HUN | HRE Team | Aprilia | 13 | 0 | 13 |
| 10 | 77 | KOVÁCS László | HUN | MotomaX Motorsport | Klub E Aprilia | 5 | 7 | 12 |
| 11 | 88 | SÁNDOR Balázs | HUN | Bódis Formation | SE Aprilia | 11 | 0 | 11 |
Classic - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Black Star Speedway | Kft. Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 322 | KIRÁLY László | HUN | HRE Team | MZ | 16 | 13 | 29 |
| 4 | 320 | SZÉKELY Miklós | HUN | AM39 Motorsport | Kft. Honda | 11 | 16 | 27 |
| 5 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | Black Star Speedway | Kft. Suzuki | 13 | 10 | 23 |
| 6 | 41 | MARMOLY Dániel | HUN | HRE Team | Pannonia | 9 | 11 | 20 |
| 7 | 374 | VEZENDI Péter | HUN | Black Star Speedway | Kft. MZ | 7 | 8 | 15 |
| 8 | 7 | LUKÁCSI András | HUN | Kanizsa Motocross | SE Yamaha | 5 | 9 | 14 |
| 9 | 18 | GERGELY Sándor Béla | HUN | HRE Team | Kawasaki | 4 | 7 | 11 |
| 10 | 56 | GESLER Bulcsú Ádám | HUN | HRE Team | Kawasaki | 10 | 0 | 10 |
| 11 | 82 | HORVÁTH Attila | HUN | Pannónia-Racing | Kft. Yamaha | 8 | 1 | 9 |
| 12 | 124 | MOGYORÓSI Péter | HUN | HRE Team | Yamaha | 2 | 6 | 8 |
| 13 | 74 | FIGLER Attila | HUN | Bódis Formation | SE Benelli | 3 | 4 | 7 |
| 14 | 60 | FENYVESI Bálint | HUN | Kanizsa Motocross | SE CZ Szocform | 6 | 0 | 6 |
| 15 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 5 | 5 |
| 16 | 58 | KOVÁCS Béla János | HUN | HRE Team | Yamaha | 1 | 3 | 4 |
| 17 | 68 | FÖDŐ Zsolt | HUN | Kanizsa Motocross | SE Suzuki | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 8 | GALAMBOS József | HUN | Kanizsa Motocross | SE Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 48 | SVIDRÓ László | HUN | HRE Team | Pannónia | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 19 | GERGELY Sándor István | HUN | HRE Team | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 43 | TATÁR Viktor Tas | HUN | HRE Team | Gilera | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 309 | BOZÓ Miklós | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 388 | SZABÓ Szilveszter | HUN | Napi startengedély | / Daily sta Benelli | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 96 | MOSLEITNER Franz Anton | AUT | Austria | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
SSP 300
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | TEMPLOM Vendel | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 17 | MÁRIÁS Bence Dániel | HUN | HRE Team | Kawasaki | 16 | 20 | 36 |
| 3 | 51 | PÁSZTOR Tamás | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 11 | 16 | 27 |
| 4 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 21 | BARTA Kristóf | HUN | Bódis Formation | SE Kawasaki | 25 | 0 | 25 |
| 6 | 85 | OLÁH Balázs | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 9 | 10 | 19 |
| 7 | 69 | PÁL Ádám | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 7 | 11 | 18 |
| 8 | 34 | ÁGOSTON Huba Sebestyé | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 10 | 8 | 18 |
| 9 | 779 | ZSIGRI Sándor | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 8 | 9 | 17 |
| 10 | 29 | KSENICZ Attila | HUN | Chrobák Motorsport | Egyesül KTM | 6 | 7 | 13 |
| 11 | 23 | POLGÁR Zsolt | HUN | Napi startengedély | / Daily sta KTM | 0 | 0 | 0 |