Verseny végeredménye
MAMS Supermoto OB és Kupa (Monorierdő)
2024.09.08.
SM 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | SZEILER Emese | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 8 | LÁZÁR Kristóf | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 11 | 11 | 22 |
SM 140
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 11 | HAVASI Balázs | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 26 | SZABÓ Nándor Noel | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 30 | KONRÁD Dominik | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 0 | 18 | 18 |
SM 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | VINCZE Máté | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | imr | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 415 | MOLNÁR-KARSA Balázs | HUN | Tomracing Kft. | Dream | 11 | 11 | 22 |
SM 90
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | PLACHY Péter | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 12,5 | 12,5 | 25 |
Supermoto Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | DARABAN Teodor Mihai | ROU | Romania | KTM | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 135 | CSICS Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 11 | 11 | 22 |
Supermoto S4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LÁZÁR Levente | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 6 | ÁDÁM Róbert | HUN | Bódis Formation SE | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 164 | KARDOS László | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 55 | DUDÁS Attila | HUN | Sportolásért Egyesület | Honda | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 371 | DOBOS Alexander Andrá | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 15 | 0 | 15 |
SM Open A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | KOLAROVSZKI Mór | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 23 | BORI Benedek | HUN | Bódis Formation SE | Kayo | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 7 | OLÁH Balázs | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 12 | SZEILER Dávid | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 9 | KONRÁD Róbert | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 15 | 15 | 30 |
SM Open B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | KAKUSZI Ádám | HUN | MW Performance MSE | Imr | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 27 | NAGY Olivér | HUN | MAMI Team Fehér | IMR RACING | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 192 | NAGY Bence Alex | HUN | Bódis Formation SE | Imr 190 | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 69 | KOVÁCS Tamás | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 13 | KOLAROVSZKI Adél | HUN | Black Star Speedway Kft. | Imr 190 | 22 | 0 | 22 |
SM Open C
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | DEÁK Róbert Norbert | HUN | Bódis Formation SE | Pitom Arabiat | 12,5 | 12,5 | 25 |
Supermoto Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | TURI Péter | HUN | Tomracing Kft. | TM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 555 | FILEP Viktor | HUN | Tomracing Kft. | Husqvarna | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 88 | BORBÉLY György | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 111 | FERENCZ CSIBI Erik Jus | ROU | Romania | Husqvarna | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 371 | DOBOS Alexander Andrá | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 114 | ROSZKOS Stefan Alexan | ROU | Romania | Suzuki | 15 | 15 | 30 |
Supermoto Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | KARDOS Gergely Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 54 | VARGA Tamás | HUN | 1WD MSE | Husqvarna | 11 | 10 | 21 |
| 3 | 98 | KALDENECKER Viktor | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 9 | 11 | 20 |
| 4 | 222 | HARTMANN Ferenc | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 10 | 9 | 19 |