Verseny végeredménye
MAMS Utánpótlás Gyorsasági OB és Kupa (Visonta)
2024.09.14.
Meghívásos - CBR 125
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MICHALOVIČ Mario | SVK | Majo Racing | Honda | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 75 | PÁCSER László István | HUN | H-Moto Egyesület | Honda | 20 | 20 | 40 | |
| 3 | 13 | SIKET Csaba | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 16 | 16 | 32 | |
| 4 | 76 | PETRE Attila Zoltán | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 13 | 13 | 26 | |
| 5 | 22 | JÓNÁS György | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 11 | 11 | 22 |
Meghívásos - MZ Classic
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | NAGY Olivér | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 20 | 33 | |
| 3 | 381 | KONDÁS Tamás | HUN | HRE Team | MZ | 20 | 13 | 33 | |
| 4 | 326 | BENCSIK Balázs | HUN | HRE Team | MZ | 16 | 16 | 32 | |
| 5 | 322 | KIRÁLY László | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 11 | 22 |
PW 50
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | ODROBINA Samuel | SVK | Majo Racing | Yamaha | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 98 | RONEC Michal jun. | SVK | Slovakia | Yamaha | 16 | 20 | 36 | |
| 3 | 16 | PLACHY Péter | HUN | Black Star Speedway Kft. | Yamaha | 20 | 16 | 36 | |
| 4 | 55 | SZŐCS Roland Zoltán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 13 | 13 | 26 | |
| 5 | 32 | PÁTEK Mattia | SVK | Slovakia | Yamaha | 11 | 10 | 21 | |
| 6 | 26 | BALAZ Matias | SVK | Maco Racing | Yamaha | 7 | 11 | 18 | |
| 7 | 10 | SZEKRÉNYESI Norbert | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 9 | 9 | 18 | |
| 8 | 89 | SAS Tibor Botond | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 10 | 8 | 18 | |
| 9 | 15 | SZEDLACSEK Balázs Noé | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 8 | 7 | 15 |
Mini GP2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CECH Viktor jun. | CZE | Czech Republic | Yamaha | 12,5 | 12,5 | 25 |
MiniGP 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Black Star Speedway Kft. | Ohvale | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 19 | MASAR Roman | SVK | Slovakia | Ohvale | 20 | 20 | 40 | |
| 3 | 14 | LACZKÓ Kevin | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 16 | 16 | 32 | |
| 4 | 46 | BENOVIČ Alexis | SVK | Slovakia | Ohvale | 13 | 13 | 26 | |
| 5 | 11 | LACZKÓ Milán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 11 | 11 | 22 |
MiniGP 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | VÉGH Lucián | SVK | Slovakia | Ohvale | 10 | 12,5 | 22,5 | |
| 2 | 52 | KOHOUT Stanislav | CZE | Czech Republic | Ohvale | 12,5 | 8 | 20,5 | |
| 3 | 3 | SZKLENÁR Milán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 8 | 10 | 18 | |
| 4 | 15 | KISS Kristián | SVK | Majo Racing | Ohvale | 6,5 | 6,5 | 13 |