Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer & SSP300 Kupa (Euroring)
2026.06.13.
YT125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | BORI Benedek | HUN | HRE Team | Yamaha | 6 | 9:17.229 | 1:31.376 | 25 | ||||
| 2 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 6 | 9:22.196 | 4.967 | 4.967 | 1:32.337 | 20 | ||
| 3 | 19 | SZAKÁCS János | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 9:34.010 | 16.781 | 11.814 | 1:34.090 | 16 | ||
| 4 | 88 | TIHANYI István | HUN | SER-RING Team | SE Yamaha | 6 | 9:36.846 | 19.617 | 2.836 | 1:34.533 | 13 | ||
| 5 | 384 | KONTOS Róbert | HUN | HRE Team | Yamaha | 6 | 9:51.137 | 33.908 | 14.291 | 1:36.169 | 11 | ||
| 6 | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 6 | 9:57.530 | 40.301 | 6.393 | 1:36.987 | 10 | ||
| 7 | 60 | BORI László | HUN | HRE Team | Yamaha | 6 | 10:08.029 | 50.800 | 10.499 | 1:38.597 | 9 |
Not classified
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 96 | MOSLEITNER Franz Anton | AUT | Austria | Honda | 0.000 | DNS | 6 Laps | 0 | ||||
| DNS | 92 | SENKÁR Ferenc | HUN | Serring SE | Honda CBR | 0.000 | DNS | 6 Laps | 0 |
YT125 CBR Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 6 | 9:16.971 | 1:31.660 | 25 | ||||
| 2 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Bódis Formation | SE Honda | 6 | 9:22.047 | 5.076 | 5.076 | 1:32.102 | 20 | ||
| 3 | 82 | TURZÓ Sándor | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 9:26.039 | 9.068 | 3.992 | 1:32.971 | 16 | ||
| 4 | 42 | RAGACS Róbert | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 6 | 9:26.573 | 9.602 | 0.534 | 1:33.238 | 13 | ||
| 5 | 18 | SÁNDOR Balázs Csaba | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 6 | 9:35.721 | 18.750 | 9.148 | 1:34.004 | 11 | ||
| 6 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 6 | 9:56.509 | 39.538 | 20.788 | 1:37.096 | 10 | ||
| 7 | 26 | NÉMETH Ferenc | HUN | SER-RING Team | SE Honda | 6 | 9:59.182 | 42.211 | 2.673 | 1:35.080 | 9 |
YT125 CBR Sport
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | HOLOVATTI Zoltán | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 6 | 9:36.225 | 1:34.607 | 25 | ||||
| 2 | 13 | SIKET Csaba | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 6 | 9:38.334 | 2.109 | 2.109 | 1:33.638 | 20 | ||
| 3 | 75 | PÁCSER László | HUN | Ser Ring SE | Honda CBR | 6 | 9:40.528 | 4.303 | 2.194 | 1:34.885 | 16 | ||
| 4 | 44 | SASVÁRI Gábor | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 6 | 9:42.009 | 5.784 | 1.481 | 1:34.807 | 13 | ||
| 5 | 8 | HARMATH Kadosa Nándor dr. | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 6 | 10:07.600 | 31.375 | 25.591 | 1:39.185 | 11 |
MZ Széria - Kupa
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | NAGY Olivér | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 8:50.235 | 1:27.152 | 25 | ||||
| 2 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 8:50.901 | 0.666 | 0.666 | 1:27.470 | 20 | ||
| 3 | 389 | GONDA Tamás | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 6 | 8:51.537 | 1.302 | 0.636 | 1:27.444 | 16 | ||
| 4 | 381 | KONDÁS Tamás | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 8:51.820 | 1.585 | 0.283 | 1:27.312 | 13 | ||
| 5 | 385 | NAGY Imre | HUN | Hungary | MZ | 6 | 9:09.528 | 19.293 | 17.708 | 1:29.466 | 11 | ||
| 6 | 374 | VEZENDI Péter | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 9:10.114 | 19.879 | 0.586 | 1:30.268 | 10 | ||
| 7 | 363 | NÁDASI Csaba | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 9:21.942 | 31.707 | 11.828 | 1:31.752 | 9 | ||
| 8 | 326 | BENCSIK Balázs | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 9:31.929 | 41.694 | 9.987 | 1:30.725 | 8 | ||
| 9 | 329 | REGŐS Márk dr. | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 9:35.140 | 44.905 | 3.211 | 1:34.595 | 7 | ||
| 10 | 339 | BUDAI Gergely | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 9:44.274 | 54.039 | 9.134 | 1:35.702 | 6 | ||
| 11 | 372 | KOSALKÓ János | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 9:54.311 | :04.076 | 10.037 | 1:37.408 | 5 |
Not classified
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 318 | BÉRES Sándor | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 0.000 | DNF | 0 |
YT125 2T - Kupa
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | VOLOSINOVSZKI Péter | HUN | Tomracing Kft. | Aprilia | 6 | 8:35.593 | 1:24.901 | 25 | ||||
| 2 | 14 | KOVÁCS Tamás | HUN | SER-RING Team | SE Aprilia | 6 | 8:35.726 | 0.133 | 0.133 | 1:24.761 | 20 | ||
| 3 | 88 | SÁNDOR Balázs Csaba | HUN | Black Star Speedway | Kft. Aprilia | 6 | 8:46.330 | 10.737 | 10.604 | 1:24.246 | 16 | ||
| 4 | 1 | TÚRI Csaba | HUN | HRE Team | Cagiva | 6 | 8:50.786 | 15.193 | 4.456 | 1:26.485 | 13 | ||
| 5 | 712 | MIHÁLYI Norbert | HUN | SER-RING Team | SE Aprilia | 6 | 8:58.411 | 22.818 | 7.625 | 1:25.242 | 11 | ||
| 6 | 214 | HERCZEGH Dániel | HUN | HRE Team | Aprilia | 6 | 9:20.668 | 45.075 | 22.257 | 1:32.170 | 10 | ||
| 7 | 77 | KOVÁCS László | HUN | MotomaX MSKE | Aprilia | 6 | 9:22.888 | 47.295 | 2.220 | 1:32.266 | 9 |
Not classified
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 43 | TATÁR Viktor Tas | HUN | HRE Team | Aprilia | 5 | 7:19.807 | DNF | 1:25.074 | 0 | |||
| DNS | 41 | PETROVICS Ferenc | HUN | HRE Team | Aprilia | 0.000 | DNS | 0 |
Classic 1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | FIGLER Attila | HUN | Bódis Formation | SE Yamaha | 6 | 9:26.590 | 1:32.179 | 25 | ||||
| 2 | 63 | NÉMETH Ferenc | HUN | SER-RING Team | SE MZ | 6 | 9:54.268 | 27.678 | 27.678 | 1:37.400 | 20 |
Not classified
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 48 | SVIDRÓ László | HUN | HRE Team | pannonia | 0.000 | DNS | 6 Laps | 0 | ||||
| DNS | 41 | MARMOLY Dániel Sándor | HUN | Bódis Formation | SE Pannonia | 0.000 | DNS | 0 |
Classic 3
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | HORVÁTH Attila | HUN | Pannónia-Racing | Kft. Yamaha | 6 | 8:46.769 | 1:25.747 | 25 | ||||
| 2 | 7 | LUKÁCSI András | HUN | Kanizsa Motocross | SE Yamaha | 6 | 8:48.061 | 1.292 | 1.292 | 1:26.452 | 20 | ||
| 3 | 114 | BALOGH László Zoltán | HUN | HRE Team | Moto Morini | 6 | 8:58.026 | 11.257 | 9.965 | 1:28.104 | 16 | ||
| 4 | 3 | JÁSZBERÉNYI Ferenc | HUN | Bestmoto Hungaria | Kft. Yamaha | 6 | 9:53.007 | 1:06.238 | 54.981 | 1:36.794 | 13 |
Classic SZOC
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | KIRÁLY László | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 8:47.209 | 1:26.021 | 25 | ||||
| 2 | 327 | NAGY Olivér | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 9:09.837 | 22.628 | 22.628 | 1:30.513 | 20 | ||
| 3 | 79 | KIRÁLY Richárd | HUN | Bestmoto Hungaria | Kft. MZ | 6 | 9:57.485 | 1:10.276 | 47.648 | 1:37.104 | 16 | ||
| 4 | 46 | ÁRVA Zsolt | HUN | Bestmoto Hungaria | Kft. MZ | 6 | 10:18.960 | 1:31.751 | 21.475 | 1:41.795 | 13 |
Classic 4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | GESLER Bulcsú Ádám | HUN | HRE Team | Kawasaki | 6 | 8:18.487 | 20.977 | 25 | |
| 2 | 385 | NAGY Imre | HUN | Hungary | Kawasaki | 6 | 8:20.373 | 22.863 | 20 | |
| 3 | 18 | GERGELY Sándor Béla | HUN | HRE Team | Kawasaki | 6 | 8:34.832 | 37.322 | 16 | |
| 4 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | Főnix Motorsport | Kft. Suzuki | 6 | 8:35.455 | 37.945 | 13 | |
| 5 | 19 | GERGELY Sándor István | HUN | HRE Team | Kawasaki | 6 | 9:19.019 | 1:21.509 | 11 | |
| DNS | 111 | LOVASI Tamás | HUN | HRE Team | Kawasaki | 0 | 0 | |||
| DNS | 96 | MOSLEITNER Franz Anton | AUT | Austria | Kawasaki | 0 | 0 |
Classic 4+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | ÖLBEI Zsolt László | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 7:57.510 | 25 | ||
| 2 | 29 | IMRE Kevin | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 8:14.199 | 16.689 | 20 | |
| 3 | 74 | BALOGH Zsolt | HUN | Black Star Speedway | K Honda | 6 | 8:19.479 | 21.969 | 16 | |
| 4 | 4 | BUSZNYÁK Zsombor | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 8:19.746 | 22.236 | 13 | |
| 5 | 75 | KISS Kornél Szilveszter | HUN | Bestmoto Hungaria | Kft Honda | 6 | 8:22.694 | 25.184 | 11 | |
| 6 | 22 | TESLÉR Attila | HUN | Black Star Speedway | K Honda | 6 | 8:34.372 | 36.862 | 10 | |
| DNS | 96 | KONKOLY Kristóf | HUN | HRE Team | Honda | 0 | 0 |
SSP 300 - Kupa
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R | R | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | BORI Benedek | HUN | HRE Team | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 22 | LEVÁNSZKY Ádám | HUN | Talmácsi Club | Kawasaki | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 8 | VOLOSINOVSZKI Bence | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 16 | 16 | 29 |
| 4 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | HUN | Moto4 Sportegyesület | Yamaha | 13 | 13 | 24 |
| 5 | 53 | CSÁNYI Gergő | HUN | Talentum Motorsp. | Alapítván KTM | 11 | 11 | 21 |
| 6 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | Yamaha | 10 | 10 | 18 |
| 7 | 85 | OLÁH Balázs | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 9 | 9 | 16 |
| 8 | 39 | KUTRIK Zsombor | HUN | Mami ÉSE HRE | Kawasaki N | 0 | 0 | 16 |
| 9 | 29 | KSENICZ Attila | HUN | Chrobák Motorsport | Egyesül KTM | 8 | 8 | 14 |
| 10 | 25 | NOCHTA Zsolt | HUN | SER-RING Team | SE Yamaha | 0 | 0 | 9 |