Verseny végeredménye
MAMS Supermoto OB és Kupa (Visonta)
2024.09.15.
SM 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | SZEILER Emese | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 11 | 12,5 | 23,5 |
| 2 | 8 | LÁZÁR Kristóf | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 12,5 | 11 | 23,5 |
SM 140
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 11 | HAVASI Balázs | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 26 | SZABÓ Nándor Noel | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 30 | KONRÁD Dominik | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 0 | 0 | 0 |
SM 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | VINCZE Máté | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 11 | 12,5 | 23,5 |
| 2 | 33 | TOMPA Dániel | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 12,5 | 0 | 12,5 |
Supermoto Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | DARABAN Teodor Mihai | ROU | Romania | KTM | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 135 | CSICS Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 11 | 11 | 22 |
Supermoto - S4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | KOVÁCS Zoltán | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 55 | DUDÁS Attila | HUN | Sportolásért Egyesület | Honda | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 6 | ÁDÁM Róbert | HUN | Bódis Formation SE | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 7 | LÁZÁR Levente | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 15 | 18 | 33 |
| 5 | 164 | KARDOS László | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 371 | DOBOS Alexander Andrá | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 7 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 274 | HORVÁTH Soma | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 13 | 13 | 26 |
SM Open A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | KOLAROVSZKI Mór Mihá | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 23 | BORI Benedek | HUN | Bódis Formation SE | Kayo | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 12 | SZEILER Dávid | HUN | Tomracing Kft. | FOS | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 9 | KONRÁD Róbert | HUN | Tomracing Kft. | FOS | 16 | 0 | 16 |
SM Open B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | NAGY Bence Alex | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 27 | NAGY Olivér | HUN | MAMI Team Fehér | IMR | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 69 | KOVÁCS Tamás | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 13 | KOLAROVSZKI Adél Aran | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 54 | KAKUSZI Ádám | HUN | MW Performance MSE | IMR | 16 | 16 | 32 |
SM Open C
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | DEÁK Róbert Norbert | HUN | Bódis Formation SE | Pitom Arrabia | 12,5 | 0 | 12,5 |
Supermoto - Amatőr Offroad
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | BORBÉLY György | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 28 | TURI Péter | HUN | Tomracing Kft. | TM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 111 | FERENCZ CSIBI Erik Jus | ROU | Romania | Husqvarna | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 114 | ROSZKOS Stefan Alexan | ROU | Romania | Suzuki | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 371 | DOBOS Alexander Andrá | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 555 | FILEP Viktor | HUN | Tomracing Kft. | Husqvarna | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 74 | HORVÁTH Zoltán | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 14 | 14 | 28 |
Supermoto - Open Offroad
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ÁDÁM Mihály | HUN | Tomracing Kft. | Aprilia | 22 | 20 | 42 |
| 2 | 164 | KARDOS Gergely Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 15 | 25 | 40 |
| 3 | 198 | SURÁNYI Balázs | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 25 | 14 | 39 |
| 4 | 54 | VARGA Tamás | HUN | 1WD MSE | Husqvarna | 16 | 22 | 38 |
| 5 | 222 | HARTMANN Ferenc | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 6 | 377 | ÓNODI Dániel | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 20 | 16 | 36 |
| 7 | 98 | KALDENECKER Viktor | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 14 | 15 | 29 |