Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Triál Bajnokság - Pup Attila és Társai Kft. MAMS Nyílt Triál Kupasorozat – Hivatalos Végeredmény - 2025.09.11
Triál OB - Profi - KIEMELT
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | BORSI Barna Samu | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
Triál OB - Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 485 | BOZSÓ Áron | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | Gas Gas | 15 | 8,5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 83,5 |
| 2 | 423 | TÖRÖK Zita | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | Beta | 17 | 10 | 15 | 17 | 8,5 | 8,5 | 76 |
| 3 | 465 | BEHRO Patrik | SMF | SVK | Trial Klub Kamikadze | Beta | 13 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 45 |
| 4 | 451 | HUZEVKA Peter | SMF | SVK | Trial Klub Kamikadze | Beta | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 |
| 5 | 451 | HORÁNYI Huba | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | Beta | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Triál OB - Kezdő
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | BOZSÓ Nimród | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 114 | |
| 2 | 319 | HÁGELMAYER Hunor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 13 | 10 | 17 | 13 | 20 | 20 | 93 | |
| 3 | 310 | DOMONKOS Gábor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 17 | 15 | 15 | 15 | 10 | 11 | 83 | |
| 3 | 305 | BORGULYA Péter | MAMS | HUN | Tamási Enduro és Motocross Egyesület | 15 | 13 | 11 | 10 | 11 | 10 | 70 | |
| 5 | 451 | HORÁNYI Huba | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 0 | 11 | 10 | 11 | 15 | 13 | 60 | |
| 6 | 320 | KATONA Ádám | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 11 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 7 | 372 | PAPP Tihamér | MAMS | HUN | Gerecse Motorsport Egyesület | 10 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 36 | |
| 8 | 323 | SZÉP Sebestyén | MAMS | HUN | Tamási Enduro és Motocross Egyesület | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 30 | |
| 11 | 346 | SZABÓ Zoltán | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 28 | |
| 12 | 308 | BALÁZS Lőrinc | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 9 | 24 | |
| 13 | 379 | LUKÁCS-FARKAS Gábor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Triál OB - Haladó
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | SZÉKELY Péter | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 8,5 | 102,5 | |
| 2 | 217 | PAPP Kornél | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 17 | 13 | 17 | 15 | 20 | 10 | 92 | |
| 3 | 271 | ORTNER Georg | MAMS | AUT | Magyar Trial Motor SE | 15 | 17 | 15 | 20 | 10 | 0 | 77 | |
| 4 | 213 | FÁSKERTI József | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 7,5 | 70,5 | |
| 5 | 529 | MÜLLER Lajos | MAMS | HUN | Tamási Enduro és Motocross Egyesület | 0 | 0 | 11 | 11 | 13 | 0 | 35 | |
| 6 | 212 | NÁDOR Tamás | MAMS | HUN | Mecsek Motorsport Sportegyesület | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 7 | 272 | VÁRADI Péter | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 8 | 245 | HORTOBÁGYI Ferenc | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 10 | 242 | FODOR János | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 11 | 234 | RÓNASZÉKI Gábor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Triál OB - Expert
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | SZITA Viktor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 80 | |
| 2 | 105 | BLÁZSOVICS Máté | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 11 | 6,5 | 10 | 11 | 6,5 | 8,5 | 54 | |
| 3 | 146 | BLÁZSOVICS Ádám | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 10 | 7,5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 39 | |
| 4 | 151 | PÁSZTOR Simon | SMF | SVK | SKM Dudince | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 34 | |
| 5 | 158 | OFUKANY Peter | SMF | SVK | Trial Klub Kamikadze | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | |
| 6 | 259 | OFUKANY Matus | SMF | SVK | Trial Klub Kamikadze | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 | |
| 7 | 151 | SURAN Boris | SMF | SVK | Trial Hobby Club | 13 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 8 | 153 | WEIDOVSKY Paul | AMF | AUT | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 10 | 17,5 | |
| 9 | 169 | FARKAS Zoltán | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 10 | 188 | SZALÓKI István | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 11 | 261 | JANTOS Simon | SMF | SVK | Trial Klub Kamikadze | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 12 | 156 | HEILMANN Fabian | AMF | AUT | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 0 | 8,5 |
Triál Kupa - Haladó
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | HARIS Ferenc | SMF | HUN | SKM Dudince | 20 | 7,5 | 13 | 15 | 8,5 | 8,5 | 72,5 | |
| 2 | 256 | BRESTOVSKY Ivan | SMF | SVK | Trial Hobby Club | 13 | 8,5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 66,5 | |
| 3 | 252 | BEHRO Tomas | SMF | SVK | Trial Klub Kamikadze | 17 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 54 | |
| 4 | 254 | SMATLANEK Jaroslav | SMF | SVK | Trial Klub Pezinok | 0 | 10 | 20 | 13 | 0 | 0 | 43 | |
| 5 | 251 | JANTOS Matus | SMF | SVK | Trial Klub Kamikadze | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | |
| 6 | 261 | JANTOS Simon | SMF | SVK | Trial Klub Kamikadze | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 32 |