Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - BSSW Magyarország Nyílt Nemzeti Supermoto Bajnokság; Magyarország Nyílt Nemzeti Supermotard Bajnokság és Kupa – Hivatalos Végeredmény - 2025.10.31
Supermoto OB - Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | SURÁNYI Balázs | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 25 | 25 | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 125 |
| 3 | 377 | ÓNODI Dániel | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 15 | 16 | 9 | 9 | 18 | 18 | 85 |
| 5 | 95 | KOVÁCS Zoltán | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 20 | 20 | - | - | 22 | 22 | 84 |
| 6 | 222 | HARTMANN Ferenc | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 14 | 15 | - | - | 16 | 16 | 61 |
| 7 | 4 | ÁDÁM Mihály | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Aprilia | - | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | 164 | KARDOS Gergely Zsolt | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 18 | 18 | 11 | 11 | - | - | 58 |
| 4 | 1 | TERRANEO Nathan | SMO | SUI | Switzerland | Gas Gas | 22 | 22 | - | - | - | - | 44 |
| 9 | 128 | SZILÁGYI Zoltán Gábor | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | Honda | - | - | - | - | 15 | 15 | 30 |
| 8 | 27 | MOHÁCSI Tamás | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 16 | 0 | - | - | - | - | 16 |
Supermotard OB - Open A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | KOLAROVSZKI Mór | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 180 |
| 2 | 3 | MAGDA Sándor | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 15 | 16 | 15 | 15 | 22 | 22 | 25 | 25 | 155 |
| 3 | 89 | DIÓS Krisztián | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 22 | 25 | 20 | 20 | 13 | 18 | 16 | 15 | 149 |
| 4 | 33 | TOMPA Dániel | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 20 | 15 | 22 | 22 | 18 | 0 | 20 | 20 | 137 |
| 5 | 90 | MIHÁLYI Márton | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 94 |
| 6 | 161 | TÓTH Pál | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | MRF | 8 | 10 | 0 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 89 |
| 7 | 901 | SOLTÉSZ Viktor | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 10 | 9 | 13 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 89 |
| 8 | 902 | SOLTÉSZ Roland | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 0 | 0 | 85 |
| 9 | 1 | DEÁK Róbert Norbert | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | - | - | - | - | 20 | 20 | 18 | 18 | 76 |
| 10 | 415 | MOLNÁR-KARSA Balázs | MAMS | HUN | Tomracing Kft | Dream | - | - | 18 | 18 | - | - | 15 | 16 | 67 |
| 11 | 177 | HODAS Drohomir | SMF | SVK | Slovakia | PBS | 25 | 0 | 16 | 16 | - | - | - | - | 57 |
| 12 | 85 | OLÁH Balázs | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Dream | - | - | 7 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 56 |
| 13 | 29 | NAGY Bence | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | PITOM | - | - | 6 | 5 | 10 | 13 | 10 | 10 | 54 |
| 14 | 12 | SZEILER Dávid | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 14 | 14 | 10 | 8 | - | - | - | - | 46 |
| 15 | 74 | SZABÓ Krisztián | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Ayrton | 9 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | 45 |
| 16 | 9 | KONRÁD Róbert | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 12 | - | - | 41 |
| 17 | 56 | ASZALÓS Zoltán | MAMS | HUN | HRE Racing Team | Pitom | 18 | 22 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 18 | 13 | BOGNÁR Ábel | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 4 | 5 | 4 | 3 | - | - | 13 | 9 | 38 |
| 19 | 623 | KÁLMÁN János | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 38 |
| 20 | 7 | LÁZÁR Levente | MAMS | HUN | Tomracing Kft | IMR | 13 | 18 | - | - | - | - | - | - | 31 |
Supermotard OB - Open B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 327 | NAGY Olivér | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Xpear | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 125 |
| 54 | KAKUSZI Ádám | MAMS | HUN | MW Performance MSE | IMR | 11 | 11 | 22 | 22 | 11 | 11 | 10 | 11 | 109 | |
| 13 | KOLAROVSZKI Adél | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 9 | 9 | 20 | 20 | 10 | 10 | 11 | 0 | 89 | |
| 333 | MOLNÁR Zsolt | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | 36 | |
| 38 | GARAMI Tamás | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | 32 | |
| 192 | NAGY Bence Alex | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 10 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | 20 |
Supermotard OB - Open C
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 94 | BÓDIS Richárd | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0 | - | - | - | - | 37,5 |
| 1 | DEÁK Róbert Norbert | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 9 | 11 | 11 | 0 | - | - | - | - | 31 | |
| 92 | PINCZÉS Róbert | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Ayrton | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | 21 | |
| 296 | KUDELAS Daniel | SMF | SVK | Slovakia | IMR | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | 19 |
Supermoto OB - Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 69 | SZABO Mark | FRM | ROU | Romania | Husqvarna | 12,5 | 12,5 | 22 | 20 | 10 | 10 | 87 |
| 122 | TÓTH Zétény | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 10 | 11 | 20 | 22 | 11 | 11 | 85 | |
| 128 | DARABAN Teodor Mihai | FRM | ROU | Romania | KTM | 11 | 10 | 16 | 16 | 9 | 0 | 62 | |
| 105 | IOVITA Mark | FRM | ROU | Romania | Husqvarna | - | - | 25 | 25 | - | - | 50 | |
| 10 | IOVITA Dean | FRM | ROU | Romania | Husqvarna | - | - | 18 | 18 | - | - | 36 | |
| 121 | BERECZKI Dávid Zsolt | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Husqvarna | - | - | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 | 25 |
Supermoto Kupa - Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | BERÉNYI Péter | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 142 |
| 2 | 720 | BÁNYAI Gábor | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 20 | 16 | 22 | 22 | 25 | 25 | 130 |
| 3 | 114 | ROSZKOS Stefan Alexandru | FRM | ROU | Romania | Suzuki | 18 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 112 |
| 4 | 74 | HORVÁTH Zoltán | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 102 |
| 6 | 274 | HORVÁTH Soma | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | - | - | 18 | 16 | 20 | 22 | 76 |
| 5 | 111 | FERENCZ CSIBI Erik Jusztin | FRM | ROU | Romania | Husqvarna | 22 | 22 | - | - | - | - | 44 |
| 7 | 99 | AMBRUS Zoltán | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 |
| 6 | ZOLYOMI Lehel | FRM | ROU | Romania | Yamaha | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Supermoto Kupa - S4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | BUCSI Róbert | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 25 | 25 | 22 | 22 | 20 | 25 | 139 |
| 2 | 3 | SZKLENÁR Milán | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Honda | 20 | 20 | 15 | 14 | 22 | 20 | 111 |
| 3 | 7 | LÁZÁR Péter | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 14 | 98 |
| 4 | 55 | DUDÁS Attila | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | Honda | 13 | 15 | 14 | 12 | 16 | 18 | 88 |
| 5 | 98 | KALDENECKER Viktor | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | - | - | 20 | 18 | 25 | 22 | 85 |
| 6 | 992 | CSERPÁK Áron | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 12 | 11 | 16 | 16 | 14 | 16 | 85 |
| 7 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | MAMS | HUN | Főnix Motorsport Kft. | Husqvarna | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 84 |
| 8 | 7 | LÁZÁR Levente | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | KTM | - | - | 10 | 20 | 18 | 15 | 63 |
| 9 | 95 | KOVÁCS Zoltán | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Husqvarna | - | - | 25 | 25 | - | - | 50 |
| 10 | 8 | LÁZÁR Kristóf | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | KTM | - | - | 12 | 10 | 12 | 12 | 46 |
| 11 | 6 | ÁDÁM Róbert | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Husqvarna | 22 | 22 | - | - | - | - | 44 |
| 12 | 626 | TARABA László Gyula | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Honda | 14 | 13 | 0 | 11 | - | - | 38 |
| 13 | 13 | KOLAROVSZKI Adél | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 15 | 12 | 0 | 0 | - | - | 27 |
| 14 | 115 | KONDÁS Attila | MAMS | HUN | HRE Team | KTM | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 |
| 15 | 14 | MIHUCZ László | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 11 | 10 | - | - | - | - | 21 |
| 16 | 224 | MRÁZ Zoltán | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | Husqvarna | - | - | 11 | 9 | - | - | 20 |
| 17 | 100 | EPERJESSY Sándor | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | Husqvarna | 0 | 14 | - | - | - | - | 14 |
Supermotard Kupa - Supermotard Junior 90
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 2 | KÁRPÁTI Lóránd | MAMS | HUN | HRE Team | IMR | - | - | 12,5 | 12,5 | 12,5 | - | 12,5 | 12,5 | 62,5 |
| 15 | SZEDLACSEK Balázs Noé | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | - | - | - | - | 11 | - | 11 | 11 | 33 |
Supermotard Kupa - Supermotard 140
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 74 | HERNÁDI Gergő | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Ohvale | 12,5 | 12,5 | - | - | - | - | - | - | 25 |
Supermotard Kupa - Supermotard 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | HABI Zalán Huba | MAMS | HUN | Talentum Motorsp. Alapítvány | Pitom | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 169 |
| 2 | 74 | HERNÁDI Gergő | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 20 | 14 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 164 |
| 3 | 11 | HAVASI Balázs | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 16 | 18 | 20 | 20 | 18 | 25 | 20 | 20 | 157 |
| 4 | 48 | SZEILER Emese | MAMS | HUN | Tomracing Kft | VMC160 | 18 | 20 | 15 | 15 | - | - | 16 | 16 | 100 |
| 5 | 19 | VINCZE Máté | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | MTR | 25 | 25 | 16 | 0 | 22 | 0 | - | - | 88 |
| 6 | 9 | KONRÁD Dominik | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 14 | 0 | 14 | 16 | 16 | 20 | - | - | 80 |
| 7 | 26 | SZABÓ Nándor Noel | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 15 | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | - | - | 67 |
| 8 | 8 | LÁZÁR Kristóf | MAMS | HUN | Tomracing Kft | Pitbike | 13 | 15 | 0 | 14 | - | - | - | - | 42 |