Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer & SSP300 OB (Euroring)
2026.06.14.
YT125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 23 | BORI Benedek | HUN | HRE Team | Yamaha | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 88 | TIHANYI István | HUN | SER-RING Team | SE Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 384 | KONTOS Róbert | HUN | HRE Team | Yamaha | 11 | 13 | 24 |
| 5 | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 10 | 11 | 21 |
| 6 | 60 | BORI László | HUN | HRE Team | Yamaha | 9 | 10 | 19 |
| 7 | 19 | SZAKÁCS János | HUN | HRE Team | Honda | 13 | 0 | 13 |
| DNS | 96 | MOSLEITNER Franz Anton | AUT | Austria | Honda | 0 | 0 | 0 |
YT125 CBR Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Bódis Formation | SE Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 42 | RAGACS Róbert | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 18 | SÁNDOR Balázs Csaba | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 16 | 0 | 16 |
| 4 | 82 | TURZÓ Sándor | HUN | HRE Team | Honda | 13 | 0 | 13 |
| 5 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 11 | 0 | 11 |
| DNF | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 0 | 0 | 0 |
| DNF | 26 | NÉMETH Ferenc | HUN | SER-RING Team | SE Honda | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 92 | SENKÁR Ferenc | HUN | Serring SE | Honda | 0 | 0 | 0 |
YT125 CBR Sport
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | HOLOVATTI Zoltán | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 25 | 0 | 25 |
| 2 | 75 | PÁCSER László | HUN | Ser Ring SE | Honda | 20 | 0 | 20 |
| 3 | 44 | SASVÁRI Gábor | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 16 | 0 | 16 |
| 4 | 13 | SIKET Csaba | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 13 | 0 | 13 |
| 5 | 826 | DOVICSINY Péter | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 11 | 0 | 11 |
| 6 | 8 | HARMATH Kadosa Nándor | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 10 | 0 | 10 |
| 7 | 522 | PÁSZTOR László dr. | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 9 | 0 | 9 |
MZ Széria - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | GONDA Tamás | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 16 | 25 | 41 |
| 2 | 327 | NAGY Olivér | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 11 | 36 |
| 3 | 381 | KONDÁS Tamás | HUN | HRE Team | MZ | 20 | 13 | 33 |
| 4 | 326 | BENCSIK Balázs | HUN | HRE Team | MZ | 9 | 20 | 29 |
| 5 | 371 | DOBOS Alexander András | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 7 | 16 | 23 |
| 6 | 385 | NAGY Imre | HUN | Szlovákia | MZ | 13 | 0 | 13 |
| 7 | 363 | NÁDASI Csaba | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 0 | 11 |
| 8 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 0 | 10 |
| 9 | 374 | VEZENDI Péter | HUN | HRE Team | MZ | 8 | 0 | 8 |
| 10 | 339 | BUDAI Gergely | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 0 | 6 |
| 11 | 372 | KOSALKÓ János | HUN | HRE Team | MZ | 5 | 0 | 5 |
| DNS | 318 | BÉRES Sándor | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 329 | REGŐS Márk dr. | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 0 | 0 |
Classic 1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | NÉMETH Ferenc | HUN | SER-RING Team | SE MZ | 10 | 12,5 | 22,5 |
| 2 | 74 | FIGLER Attila | HUN | Bódis Formation | SE Yamaha | 10 | 22,5 | |
| DNS | 41 | MARMOLY Dániel Sándor | HUN | Bódis Formation | SE Pannonia | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 48 | SVIDRÓ László | HUN | HRE Team | pannonia | 0 | 0 | 0 |
Classic 3
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LUKÁCSI András | HUN | Kanizsa Motocross | SE Yamaha | 0 | 12,5 | |
| DNF | 114 | BALOGH László Zoltán | HUN | HRE Team | Moto Morini | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 82 | HORVÁTH Attila | HUN | Pannónia-Racing | Kft. Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 3 | JÁSZBERÉNYI Ferenc | HUN | Bestmoto Hungaria | Kft. Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Classic SZOC
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | KIRÁLY László | HUN | HRE Team | MZ | 12,5 | 25 | |
| 2 | 79 | KIRÁLY Richárd | HUN | Bestmoto Hungaria | Kft. MZ | 10 | 10 | 20 |
| 3 | 327 | NAGY Olivér | HUN | HRE Team | MZ | 8 | 8 | 16 |
| DNS | 46 | ÁRVA Zsolt | HUN | Bestmoto Hungaria | Kft. MZ | 0 | 0 | 0 |
Classic 4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | Főnix Motorsport | Kft. Suzuki | 25 | 25 | 50 |
| DNS | 56 | GESLER Bulcsú Ádám | HUN | HRE Team | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 385 | NAGY Imre | HUN | Szlovákia | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 18 | GERGELY Sándor Béla | HUN | HRE Team | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 111 | LOVASI Tamás | HUN | HRE Team | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 19 | GERGELY Sándor István | HUN | HRE Team | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 96 | MOSLEITNER Franz Anton | AUT | Austria | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
Classic 4+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | IMRE Kevin | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 74 | BALOGH Zsolt | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 96 | KONKOLY Kristóf | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 16 | 32 |
| DNS | 68 | ÖLBEI Zsolt László | HUN | HRE Team | Honda | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 75 | KISS Kornél Szilveszter | HUN | Bestmoto Hungaria | Kft. Honda | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 4 | BUSZNYÁK Zsombor | HUN | HRE Team | Honda | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 22 | TESLÉR Attila | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 0 | 0 | 0 |