Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Short Track Quad Egyéni Bajnokság – Hivatalos Végeredmény - 2025.11.17
STQ OB - Abszolút 2x4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | RÉGI István | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 25 | - | 25 | 22 | 11 | 12,5 | 95,5 |
| 2 | 68 | LELE Gábor | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross Sportegyesület | Suzuki | 20 | - | 16 | 20 | - | 11 | 67 |
| 3 | 25 | ILLA Péter Dániel | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross Sportegyesület | Suzuki | 18 | - | 13 | 18 | 9 | 9 | 67 |
| 4 | 14 | VARGA Norbert | MAMS | HUN | Ocskó Lóerő Sportegyesület | BM | 14 | - | 15 | 25 | 10 | - | 64 |
| 5 | 444 | ÁDÁM Károly | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Épített | - | - | 20 | 16 | 12,5 | 10 | 58,5 |
| 6 | 79 | BUNDICS Krisztián | MAMS | HUN | Ocskó Lóerő Sportegyesület | Yamaha | 22 | - | 22 | - | - | - | 44 |
| 7 | 124 | POLGÁR Bálint | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 12 | - | 14 | - | - | - | 26 |
| 8 | 4 | BENCSIK Zoltán | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Honda | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 9 | 85 | MOHÁCSI Zsófia | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Quad | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
STQ OB - Prestige 2x4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | RÉGI István | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 12,5 | 25 | 12,5 | 11 | 11 | 12,5 | 85 |
| 2 | 14 | VARGA Norbert | MAMS | HUN | Ocskó Lóerő Sportegyesület | BM | 9 | 22 | 9 | 12,5 | 10 | - | 63 |
| 3 | 68 | LELE Gábor | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross Sportegyesület | Suzuki | 10 | 18 | 10 | 10 | - | 11 | 59 |
| 4 | 79 | BUNDICS Krisztián | MAMS | HUN | Ocskó Lóerő Sportegyesület | Yamaha | 11 | 20 | 11 | - | - | - | 42 |
| 5 | 444 | ÁDÁM Károly | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Épített | - | - | - | 9 | 12,5 | 10 | 32 |
STQ OB - Open 2x4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 25 | ILLA Péter Dániel | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross Sportegyesület | Suzuki | 12,5 | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 70 |
| 85 | MOHÁCSI Zsófia | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Quad | 11 | 12,5 | - | - | - | - | 23,5 | |
| 4 | BENCSIK Zoltán | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Honda | - | 11 | 12,5 | - | - | - | 23,5 | |
| 124 | POLGÁR Bálint | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 10 | - | 11 | - | - | - | 21 |
STQ OB - Junior+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 4 | BENCSIK Zoltán Ifj. | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Penthora | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 9 | 71,5 |
| 121 | PONGOR Ödön Viktor | MAMS | HUN | Ocskó Lóerő Sportegyesület | Yamaha | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 62 | |
| 40 | LELE Patrik Márk | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross Sportegyesület | Suzuki | 10 | 10 | 11 | 11 | - | 11 | 53 | |
| 11 | SZABÓ Dániel Zoltán | MAMS | HUN | Karai Motorsport | Quad | 9 | 9 | 10 | - | - | 12,5 | 40,5 |
STQ OB - Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 4 | MÁTÉ Dávid | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross Sportegyesület | Suzuki | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 75 |
| 15 | MÁCSAI-VERES Botond "J" | MAMS | HUN | Karai Motorsport | Penthora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
STQ OB - Gyerek+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ZAVADA Vidor Szabolcs | MAMS | HUN | Ocskó Lóerő Sportegyesület | Penthora | 22 | 25 | 25 | 11 | 25 | 25 | 133 |
| 2 | 14 | FÖLDESI Krisztián | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross Sportegyesület | Yamaha | 25 | 22 | 22 | 12,5 | 22 | 22 | 125,5 |
| 3 | 99 | ILLA Patrik | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross Sportegyesület | Yamaha | 18 | 18 | 18 | 10 | 20 | 16 | 100 |
| 4 | 1 | VASS Vazul | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 16 | 14 | 14 | 9 | 16 | 18 | 87 |
| 5 | 33 | SZABÓ Bence Zalán | MAMS | HUN | Karai Motorsport | Quad | 20 | 20 | 20 | - | - | 20 | 80 |
| 6 | 13 | FARKAS Dominik | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 0 | 16 | 16 | - | 18 | - | 50 |
| 7 | 15 | MÁCSAI-VERES Botond | MAMS | HUN | Karai Motorsport | Penthora | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
STQ OB - Gyerek
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 5 | KURMAI Gábor | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Apex | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | - | 63 |
| 9 | KISS Donát | MAMS | HUN | Ocskó Lóerő Sportegyesület | TaoBull | - | 11 | 11 | 11 | 10 | 12,5 | 56 | |
| 95 | BÖDECS Barnabás | MAMS | HUN | Karai Motorsport | IMR | 11 | 10 | - | 10 | 9 | - | 40 | |
| 100 | ILLA Márk | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross Sportegyesület | Hunter | - | 9 | 10 | - | - | - | 19 | |
| 21 | PINTÉR Szabolcs | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Honda | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
STQ OB - Gyerek Mini
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 18 | ILLA Zente | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross Sportegyesület | Apollo | 0 | 11 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 61 |
| 15 | MOHÁCSI Sára | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Quad | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |