Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - MAMOKA Trans Magyarország Nyílt Nemzeti Classic Motocross Bajnokság és Kupasorozat – Hivatalos Végeredmény - 2025.10.31
CLASSIC MX OB - Twin Shock
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 962 | CZOMPA Attila dr. | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Villa | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 230 |
| 2 | 273 | KALINCSÁK László | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Suzuki | 25 | 25 | 0 | 15 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 207 |
| 3 | 14 | KATONA Lajos | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Kawasaki | 16 | 0 | 20 | 20 | 22 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 170 |
| 4 | 58 | MADARÁSZ Tibor | SMF | SVK | Slovakia | CZ | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 156 |
| 5 | 84 | KARANCSI Szabolcs Lajos | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | CZ | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | 16 | 16 | 130 |
| 6 | 74 | KÂSPAREK Jiri | MAMS | CZE | M K E Motorsport Egyesület | Maico | 22 | 20 | 22 | 22 | - | - | 20 | 20 | - | - | 126 |
| 7 | 513 | HULLÉ László | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Suzuki | 0 | 15 | - | - | - | - | 18 | 18 | 15 | 0 | 66 |
| 982 | FARKAS Imre | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Suzuki | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
CLASSIC MX OB - Classic
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | SZENFT Márkus | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Yamaha | 0 | 25 | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 194 |
| 2 | 22 | KOVÁCS Zoltán | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Honda | 25 | 22 | 11 | 11 | 0 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 185 |
| 3 | 606 | SÁNDOR Ferenc | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Honda | 18 | 16 | - | - | 20 | 20 | 16 | 16 | 18 | 18 | 142 |
| 4 | 68 | NAGY István | MAMS | HUN | Namoto Team SE | Suzuki | 20 | 18 | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 142 |
| 5 | 17 | TÁPAI Zoltán | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Honda | 22 | 20 | 10 | 0 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 132 |
| 6 | 98 | VINCZE Elemér | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | - | - | - | - | 22 | 16 | - | - | - | - | 38 |
CLASSIC MX OB - EVO
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ZAKAR János | MAMS | HUN | Április 4. MK | Yamaha | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | - | 22 | 25 | 25 | 25 | 219 |
| 2 | 128 | SZENFT Márkus | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 22 | 15 | 22 | 20 | 22 | - | 25 | 14 | 22 | 20 | 182 |
| 3 | 631 | KOMÁROMI Sándor | MAMS | HUN | Cross-Generations SE | Husqvarna | 20 | 25 | 0 | 22 | 20 | - | 20 | 22 | 20 | 22 | 171 |
| 4 | 100 | TÓTH Gergely | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | - | 18 | 20 | 18 | 18 | 168 |
| 5 | 24 | HORVÁTH Gábor | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 15 | 16 | 16 | 15 | 0 | - | 16 | 15 | 15 | 15 | 123 |
| 6 | 504 | KULCSÁR Mihály | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Honda | 16 | 18 | - | - | 16 | - | 14 | 16 | 16 | 16 | 112 |
| 7 | 12 | REIL Róbert | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | - | - | 18 | 16 | 15 | - | 15 | 18 | 14 | 14 | 110 |
| 8 | 72 | STEFÁN László | MAMS | HUN | Namoto Team SE | Honda | 13 | 14 | 15 | 14 | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 108 |
| 9 | 666 | WOCHAUER István | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | 12 | 13 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 39 |
| 10 | 68 | NAGY István | MAMS | HUN | Namoto Team SE | Yamaha | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
CLASSIC MX OB - Super EVO
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | CZVIK István | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Honda | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 20 | 25 | 25 | 25 | 220 |
| 2 | 272 | LÁNCZI Sándor | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Yamaha | 20 | 18 | 20 | 20 | 22 | - | 25 | 22 | 20 | 22 | 189 |
| 3 | 7 | MAGYARI János | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | 22 | 20 | 22 | 20 | 172 |
| 4 | 29 | HÁGELMAYER Miklós | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | - | 16 | 16 | 18 | 18 | 142 |
| 5 | 15 | KISS Sebastian Rajmund | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | Honda | 16 | 15 | 18 | 18 | 20 | - | 18 | 18 | - | - | 123 |
| 6 | 80 | NÉMETH András | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | - | 15 | 13 | 16 | 16 | 110 |
| 7 | 74 | DERVADELIN Tamás Norbert | MAMS | HUN | Laller Racing SE | Suzuki | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | - | 14 | 12 | 14 | 14 | 104 |
| 8 | 360 | HŐLAKI Sándor | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 12 | 11 | 13 | 14 | 0 | - | 13 | 14 | - | - | 77 |
| 9 | 82 | SCHRENCKH Péter | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | TM | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | 59 |
| 10 | 48 | KONTRA Béla | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | - | - | 14 | 15 | 14 | - | 0 | 15 | 0 | 0 | 58 |
| 11 | 35 | VARGA Zsolt | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | 18 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 48 |
| 12 | 722 | HARJÁN Árpád | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | Honda | 13 | 14 | 0 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | 45 |
| 13 | 171 | KAJTÁR Tibor Lajos | MAMS | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | - | - | 16 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | 44 |
| 14 | 700 | MÉSZÁROS Attila | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Yamaha | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 15 | 417 | VLCSKÓ Norbert László | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 30 |
| 16 | 414 | FÖLDI Zoltán | MAMS | HUN | V-ROAD Arzenál Kft. | Honda | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
CLASSIC MX OB - 60+ Profi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | POLGÁR Gergely | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 244 |
| 2 | 103 | WOLF Ferenc | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Honda | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 214 |
| 3 | 125 | CHALLINOR Garry | SMF | GBR | Team Corona Racing | Suzuki | 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 18 | 20 | 180 |
| 4 | 117 | FÜRI Mihály | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Honda | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 144 |
| 5 | 275 | WIMMER Sándor Zsolt | MAMS | HUN | HTS-KTM Racing Team | Honda | 16 | 16 | - | - | 18 | 16 | 18 | 20 | 20 | 18 | 142 |
| 6 | 405 | MALLITS Franz | MAMS | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 22 | 20 | 16 | 18 | 16 | 18 | - | - | 16 | 15 | 141 |
| 7 | 65 | BORZA Tibor | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Yamaha | - | - | 0 | 14 | 15 | 15 | 20 | 18 | 0 | 16 | 98 |
| 8 | 3 | KAINZ Manfred sen. | AMFK | AUT | Austria | Honda | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 9 | 75 | VARGA Attila | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 30 |
CLASSIC MX OB - 60+ Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HALMAI Mihály | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 234 |
| 2 | 60 | KÁVRÁN István | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 204 |
| 3 | 151 | TÓTH Béla | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | 22 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 192 |
| 4 | 850 | NÉMETH István | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 18 | 22 | 25 | 25 | - | - | 25 | 22 | 25 | 22 | 184 |
| 5 | 62 | KARSAI Endre | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | KTM | 15 | 16 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | 16 | 15 | 15 | 158 |
| 6 | 2 | KEINAUFF Béla | MAMS | HUN | Namoto Team SE | Suzuki | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 96 |
CLASSIC MX OB - 125cc
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 | BALOGH Gábor | MAMS | HUN | Újszilvási Motocross SE | Yamaha | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 |
| 2 | 19 | VÁRSZEGI Zsolt | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Honda | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 218 |
| 3 | 6 | GÁSPÁR Csaba | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | TM | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 190 |
| 4 | 962 | CZOMPA Attila dr. | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 168 |
| 5 | 373 | NAGYISTÓK Tibor | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Honda | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | - | - | - | - | 120 |
| 6 | 83 | GYŐRI Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | 15 | 15 | 111 |
| 7 | 125 | KECSKÉS Péter | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | 0 | 0 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 0 | 0 | 89 |
| 8 | 6 | SCHATTINGER Péter | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | - | - | 14 | 0 | 11 | 12 | 16 | 0 | 16 | 16 | 85 |
| 9 | 53 | CSÓLI Attila | MAMS | HUN | Namoto Team SE | Yamaha | 13 | 13 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 10 | 99 | SCHNEIDER Zoltán | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | - | - | 0 | 15 | 15 | 14 | - | - | - | - | 44 |
| 11 | 229 | MÜLLER Lajos Zoltán | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | Yamaha | 15 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 12 | 606 | SÁNDOR Ferenc | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Honda | - | - | - | - | 12 | 11 | - | - | - | - | 23 |
| 125 | CHALLINOR Garry | SMF | GBR | Team Corona Racing | Suzuki | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
CLASSIC MX Kupa - Millenium EVO
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 225 |
| 2 | 56 | SZEGI Balázs | SMF | SVK | BK Motoklub | Yamaha | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 198 |
| 3 | 4 | ZAKAR János | MAMS | HUN | Április 4. MK | Yamaha | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 18 | 18 | 20 | 20 | 176 |
| 4 | 67 | KOSZTYÁN Péter | MAMS | HUN | Laller Racing SE | Yamaha | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | - | 16 | 15 | 16 | 18 | 148 |
| 5 | 77 | GLOIBER Imre | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Honda | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | - | 13 | 14 | 15 | 15 | 126 |
| 6 | 511 | KISGYÖRGY Zoltán | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Kawasaki | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | - | 14 | 13 | - | - | 102 |
| 7 | 885 | CSEKE Tamás | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 16 | 18 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 74 |
| 8 | 801 | JUHÁSZ Gergely | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Suzuki | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | 18 | 16 | 65 |
| 9 | 211 | NAGY Márton | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | - | - | 14 | 14 | - | - | 12 | 12 | - | - | 52 |
| 10 | 45 | RIZMANN József Zoltán | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 18 | 15 | 0 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | 51 |
| 11 | 415 | MICZKI Gergely | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Honda | - | - | - | - | 12 | - | 11 | 11 | - | - | 34 |
| 12 | 491 | GODÓ László | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Yamaha | 12 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 13 | 225 | NAGYGYÖRGY Károly Dávid | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | KTM | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
CLASSIC MX Kupa - Cl. Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 441 | TIKAS Benjámin | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Yamaha | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 207 |
| 2 | 513 | KISKORENY Roland | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | - | 18 | 18 | 20 | 20 | 182 |
| 3 | 567 | DOBLER Martin Márk | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 15 | 16 | 18 | 16 | 20 | - | 16 | 16 | 18 | 18 | 153 |
| 4 | 191 | HRABOVSZKI Martin László | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 5 | 181 | KULCSÁR Róbert | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Yamaha | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | - | 15 | 15 | 16 | 16 | 150 |
| 6 | 52 | SERES Péter | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | - | 14 | 14 | 15 | 15 | 134 |
| 7 | 215 | HORVÁTH Máté | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Yamaha | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | - | 11 | 11 | 13 | 13 | 114 |
| 8 | 979 | KOVÁCS Olivér | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Suzuki | 13 | 15 | 14 | 0 | 15 | - | 12 | 12 | 14 | 14 | 109 |
| 9 | 433 | KLIPPEL Péter | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 9 | 615 | LELOVICS Attila László | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 40 |
| 11 | 814 | HŐLAKI Ádám | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | - | - | 26 |
| 12 | 91 | FARKAS Keve | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Honda | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |