Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - CL4 Offroad Motoros Iskola Magyarország Nyílt Nemzeti Senior Motocross Bajnokság – Hivatalos Végeredmény - 2025.11.17
Senior A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | O. | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | LÉCZ Gergely | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 25 | 25 | 25 | 25 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | - | 25 | 25 | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 25 | - | 12,5 | 12,5 | 312,5 |
| 2 | 27 | REINITZ Olivér | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 20 | 20 | 22 | 22 | 11 | 11 | 10 | - | 22 | 22 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 248 |
| 3 | 73 | GEBEI Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | 18 | 18 | 10 | 10 | - | - | 18 | 18 | 10 | 10 | 16 | 18 | 16 | - | - | - | 162 |
| 4 | 35 | VARGA Zsolt | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 18 | 20 | 18 | - | 11 | 11 | 118 |
| 5 | 781 | LÁNGER József | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Husqvarna | 18 | 0 | 20 | 20 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | 15 | - | - | - | 111 |
| 6 | 360 | MOHOS Zoltán | MAMS | HUN | Primo-Hillcont Racing Team | Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 50 |
| 7 | 22 | GRILLMAYER Gábor | MAMS | HUN | MotomaX MKE | Stark Varg | 22 | 22 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 8 | 387 | BALOGH Gábor | MAMS | HUN | Újszilvási Motocross SE | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 9 | 711 | COJANU Ionut M. sen. | FRM | ROU | Romania | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 924 | RAUSCHER Roland | DMSB | HUN | Msc Bauschheim | Husqvarna | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Senior B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 | VARGA Imre | MAMS | HUN | Cross-Generations SE | KTM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | - | 25 | 25 | 22 | 25 | 18 | 22 | 25 | - | 16 | 16 | 366 |
| 2 | 383 | HAJNER Balázs | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 22 | 18 | 18 | 22 | 20 | 22 | - | - | 22 | 22 | 25 | 20 | 22 | 25 | 18 | - | 20 | 25 | 321 |
| 3 | 291 | PÉCSI László | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 15 | 22 | 22 | 20 | 22 | 18 | 25 | - | 20 | 18 | 0 | 16 | 25 | 20 | 22 | - | 25 | 20 | 310 |
| 4 | 18 | ALBERT Károly | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 20 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | - | 18 | 20 | 20 | 18 | 16 | 18 | 20 | - | 22 | 22 | 300 |
| 5 | 55 | ROGER Attila | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 12 | 14 | 7 | 13 | 16 | 16 | 15 | - | 13 | 14 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | - | 11 | 14 | 205 |
| 6 | 444 | SZIROVICZA Antal | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 0 | 0 | 10 | 14 | 9 | 11 | 14 | - | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | - | 10 | 12 | 186 |
| 7 | 83 | ZAY Péter | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 11 | 10 | 6 | 11 | 10 | 12 | 11 | - | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 7 | - | 6 | 10 | 172 |
| 8 | 539 | ANDRUSIK Gábor | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | 14 | 11 | 14 | 0 | 15 | 15 | 16 | - | 11 | 11 | 12 | 10 | - | - | 12 | - | 12 | 13 | 166 |
| 9 | 63 | BUDAY István | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 13 | 12 | 13 | 10 | 13 | 13 | - | - | 12 | 9 | - | - | 20 | 15 | - | - | - | - | 130 |
| 10 | 418 | RUGOVICS Gábor | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Husqvarna | 7 | 9 | 4 | 7 | 8 | 8 | - | - | 7 | 7 | 8 | 11 | 0 | 10 | 8 | - | 5 | 6 | 105 |
| 11 | 333 | SZEKERES Gábor | MAMS | HUN | Április 4. MK | Suzuki | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 8 | 12 | 18 | 22 | - | - | - | - | 14 | 15 | 99 |
| 12 | 89 | HETESI Balázs | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | 16 | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 13 | 173 | NÁNÁSI Zoltán | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | 10 | 13 | 9 | 8 | - | - | 12 | - | - | - | 7 | 8 | - | - | 6 | - | 8 | 9 | 90 |
| 14 | 981 | RÉDEI Miklós | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 8 | 7 | 5 | 9 | 12 | 10 | 8 | - | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 81 |
| 15 | 412 | KOCSÁNY József | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Kawasaki | 18 | 20 | 11 | 0 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |
| 16 | 450 | KISS Sebastian Rajmund | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | - | - | 20 | 18 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 13 | 0 | 67 |
| 17 | 700 | MÉSZÁROS Attila | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Yamaha | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | - | - | - | - | 59 |
| 18 | 910 | PAPP Sándor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 10 | 7 | - | - | - | - | 9 | 8 | 51 |
| 19 | 787 | BARTOS Krisztián | MAMS | HUN | Lami Team SE | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 18 | 18 | 50 |
| 20 | 373 | NAGYISTÓK Tibor | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Yamaha | - | - | 8 | 0 | - | - | 18 | - | - | - | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 21 | 28 | TÓTH István | MAMS | HUN | Újszilvási Motocross SE | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 6 | 5 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 22 | 40 | OCSENÁS Péter | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 6 | 8 | - | - | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 43 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | HAVASI Zoltán | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 18 | 18 | 18 | 25 | 22 | 22 | 25 | - | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | - | 25 | 25 | 351 |
| 2 | 144 | WIMMER Hans Peter | AMF | AUT | HTS-Wimmer KTM | KTM | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 25 | 22 | - | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 25 | 20 | - | 20 | 18 | 338 |
| 3 | 30 | KOSZTOLÁNYI Dezső | MAMS | HUN | Aktív Motocross Sportegyesület | KTM | 15 | 16 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | - | 18 | 20 | 307 |
| 4 | 31 | MEDVECZ Péter | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | KTM | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | - | 14 | 15 | 15 | 14 | 18 | 18 | 16 | - | 15 | 16 | 250 |
| 5 | 15 | JAKLI Attila | MAMS | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | 10 | 14 | 16 | 16 | 15 | 18 | 15 | - | 15 | 14 | 16 | 15 | 0 | 16 | 15 | - | - | - | 195 |
| 6 | 58 | FINSTER Zoltán | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 9 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 14 | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 15 | 12 | - | 13 | 14 | 168 |
| 7 | 511 | VARSÁNYI Ottó | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 22 | 22 | 114 |
| 8 | 405 | MALLITS Franz | MAMS | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 11 | 12 | 0 | 0 | 14 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 12 | 12 | 100 |
| 9 | 44 | LACKNER Christoph | AMF | AUT | Austria | KTM | 22 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 97 |
| 10 | 259 | KONDÁKOR Tamás | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | 11 | 12 | - | - | 10 | - | 14 | 13 | 96 |
| 11 | 75 | MAGYARI János | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 16 | 0 | - | - | 25 | 14 | - | - | 22 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 12 | 275 | WIMMER Sándor Zsolt | MAMS | HUN | HTS-KTM Racing Team | KTM | 8 | 0 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 16 | 15 | 67 |
| 13 | 70 | CSEH Attila | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | - | - | 11 | 11 | 13 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 67 |
| 14 | 444 | VECSERNYÉS Géza | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Sherco | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 12 | 12 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 15 | 9 | LACKNER Werner sen. | AMF | AUT | Austria | Husqvarna | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 16 | 48 | KONTRA Béla | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Gas Gas | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 46 |
| 17 | 66 | POPESCU Ciprian | FRM | ROU | Romania | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 18 | 491 | SÁROSI Ferenc | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 19 | 273 | KALINCSÁK László | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Suzuki | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
| 19 | 4 | ZAKAR János | MAMS | HUN | Április 4. MK | Yamaha | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 21 | 13 | MURAI Norbert | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Honda | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 12 |
| 22 | 128 | GERE László | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | 11 |
| 19 | VÁRSZEGI Zsolt | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Honda | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |