Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - CL4 Offroad Motoros Iskola Magyarország Nyílt Nemzeti Motocross Bajnokság (Elite, II.o., III.o.) – Hivatalos Végeredmény - 2025.11.17
Elit MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 716 | ZANÓCZ Noel | MAMS | HUN | Maurer Gép JM Honda racing | Honda | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 |
| 2 | 795 | SZŐKE Márk János | MAMS | HUN | Maci Racing Team | Kawasaki | 22 | 20 | 20 | 22 | 18 | 18 | 22 | 20 | 22 | 22 | 206 |
| 3 | 771 | JAKOB Kristóf | MAMS | HUN | HPR Racing Team | Suzuki | 20 | 0 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 184 |
| 4 | 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | MAMS | HUN | Dél MX Motocross Egyesület | KTM | - | - | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 138 |
| 5 | 25 | LACKNER Michael | AMFK | AUT | DM Racing Team | KTM | 16 | 22 | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | 70 |
| 6 | 515 | KISS Márk | MAMS | HUN | HTS-KTM Racing team | KTM | 15 | 18 | - | - | 0 | 0 | 16 | 16 | - | - | 65 |
| 7 | 177 | HAJDU Ádám Levente | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 61 |
| 8 | 30 | KATONA Péter | MAMS | HUN | Dél MX Motocross Egyesület | KTM | - | - | 15 | 14 | - | - | 15 | 15 | - | - | 59 |
| 9 | 411 | TOMPA Krisztián | FRM | ROU | Romania | Yamaha | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | 44 |
| 10 | 222 | MOLNÁR Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 11 | 11 | ÖRDÖG Zoltán | FRM | ROU | Top Cross TCS Racing Team | KTM | 18 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 12 | 55 | GUBRÁN János | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 |
| 13 | 14 | SALLAI Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | - | - | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 14 | 58 | BERMANEC Tomislav sen. | HMS | CRO | MK MX SIPEK | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | 28 |
| 15 | 71 | VÉGH Hunor Róbert | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | KTM | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 16 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 17 | 566 | KIMIE Jägnert | SVEMO | SWE | Sweden | Honda | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 18 | 447 | BÍRÓ Gergely | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 141 | HUGYECZ Erik | MAMS | HUN | HTS-KTM Racing team | KTM | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 169 | AUERBACH Ádám | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | KTM | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Elit MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 493 | NIKOLICS Boldizsár Balázs | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 22 | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 194 |
| 2 | 116 | KÁDÁR Dominik László | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 18 | 20 | 15 | 18 | 18 | 18 | 12 | 15 | 16 | 18 | 168 |
| 3 | 109 | NÉMETH Bálint | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 15 | 9 | 9 | 16 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 16 | 157 |
| 4 | 711 | PAPP Kornél Oszkár | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | 20 | 18 | - | - | 2 | - | 20 | 20 | 22 | 22 | 124 |
| 5 | 835 | HALASI József Gergő | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | 10 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 18 | 16 | - | - | 114 |
| 6 | 17 | DÓSA Döme | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 6 | 11 | 12 | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 109 |
| 7 | 629 | LAKATOS Máté | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | 25 | 25 | 22 | 22 | - | - | - | - | 94 |
| 8 | 5 | FRANYÓ Gergő | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 0 | 0 | 20 | 14 | - | - | 14 | 14 | 15 | 15 | 92 |
| 9 | 212 | BORBÁS Balázs | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | 22 | 22 | - | - | 22 | 22 | - | - | 88 |
| 10 | 618 | BÁLINT Benedek | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 16 | 12 | 11 | 12 | 15 | 14 | - | - | - | - | 80 |
| 11 | 209 | KISS Csongor | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | 9 | 8 | 8 | 10 | 16 | 16 | 11 | 0 | - | - | 78 |
| 12 | 19 | OSZTOTICS Patrik | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Suzuki | - | - | 10 | 11 | 13 | 13 | 15 | 13 | - | - | 75 |
| 13 | 716 | ZANÓCZ Noel | MAMS | HUN | JM Honda racing | Honda | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 14 | 25 | BENCZE Hunor | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 11 | 0 | 14 | 13 | - | - | 0 | 0 | 11 | 0 | 49 |
| 15 | 27 | LIGETI Milán | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Husqvarna | 7 | 10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 46 |
| 16 | 797 | MIRONOV Evgeniy sen. | BFMS | BLR | Belarus | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 40 |
| 17 | 699 | HORVÁTH Zsombor | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | - | - | - | - | 12 | 0 | - | - | 14 | 14 | 40 |
| 18 | 712 | PAITZ Miklós | MAMS | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 0 | 0 | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 19 | 44 | LACKNER Manuel | AMFK | AUT | MCV Oberdorf | KTM | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 20 | 148 | SZÁNTÓ Alex | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 29 |
| 21 | 252 | SZŐKE-ERŐSS Márk | MAMS | ROU | Horváth MX Kft. | KTM | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 22 | 826 | KIRÁLY Levente | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Yamaha | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 |
| 23 | 167 | CSERI Bence | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | 21 |
II.o. MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | HAJDU Ádám Levente | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 22 | 22 | 216 |
| 2 | 30 | KATONA Péter | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | - | 22 | 22 | 18 | 0 | 175 |
| 3 | 14 | SALLAI Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | - | 20 | 16 | 16 | 20 | 168 |
| 4 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 18 | 15 | 20 | 18 | - | - | 18 | 20 | 20 | 18 | 147 |
| 5 | 55 | GUBRÁN János | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 14 | 18 | - | - | 96 |
| 6 | 37 | PROKSA Róbert | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | KTM | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | - | 13 | 13 | 0 | 0 | 78 |
| 7 | 403 | MALLITS Lucas | MAMS | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 16 | 12 | - | - | 15 | - | 16 | 14 | - | - | 73 |
| 8 | 605 | WEISZ Adrián | MAMS | HUN | Cross-Generations SE | KTM | 14 | 18 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 9 | 326 | BALOGH Gábor | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Yamaha | 13 | 13 | 15 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | 55 |
| 10 | 411 | TIKAS Benjámin | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Gas Gas | 12 | 11 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 53 |
| 11 | 475 | VESELY Jan | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 |
| 12 | 447 | BÍRÓ Gergely | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 11 | 10 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 13 | 412 | MUELLNER David | AMFK | AUT | Austria | Kawasaki | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 14 | 82 | VARGA Péter | FMI | HUN | Pardi Racing | Gas Gas | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 15 | 899 | KERESZTES László | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Yamaha | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 16 | 58 | BERMANEC Tomislav sen. | HMS | CRO | Croatia | Kawasaki | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 17 | 12 | ORSÓS Attila Fábió | MAMS | HUN | Cross-Generations SE | KTM | - | - | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 18 | 419 | HÓBOR Zoltán | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Yamaha | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 433 | KLIPPEL Péter | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 566 | JÄGNERT Kimie | SVEMO | SWE | Sweden | Honda | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
II.o. MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 635 | LAKATOS Ábel | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 18 | 25 | 25 | 22 | - | 20 | 22 | 16 | 16 | 184 |
| 2 | 835 | HALASI József Gergő | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | 12 | 14 | 22 | 22 | 18 | - | 25 | 11 | 25 | 25 | 174 |
| 3 | 826 | KIRÁLY Levente | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Yamaha | 13 | 11 | 18 | 20 | 14 | - | 18 | 20 | 20 | 18 | 152 |
| 4 | 5 | FRANYÓ Gergő | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 15 | 16 | 12 | 10 | 16 | - | 15 | 18 | 22 | 20 | 144 |
| 5 | 27 | LIGETI Milán | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Husqvarna | 7 | 7 | 9 | 15 | 12 | - | 16 | 15 | 18 | 22 | 121 |
| 6 | 209 | KISS Csongor | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | 14 | 8 | 20 | 16 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 103 |
| 7 | 711 | PAPP Kornél Oszkár | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 25 | 25 | 0 | 0 | - | - | 22 | 25 | - | - | 97 |
| 8 | 167 | CSERI Bence | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Yamaha | 5 | 5 | 14 | 13 | 9 | - | 12 | 14 | 12 | 13 | 97 |
| 9 | 31 | WOLF Ádám | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 0 | 1 | 11 | 9 | 0 | - | 11 | 12 | 13 | 12 | 69 |
| 10 | 81 | SZILÁDI Marcell | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 2 | 3 | - | - | 8 | - | 13 | 13 | 14 | 14 | 67 |
| 11 | 53 | KATONA Marcell | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Husqvarna | 10 | 12 | 16 | 18 | 10 | - | - | - | - | - | 66 |
| 12 | 148 | SZÁNTÓ Alex | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | 18 | 22 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 65 |
| 13 | 212 | VÖRÖS Ákos | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 16 | 9 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 45 |
| 14 | 430 | OROSZ Gábor | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | KTM | 3 | 4 | 13 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | 43 |
| 15 | 383 | BODINGH Max | SVEMO | SWE | Sweden | Honda | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 16 | 19 | OSZTOTICS Patrik | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Suzuki | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 16 | - | - | 36 |
| 17 | 25 | BENCZE Hunor | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 9 | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 35 |
| 18 | 475 | VESELY Jan | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | - | - | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 19 | 699 | HORVÁTH Zsombor | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
III.o. MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | VÉGH Hunor Róbert | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | KTM | 20 | 25 | 22 | - | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 289 |
| 2 | 726 | ZÓLYOMI Olivér | MAMS | HUN | Cross-Generations SE | KTM | 22 | 15 | 25 | - | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | - | 20 | 22 | 22 | 22 | 254 |
| 3 | 140 | TÓTH Tamás | MAMS | HUN | Aktív Motocross SE | Honda | 16 | 13 | 18 | - | 18 | 13 | 14 | 13 | 14 | - | 16 | 16 | 18 | 18 | 187 |
| 4 | 899 | KERESZTES László | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Yamaha | 18 | 22 | 15 | - | 12 | 12 | 18 | 18 | 16 | - | 12 | 15 | 14 | 14 | 186 |
| 5 | 503 | SERFŐZŐ Viktor | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 8 | 8 | 11 | - | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | - | 13 | 13 | 16 | 13 | 149 |
| 6 | 59 | MATUSCHEK Zalán | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Husqvarna | 25 | 18 | - | - | - | - | 16 | 16 | 18 | - | 22 | 13 | - | - | 128 |
| 7 | 119 | NAGY Ádám | MAMS | HUN | Aktív Motocross SE | KTM | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 20 | - | 15 | 20 | 20 | 20 | 111 |
| 8 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 14 | 16 | - | - | - | - | 25 | 20 | - | - | - | - | 13 | 10 | 98 |
| 9 | 241 | SCHIMMER Gergő László | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 15 | 12 | 13 | - | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | 83 |
| 10 | 243 | SZABÓ István | MAMS | HUN | Maci Racing Team | Yamaha | 10 | 9 | - | - | 10 | 10 | 0 | 14 | 0 | - | 11 | 12 | - | - | 76 |
| 11 | 271 | GULYÁS Bence | MAMS | HUN | Április 4. MK | KTM | - | - | 12 | - | 14 | 15 | - | - | - | - | 14 | 18 | - | - | 73 |
| 12 | 73 | NÉMETH Bence | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | 11 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 69 |
| 13 | 18 | PERNA Bence | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | - | - | - | - | 15 | 18 | 0 | 0 | 13 | - | 18 | 0 | - | - | 64 |
| 14 | 393 | VARGA József | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 56 |
| 15 | 213 | BOTOS Benedek | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | KTM | 13 | 20 | 20 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 16 | 885 | VERDON Csaba | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | - | - | - | - | 20 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 17 | 121 | KÁSA Tamás | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 18 | 790 | GALAMBOSI László | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 |
| 19 | 12 | ORSÓS Attila Fábió | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
III.o. MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 912 | BARKOVICS Dávid | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | KTM | 25 | 25 | 25 | - | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 291 |
| 2 | 529 | SZABÓ Illés | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 15 | 20 | - | 18 | 22 | 20 | 22 | 22 | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 247 |
| 3 | 152 | NÉMETH Szilárd Igor | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 22 | 22 | 22 | - | 22 | 16 | 22 | 16 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 242 |
| 4 | 165 | KOVÁCS Zalán | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 13 | 10 | 18 | - | 20 | 18 | 16 | 20 | 16 | - | 18 | 12 | - | - | 161 |
| 5 | 525 | ANTÓNI Hunor | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 9 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | 18 | 18 | 101 |
| 6 | 95 | SÁRKÖZI Martin Oszkár | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | 5 | 7 | 9 | - | 10 | 0 | 15 | 15 | 12 | - | 12 | 13 | - | - | 98 |
| 7 | 619 | HARTL György János | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | 7 | 8 | 8 | - | 11 | 11 | - | - | 13 | - | 16 | 18 | - | - | 92 |
| 8 | 313 | TREBA-KOVÁCS Botond | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 16 | 18 | 15 | - | 25 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
| 9 | 15 | BONDÁR Gergő | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Honda | - | - | 14 | - | 15 | 14 | - | - | 18 | - | 13 | 15 | - | - | 89 |
| 10 | 710 | KIRSCH Marcell | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Honda | 18 | 20 | - | - | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 11 | 215 | GYENIS Zoltán | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | 11 | 9 | 7 | - | 12 | 12 | - | - | 15 | - | 0 | 0 | - | - | 66 |
| 12 | 219 | JUHÁSZ Balázs | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Yamaha | 4 | 0 | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 13 | 63 | FEHÉR Bertold | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 6 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | 39 |
| 14 | 418 | RUGOVICS Gábor | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 32 |
| 15 | 676 | GUETH Martin Richárd | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Yamaha | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 16 | 55 | PÁLINKÁS Balázs Zénó | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 17 | 412 | CRNKOVIC Val jun. | AMZS | SLO | Slovenia | Yamaha | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 18 | 781 | JAKUBECZ Tibor | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 12 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 19 | 129 | FÁBIÁN Dávid | MAMS | HUN | Maci Racing Team | Yamaha | - | - | - | - | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |