Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - CL4 Offroad Motoros Iskola Magyarország Nyílt Nemzeti Junior Motocross Bajnokság – Hivatalos Végeredmény - 2025.11.17
Junior MX50 Mini - KIEMELT
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | HENZER Péter | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 25 | 25 | 350 |
| 2 | 410 | PÁNOVICS Nimród | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | 176 |
| 3 | 118 | ILOVAN David Ioan | FRM | ROU | Romania | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | 50 |
| 4 | 45 | SCHNELL Bence | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
Junior MX50 Maxi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | NAGY Patrik | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 22 | 25 | 22 | 20 | 25 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | - | - | 311 |
| 2 | 89. | HENZER Elina | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 16 | 11 | 18 | 18 | 18 | 16 | 22 | - | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 25 | 22 | 22 | 294 |
| 3 | 526 | BÁNYAI Dávid | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | 15 | 18 | 14 | 14 | 16 | 15 | 20 | - | 20 | 20 | 22 | 20 | 15 | 14 | 20 | 25 | 268 |
| 4 | 5 | WIMMER Dávid | AMFK | AUT | HTS-Wimmer KTM | KTM | 18 | 20 | 12 | 11 | 20 | 18 | 16 | - | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 25 | 20 | 262 |
| 5 | 18 | BARANCSI László | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | 20 | 16 | 13 | 15 | 22 | 20 | 18 | - | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 | 15 | 16 | 18 | 249 |
| 6 | 121 | LEHOCZKI Leó Márk | MAMS | HUN | Hideg Team SE | Gas Gas | 12 | 15 | 9 | 9 | 13 | 13 | 14 | - | 14 | 13 | 0 | 0 | 14 | 13 | 18 | 16 | 173 |
| 7 | 4 | JUHÁSZ Noah | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Gas Gas | 0 | 14 | 11 | 10 | 15 | 14 | 13 | - | 18 | 14 | 15 | 15 | - | - | - | - | 139 |
| 8 | 99 | KRAJCO Popo Filip | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 25 | 22 | 16 | 16 | 0 | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 |
| 9 | 132 | JÁMBOR Móka Nimród | MAMS | HUN | Maci Racing Team | Husqvarna | 14 | 12 | 8 | 8 | 14 | 12 | 12 | - | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | 108 |
| 10 | 418 | RUGOVICS Martin | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Husqvarna | 13 | 13 | - | - | 12 | 11 | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 11 | 177 | GLAVAN Rozle | AMZS | SLO | Slovenia | Husqvarna | - | - | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 12 | 881 | HIRSCHENHAUSER Noel | AMZS | SLO | Slovenia | Husqvarna | - | - | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 13 | 89 | HENZER Péter | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 18 | - | - | 40 |
| 14 | 116 | BÁRDOS Hánnáel | FRM | ROU | Romania | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 20 | - | - | 38 |
| 15 | 228 | PAPEZ Brin | AMZS | SLO | Slovenia | Husqvarna | - | - | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 16 | 289 | SOÓS Dávid | FRM | ROU | Romania | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | 24 |
| 17 | 511 | MLAKAR Nal | AMZS | SLO | Slovenia | Husqvarna | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
Junior MX65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | CSICS Zoltán | MAMS | HUN | Talentum Motorsp. Alapítvány | KTM | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 20 | - | 22 | 22 | 18 | 18 | 22 | 16 | 25 | 25 | 314 |
| 2 | 16 | SÁFRÁN Péter | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | 18 | 16 | 15 | 16 | 22 | 20 | 16 | - | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 22 | 13 | 15 | 288 |
| 3 | 151 | VIDÉKI Vince József | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 25 | 25 | - | - | 16 | 22 | 22 | - | 25 | 25 | 20 | 22 | 14 | 25 | 22 | 16 | 279 |
| 4 | 78 | KARDOS Robertó Dorián | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | 16 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | - | 18 | 18 | 22 | 20 | 20 | 15 | 16 | 22 | 272 |
| 5 | 620 | VIRÁG Petrik | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Yamaha | 15 | 18 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | - | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 217 |
| 6 | 38 | BAJÁK Ábel | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Husqvarna | 20 | 15 | 12 | 13 | 15 | 15 | 18 | - | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 20 | 18 | 0 | 194 |
| 7 | 42 | SZABÓ Róbert | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 13 | 13 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | - | 13 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 176 |
| 8 | 47 | KMET Martin | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | - | 14 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | - | - | 147 |
| 9 | 14 | BERECZKI Bianka | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | - | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 130 |
| 10 | 627 | MAGYAR Jani jun. | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 18 | 129 |
| 11 | 539 | ANDRUSIK Gábor ifj. | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | 12 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | 11 | 12 | 111 |
| 12 | 215 | NÉMETH Natasa | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Yamaha | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | 6 | 7 | 12 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 91 |
| 13 | 68 | ZAGYVA Larina | MAMS | HUN | Maci Racing Team | Yamaha | 6 | 8 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 5 | 9 | 10 | 86 |
| 14 | 5 | KOLNOOKOV Viktor | AMSS | SRB | Serbia | KTM | - | - | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 15 | 28 | ZAY Benett | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 7 | 7 | - | - | 7 | 7 | - | - | 11 | 10 | - | - | 7 | 4 | 6 | 7 | 73 |
| 16 | 61 | WLASCHITZ-RACZ Tristan | AMFK | AUT | Austria | Gas Gas | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 9 | 10 | - | - | - | - | 61 |
| 17 | 7 | FORGÁCS Ádám József | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 61 |
| 18 | 274 | VOJNIC HAJDUK Vuk | MAMS | HUN | 8ONE Racing Team | Gas Gas | - | - | 13 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 11 | 12 | - | - | 60 |
| 19 | 12 | SLAVICEK Niko jun | HMS | CRO | EX Malino Oriovac | KTM | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 20 | 426 | KASZA Botond | AMSS | SRB | Serbia | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | 49 |
| 21 | 201 | GERGELY Áron | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | - | - | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | - | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | - | - | 46 |
Junior MX85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | JANĆI Peter | MAMS | SVK | REMX Motocross SE | KTM | 18 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 16 | - | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | 22 | 20 | 18 | 20 | 333 |
| 2 | 55 | HORVÁTH Gergő | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 325 |
| 3 | 3 | KOVÁCS Brájen Dominik | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 13 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 15 | - | 18 | 20 | 18 | 20 | 15 | - | 13 | 15 | 16 | 16 | 271 |
| 4 | 224 | MARKSCHEID Roei jun. | IMSF | ISR | Israel | KTM | 20 | 14 | 20 | 15 | 15 | 15 | 14 | - | 20 | 18 | 15 | 15 | 16 | - | 15 | 16 | - | - | 228 |
| 5 | 89 | KRASZNYÁNSZKY Nátán | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | KTM | 16 | 15 | 13 | 16 | 14 | 20 | 13 | - | 15 | 7 | 12 | 18 | 13 | - | 11 | 14 | 15 | 15 | 227 |
| 6 | 135 | PAPANECZ Alex | MAMS | SVK | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 14 | 13 | 16 | 22 | 16 | 14 | 12 | - | 0 | 16 | 20 | 13 | 18 | - | - | - | 20 | 18 | 212 |
| 7 | 229 | HEIZER Zsolt | SMF | HUN | Team Corona Racing | KTM | 15 | 16 | 15 | 14 | 18 | 16 | - | - | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | - | 16 | 18 | 0 | 0 | 200 |
| 8 | 7 | SZABÓ Vencel Bulcsú | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 9 | - | 12 | 13 | 11 | 12 | 9 | - | 5 | 10 | 14 | 14 | 175 |
| 9 | 141 | JÁMBOR Magor Bálint | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 0 | - | 13 | 12 | 9 | 11 | 7 | - | 9 | 12 | 13 | 12 | 159 |
| 10 | 155 | KOVÁCS Ferenc Richárd | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Yamaha | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | - | 14 | 14 | 14 | 16 | 11 | - | - | - | - | - | 151 |
| 11 | 207 | SEBEN János Bálint | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Kawasaki | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | - | 11 | 0 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 11 | 12 | 13 | 151 |
| 12 | 5 | BAJÁK Márk | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 22 | 25 | 16 | 7 | 20 | - | 18 | 0 | - | - | 126 |
| 13 | 138 | HEGEDÜS Olivér | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | - | 8 | 11 | 7 | 9 | 6 | - | 7 | 9 | 11 | 11 | 125 |
| 14 | 567 | DÓCZI Dávid | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Yamaha | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | - | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | - | 4 | 8 | 10 | 10 | 117 |
| 15 | 175 | BRUNNER Levente | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | - | - | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 7 | - | - | 84 |
| 16 | 575 | PAIZS Doma | FMI | HUN | Pardi Racing | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 | - | - | 64 |
| 17 | 760 | SCHUMAN Charlie | SVEMO | SWE | Sweden | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 44 |
| 17 | 12 | WOLFERSTETTER Kilian | DMSB | GER | Germany | KTM | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 19 | 917 | KERN Roland Zoltán | MAMS | HUN | Maci Racing Team | Yamaha | - | - | - | - | 6 | 6 | 8 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 20 | 23 | DOBROTINSEK Anze | AMZS | SLO | Slovenia | Husqvarna | - | - | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 21 | 9 | KOLNOOKOV Anna | AMSS | SRB | Serbia | Gas Gas | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 22 | 646 | KONIG Filip | SMF | SVK | Slovakia | Gas Gas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | - | - | 25 |
| 23 | 82 | PUCHNER Philip | AMFK | AUT | Austria | Husqvarna | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 24 | 108 | OCHODNÍCKY Simon | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 25 | 122 | TÓTH Zétény | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | - | - | 14 |
Women Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 613 | TAMÁS Lora | FMI | HUN | Pardi Racing | Husqvarna | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | - | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 297 |
| 2 | 71 | NAGY Vivien Alexa | MAMS | HUN | Maci Racing Team | Honda | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | - | 22 | - | 22 | 20 | 22 | 22 | 260 |
| 3 | 111 | NAGY Evelin Gabriella | MAMS | HUN | Maci Racing Team | Honda | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | - | 20 | - | 20 | 22 | 20 | 20 | 240 |
| 4 | 9 | BENYÓ Viktória | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 18 | 11 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 | - | 16 | - | 16 | 16 | 18 | 18 | 198 |
| 5 | 188 | JÁMBOR Mimi Csenge | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | - | 18 | - | 18 | 15 | 15 | 15 | 186 |
| 6 | 83 | KAPTÁS Dorina | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | 13 | 18 | 13 | 12 | 11 | 15 | 11 | - | 13 | - | 11 | 13 | 13 | 14 | 157 |
| 7 | 11 | SZÖVÉRFI Szandra | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 16 | 14 | 18 | 16 | 15 | 16 | 12 | - | 15 | - | - | - | - | - | 122 |
| 8 | 25 | NAGY Boglárka Dorottya | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 10 | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | - | 11 | - | 12 | 12 | - | - | 111 |
| 9 | 801 | FARKAS Renáta | MAMS | HUN | Maci Racing Team | Yamaha | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | - | - | - | 10 | 11 | - | - | 110 |
| 10 | 17 | HAVASI Linett | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 13 | 14 | 16 | 16 | 102 |
| 11 | 26 | TÓTH Regina Boglárka | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 12 | 13 | - | - | 14 | 13 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 72 |
| 12 | 10 | PELEK Nóra | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 14 | 10 | 14 | 13 | 63 |
| 13 | 5 | BUBELA Éva Viola | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Kawasaki | 9 | 10 | - | - | 10 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 14 | 182 | ORBÁN Annamária | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 8 | 8 | - | - | 9 | 10 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 44 |
| 15 | 484 | RÉVÉSZ Regina | KNMV | HUN | Hungary | Fantic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | - | - | 33 |
| 16 | 222 | COJANU Aida Ioana Jun. | FRM | ROU | Romania | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 17 | 75 | COJANU Maya Elena | FRM | ROU | Romania | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 76 | GLOIBER Hédi | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |