Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - MBH Befektetési Bank Gyorsasági Országos Bajnokság és Magyar Kupa – Hivatalos Végeredmény - 2025.11.25
GY Kupa - 600 Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 158 | KÁLÓCZI Ákos | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Yamaha | 10 | 12,5 | 25 | 25 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 172,5 |
| 199 | GYIGOR József | MAMS | HUN | SB Racing Team MSE | Yamaha | 12,5 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | - | 72,5 | |
| 55 | CALDARI Luca | FMI | ITA | Toffy Racing Team | Yamaha | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | 20 | 20 | 72 | |
| 665 | SLIJEPCEVIC Stojan | AMSS | AUT | Austria | Yamaha | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | 13 | 16 | 55 | |
| 39 | VLAD Katalin | FMR | SRB | Serbia | Kawasaki | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 16 | 0 | 36 | |
| 63 | PANTOVIC Vojin | AMSS | SRB | Highlander | Yamaha | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | 0 | 13 | 35 |
GY OB - 600 Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 22 | ÉRSEK Dániel | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Honda | 12,5 | 12,5 | 20 | 25 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 20 | 25 | 165 |
| 16 | DOSTANIC Igor | AMSS | SRB | La Pista Racing Team | Yamaha | - | - | 16 | 20 | - | - | - | - | 13 | 16 | 65 | |
| 25 | KECSKÉS Bence | MAMS | HUN | Moto Loop Kft. | Yamaha | - | - | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | 0 | 50 | |
| 5 | TERZIC Goran | AMSS | SRB | Serbia | Yamaha | - | - | 0 | 11 | - | - | - | - | 16 | 20 | 47 | |
| 18 | RADOJEVIC Filip | AMSS | SRB | Serbia | Yamaha | - | - | 13 | 16 | - | - | - | - | 0 | 0 | 29 | |
| 11 | VARAGIC Zelejko | AMSS | SRB | Highlander | Yamaha | - | - | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | 24 |
GY Kupa - 1000 Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270 | NÉMETH Kristóf | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 20 | 25 | 20 | 20 | 10 | 8 | 12,5 | 10 | 20 | 16 | 161,5 |
| 2 | 66 | NAGY Attila | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 25 | 25 | 107,5 |
| 3 | 69 | MERITS Levente | MAMS | HUN | HRE Team | Ducati | 0 | 0 | 16 | 16 | 12,5 | 10 | 10 | 12,5 | 0 | 20 | 97 |
| 4 | 76 | ASZALÓS Zoltán | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 16 | 16 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 5 | 63 | PANIC Alexander | AMSS | SRB | AMKK Zlatibor | Aprilia | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13 | 13 |
| 6 | 77 | CSÉPE Gábor | MAMS | HUN | SB Racing Team MSE | Honda | - | - | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 6 | 25 | KERÉNYI Ádám | MAMS | HUN | HRE Team | BMW | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
KIEMELT - GY OB - 1000 Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | SZÁMADÓ Máté | MAMS | HUN | HRE Team | BMW | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 225 |
| 2 | 411 | MENNITO Heros | HMS | ITA | Motomania | Aprilia | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 144 |
| 3 | 92 | JUHÁSZ Dávid | MAMS | HUN | HRE Team | BMW | - | - | - | - | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 4 | 40 | GYŐRFI Alen | MAMS | HUN | VRT Motorsport Egyesület | Suzuki | - | - | 16 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 | 29 |
| 5 | 33 | ORESKL Mario | HMS | HRV | Croatia | Yamaha | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 11 | 13 | 24 |
| 6 | 115 | SAHIN Fatih | TMF | TUR | Turkey | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 21 |
GY OB - 300 SSP
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 21 | BARTA Kristóf | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 10 | 12,5 | 25 | 25 | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 160 |
| 6 | MOLNÁR István | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 12,5 | 10 | 20 | 16 | 12,5 | 10 | 8 | 10 | 16 | 16 | 131 | |
| 23 | BORI Benedek | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 8 | 0 | 16 | 20 | 10 | 8 | 10 | 8 | 20 | 20 | 120 | |
| 404 | DONMENZ Ishak | TMF | TUR | Turkey | Yamaha | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | 13 | 13 | 52 | |
| 26 | RADOJEV Vuk | AMSS | SRB | Sultan Racing Team | Kawasaki | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 11 | 11 | 42 | |
| 69 | RADOJEV Nikola | AMSS | SRB | Sultan Racing Team | Kawasaki | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | 10 | 10 | 42 |