Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - TRP Hungary Nyílt Nemzeti Endurocross Bajnokság és Kupasorozat – Hivatalos Végeredmény - 2026.01.07
EC OB - PRO1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | NÁDOR Balázs István | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 25 | 25 | 13 | 25 | 11 | 99 |
| 2 | 51 | KOMÁROMI Zalán György | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 18 | 20 | 11 | 18 | 9 | 76 |
| 3 | 28 | NAGEL Joanan | FRM | ROU | Romania | Beta | 16 | 22 | - | 16 | 12,5 | 67 |
| 4 | 34 | SÁNTA Gábor | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 23 | - | - | 23 | - | 46 |
| 5 | 68 | SZABÓ Tamás | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Gas Gas | 20 | 0 | - | 15 | - | 35 |
| 6 | 59 | MOLNÁR Bence | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | KTM | - | - | - | 20 | - | 20 |
| 7 | 66 | PALSICS Patrik János | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | Husqvarna | - | - | - | - | 10,5 | 11 |
| 263 | NÁDOR István | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
EC OB - PRO2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | HIRSCHMUGL Mario | AMFK | AUT | Austria | KTM | 22 | 22 | 13 | 20 | 22 | 99 |
| 2 | 54 | KUBIK Richárd | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | 14 | 14 | 11 | 14 | 16 | 69 |
| 3 | 48 | KOBLENCZ Márk | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 15 | 16 | 10 | 12 | 15 | 68 |
| 4 | 11 | BOTOACA Andrei Nicusor | FRM | ROU | Romania | Beta | 13 | 18 | - | 13 | 20 | 64 |
| 5 | 78 | LISZKA Roland Noel | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 26 | - | - | 26 | - | 52 |
| 6 | 91 | TÁDICS Dániel | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | 20 | - | - | 22 | - | 42 |
| 7 | 10 | OTT Kornel ifj. | MAMS | HUN | GoRacing Team | Beta | 18 | 0 | - | 18 | - | 36 |
| 8 | 41 | KOVÁCS Dávid Bence | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | - | 15 | - | - | 18 | 33 |
| 9 | 53 | HOLLÓ Bence | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Sherco | - | - | - | - | 26 | 26 |
| 10 | 95 | SZŐKE Márk János | MAMS | HUN | Maci Racing Team | Rieju | 0 | 25 | - | - | - | 25 |
| 11 | 18 | KRISPEL Ernest | AMFK | AUT | Austria | - | 20 | - | - | - | 20 | |
| 12 | 5 | JAGER István | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | - | - | - | 16 | - | 16 |
| 12 | 40 | SILLING Balázs | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 14 | 66 | PALSICS Patrik János | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | Husqvarna | - | - | - | 15 | - | 15 |
| 15 | 130 | KISS Álmos | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | Kawasaki | - | - | - | 11 | - | 11 |
| 58 | UTASI Martin | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Sherco | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 43 | MIZSÉR Gergő | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
EC OB - Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 | SZATYINA Gábor | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 26 | 25 | 26 | 26 | 13 | 116 |
| 2 | 269 | KOBLENCZ Tamás | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 22 | 22 | 20 | 22 | 11 | 97 |
| 3 | 200 | DRAVECZ Balázs | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 18 | 16 | 16 | 20 | 10 | 80 |
| 4 | 230 | LAMI Gábor | MAMS | HUN | Lami Team MSE | KTM | 16 | 18 | 15 | 16 | 9 | 74 |
| 5 | 212 | NÁDOR Tamás | MAMS | HUN | Mecsek Motorsport SE | Suzuki | 20 | 20 | 0 | - | - | 40 |
| 6 | 206 | BOHUSLAV Radek sen. | MAMS | HUN | Yamaha Mefosport Team | Yamaha | - | - | 22 | - | - | 22 |
| 7 | 224 | BUCHVALD János | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | - | - | - | 18 | - | 18 |
| 7 | 236 | LAMI Tamás | MAMS | HUN | Lami Team MSE | KTM | - | - | 18 | - | - | 18 |
| 9 | 280 | MOLNÁR Tamás | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | - | - | - | 15 | - | 15 |
| 9 | 237 | LANTOS József | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 15 | - | - | - | - | 15 |
EC Kupa - Expert1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313 | JAKAB Sándor | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 22 | 25 | 13 | 22 | 26 | 108 |
| 2 | 382 | GÖLESZ Gábor | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | TM | 16 | 22 | 11 | 20 | 22 | 91 |
| 3 | 388 | SZÁDVÁRI József | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 20 | 15 | 10 | - | 20 | 65 |
| 4 | 321 | MÁTYUS Gábor Márton | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | Husqvarna | 18 | 18 | - | - | 18 | 54 |
| 5 | 311 | CSIZMADIA Tamás László | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | 0 | 16 | - | 16 | 16 | 48 |
| 6 | 369 | KUN Szabolcs | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 25 | 0 | - | 18 | - | 43 |
| 7 | 398 | GYURIK Bence | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | - | - | - | 26 | - | 26 |
| 8 | 381 | SZILÁDI Marcell | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 9 | 379 | SZOMBATI Bertold | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 10 | 364 | VÁRDA László | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | - | - | - | 15 | - | 15 |
EC Kupa - Expert2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513 | NÉMETH Zoltán | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 16 | 16 | 23 | 18 | 22 | 95 |
| 2 | 416 | MAJOR Péter | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 22 | 25 | 25 | 22 | 0 | 94 |
| 3 | 319 | CZEGLÉDI Balázs | MAMS | HUN | Karancs MSE | Sherco | 18 | 22 | 0 | 26 | 26 | 92 |
| 4 | 518 | MOHÁCSI Benedek | MAMS | HUN | RIDE HARD Motorsport Egyesület | KTM | 15 | 14 | 18 | 20 | 20 | 87 |
| 5 | 447 | BÍRÓ Gergely | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 14 | 18 | - | - | - | 32 |
| 6 | 418 | DEBERA Zsolt | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | - | 15 | 16 | - | - | 31 |
| 7 | 498 | KOVÁCS Zoltán | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Sherco | 26 | - | 15 | - | - | 26 |
| 8 | 444 | LASCSIK Zsolt József | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | - | - | 20 | - | - | 20 |
| 8 | 410 | BOR Máté | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 8 | 400 | CSESZKÓ István | MAMS | HUN | RIDE HARD Motorsport Egyesület | - | 20 | - | - | - | 20 | |
| 11 | 360 | MOHOS Zoltán | AUT | HUN | Primo-Hillcont Racing Team | Honda | - | - | - | 16 | - | 16 |
| 12 | 486 | ERDŐ Attila | MAMS | HUN | SeBaQ Racing MTSE | Husqvarna | 13 | - | - | - | - | 13 |
EC Kupa - Elektro
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 589 | HENZER Péter | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Stark Varg | 10,5 | 25 | 26 | 21 | - | 82,5 |
| 2 | 588 | TÓTH Attila Zoltán | MAMS | HUN | Namoto Team SE | Stark Varg | 12,5 | 22 | - | 25 | 13 | 72,5 |
| 3 | 550 | CSEPI Tamás | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | Stark Varg | 11 | 20 | 22 | - | - | 53 |
| 4 | 573 | WÁGENHOFFER Attila | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Stark Varg | - | 18 | 18 | - | - | 36 |
| 5 | 826 | NÉMETH Zoltán László | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | Stark Varg | - | - | - | 18 | 11 | 29 |
| 6 | 271 | GERENDÁS Szabolcs | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Stark Varg | - | - | - | 22 | - | 22 |
| 7 | 500 | REINPRECHT Georg | AMFK | AUT | Austria | Stark Varg | - | - | 20 | - | 0 | 20 |
| 555 | KÁDÁR Dominik László | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Stark Varg | - | - | - | 0 | - | 0 |
EC Kupa - III.o E1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 634 | HODOLA Richárd | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | Yamaha | 20 | 20 | 22 | 18 | 25 | 105 |
| 2 | 674 | KASZAI Martin Tamás | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 79 |
| 3 | 640 | TORMA Luca | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 18 | 16 | - | 20 | 20 | 74 |
| 4 | 666 | BÁLINT Frank | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | KTM | 22 | 25 | 26 | - | - | 73 |
| 5 | 695 | HELL Pál | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 22 | 20 | 26 | - | 68 |
| 6 | 607 | KRAJCSI Máté | MAMS | HUN | Laller Racing SE | Husqvarna | 26 | 18 | - | 22 | - | 66 |
| 7 | 699 | PÉTER László | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft | Husqvarna | - | - | 16 | - | 23 | 39 |
| 8 | 689 | TÓTH József | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | KTM | 16 | 0 | 18 | - | - | 34 |
EC Kupa - III.o E2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 787 | JOBB László | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Husqvarna | 26 | 22 | 26 | 26 | - | 100 |
| 2 | 708 | GYÜRÜ Roland | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 0 | 25 | 22 | 22 | 26 | 95 |
| 3 | 750 | GLASSL András | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | Husqvarna | 14 | 14 | 18 | 14 | 18 | 78 |
| 4 | 714 | FÜZI Sándor | MAMS | HUN | Lion Racing SE | Gas Gas | 15 | 12 | 14 | 16 | 20 | 77 |
| 5 | 728 | BERTA Nimród | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 13 | 18 | 16 | 15 | 15 | 77 |
| 6 | 773 | HÜLBERT Dávid | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | KTM | 16 | 10 | 13 | 13 | 22 | 74 |
| 7 | 770 | GYŐRI Sándor | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | KTM | 18 | 16 | 20 | - | - | 54 |
| 8 | 743 | VIRÁG Gábor | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | Honda | 22 | - | 0 | 20 | - | 42 |
| 9 | 722 | OROSZ Attila | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | 20 | - | 15 | - | 0 | 35 |
| 10 | 711 | PÉTER László | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | Husqvarna | 10 | 11 | - | 9 | - | 30 |
| 11 | 781 | MISKEI Péter | MAMS | HUN | REMX Motocross Sportegyesület | KTM | - | 15 | 12 | - | - | 27 |
| 12 | 736 | KOVÁCS Krisztián | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | 12 | 0 | 0 | 11 | - | 23 |
| 13 | 797 | TARI Roland | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | KTM | 11 | - | 11 | - | - | 22 |
| 14 | 785 | VERDON Csaba | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | - | 20 | 0 | - | - | 20 |
| 15 | 758 | SZEGI Balázs | SMF | SVK | Slovakia | Suzuki | - | - | - | 18 | - | 18 |
| 16 | 724 | SZABÓ Ferenc | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Beta | 9 | 0 | - | 8 | 0 | 17 |
| 17 | 741 | NAGY Bálint | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | Sherco | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 18 | 713 | TISZA Olivér | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | - | 13 | - | - | - | 13 |
| 19 | 734 | ORLIK Ádám József | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | KTM | - | - | - | 12 | - | 12 |
| 20 | 737 | MATOLCSI Gergő | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | KTM | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 709 | OROSZI Péter | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| 746 | NAGY László | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Yamaha | - | 0 | - | - | - | 0 |
EC Kupa - III.o E3
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 894 | TANKOVICS Gergely | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | Gas Gas | 22 | 22 | 22 | 20 | 26 | 112 |
| 2 | 801 | CZELTER Dániel | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 9 | 25 | 26 | 26 | 22 | 108 |
| 3 | 828 | JÁMBOR Manó Zsolt | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | 18 | 11 | 16 | 22 | 16 | 83 |
| 4 | 890 | TURY-NAGY Roland | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 15 | 18 | 12 | 18 | 20 | 83 |
| 5 | 887 | MRÁZ György | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 14 | 12 | 10 | 16 | 18 | 70 |
| 6 | 899 | RUTTKAY Márton | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | TM | 26 | 20 | 18 | - | - | 64 |
| 7 | 879 | DÓDA Attila | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 20 | 14 | 14 | 11 | - | 59 |
| 8 | 843 | WIEZL Zsombor | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 16 | 13 | - | 15 | - | 44 |
| 9 | 819 | STEIN Zoltán Tamás | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team Sportegyesület | KTM | - | 9 | 13 | 14 | - | 36 |
| 10 | 881 | FARKAS Viktor | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 11 | 10 | 9 | - | - | 30 |
| 11 | 964 | PRIBULA Adrián | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | - | - | - | 13 | 15 | 28 |
| 12 | 896 | BUZÁS János Péter | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | KTM | 12 | 15 | - | - | - | 27 |
| 13 | 873 | MOLNÁR Mihály | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 10 | - | - | 12 | - | 22 |
| 14 | 866 | KASZÁS Árpád | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | - | 20 | - | - | 20 |
| 15 | 817 | BAKA Balázs Barnabás | MAMS | HUN | Maci Racing Team | Beta | - | 16 | 0 | - | - | 16 |
| 16 | 838 | AUERBACH Kevin | MAMS | HUN | REMX Motocross Sportegyesület | Husqvarna | - | 0 | 15 | - | - | 15 |
| 17 | 844 | BORBÉLY Péter | MAMS | HUN | RIDE HARD Motorsport Egyesület | KTM | 13 | - | - | - | - | 13 |
| 18 | 886 | TUBA Gábor | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | - | 11 | - | - | 11 |
| 19 | 883 | NYÁRI István | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Beta | 0 | 0 | 8 | - | - | 8 |
| 846 | MAROSVÖLGYI Márton | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Beta | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| 811 | LAKATOS Attila | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Fantic | 0 | - | - | - | - | 0 |
EC Kupa - Szuper Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | NAGY Péter Tamés | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 129 |
| 2 | 224 | BUCHVALD János | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 16 | 18 | 22 | 22 | 20 | 98 |
| 3 | 213 | SZABÓ Ferenc | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | 18 | 22 | 16 | 16 | 18 | 90 |
| 4 | 297 | SCHIRGER Péter | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 15 | 16 | 15 | 15 | 22 | 83 |
| 5 | 251 | KISS Péter | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | Beta | 14 | 20 | 20 | - | 16 | 70 |
| 6 | 259 | TOPOR Róbert | MAMS | HUN | TOPOR-MOTOR | Honda | 11 | 14 | 14 | 13 | 0 | 52 |
| 7 | 275 | LUKOVSZKI György | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | 18 | 18 | - | 36 |
| 8 | 274 | KENDERES Zoltán | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Yamaha | 13 | 15 | - | - | - | 28 |
| 9 | 243 | SZALMÁS János | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Husqvarna | 12 | - | 0 | 14 | - | 26 |
| 10 | 207 | MIKSI Péter | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 11 | 295 | PÁLINKÁS Zdenko | SMF | SVK | Slovakia | KTM | - | - | - | 20 | - | 20 |
| 11 | 202 | WURZER Günther | AMFK | AUT | Austria | KTM | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 13 | 216 | NAGY Péter | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | - | - | - | - | 15 | 15 |
EC Kupa - Páros
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | CSEPI Tamás - NAGY Péter | MAMS | HUN | KTM - KTM | 22 | 12,5 | 26 | - | 26 | 87 |
| 2 | 224 | BUCHVALD János - KISS Péter | MAMS | HUN | Beta - KTM | 18 | 11 | 22 | - | 18 | 69 |
| 3 | 856 | KUTICS Attila - KUTICS Attila ifj. | MAMS | HUN | KTM - KTM | - | - | - | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 275 | LUKOVSZKI György - SZABÓ Gyula | MAMS | HUN | KTM - KTM | - | - | 20 | 13 | - | 33 |
| 5 | 887 | GLASSL András - MRÁZ György | MAMS | HUN | KTM - KTM | 0 | - | 15 | 18 | 0 | 33 |
| 6 | 274 | KENDERES Zoltán - TOPOR Róbert | MAMS | HUN | Yamaha - Honda | 14 | - | - | 15 | 0 | 29 |
| 7 | 711 | PÉTER László - ZSIGOVITS Norbert | MAMS | HUN | Husqvarna - KTM | - | - | - | 26 | - | 26 |
| 7 | 139 | ZSIGOVITS Norbert - HODOLA Richárd | MAMS | HUN | Husqvarna - Yamaha | 26 | - | - | - | - | 26 |
| 9 | 881 | FARKAS Viktor - STEIN Zoltán | MAMS | HUN | KTM - KTM | - | 10 | 16 | - | - | 26 |
| 10 | 801 | SZOMBATI Bertold - DEBERA Zsolt | MAMS | HUN | KTM - Husqvarna | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 10 | 201 | HODOLA Richárd - NAGY Péter | MAMS | HUN | Yamaha - KTM | - | - | - | 22 | - | 22 |
| 12 | 894 | CZELTER Dániel - TANKOVICS Gergely | MAMS | HUN | KTM - Gas Gas | - | - | - | 20 | - | 20 |
| 12 | 13 | LAKATOS Attila - NYILAS Vendel | MAMS | HUN | Fantic - KTM | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 14 | 666 | GYŐRI Sándor - BÁLINT Frank | MAMS | HUN | KTM - KTM | - | - | 18 | - | - | 18 |
| 15 | 170 | FÖLDI Levente - FÖLDI Bence | MAMS | HUN | KTM | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 16 | 879 | DÓDA Attila - NYÁRI István | MAMS | HUN | Beta - Beta | 15 | - | 0 | - | - | 15 |
| 17 | 674 | MATOLCSI Gergő - KASZAI Martin | MAMS | HUN | KTM - KTM | - | - | - | 14 | - | 14 |
| 689 | TARI Roland - TÓTH József | MAMS | HUN | KTM - KTM | - | - | 0 | - | - | 0 |
EC Kupa - Kadet
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | HORVÁTH Zsombor | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 26 | 25 | 22 | 26 | 26 | 125 |
| 2 | 177 | HAJDU Ádám Levente | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 22 | 22 | 14 | 18 | 22 | 98 |
| 3 | 185 | CSORBA Balázs | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | 88 |
| 4 | 190 | KOVÁCS-BAKOS Zoltán | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 84 |
| 5 | 148 | SZÁNTÓ Alex | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | 16 | 18 | - | 20 | - | 54 |
| 6 | 101 | TÓTH Marcell | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 15 | 20 | 15 | - | - | 50 |
| 7 | 195 | HALASI József Gergő | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | 0 | 0 | 26 | 22 | - | 48 |
| 8 | 191 | VARGA Bence | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 14 | 14 | - | - | - | 28 |
| 9 | 159 | BENSE Milán | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Sherco | 13 | - | - | 13 | - | 26 |
| 10 | 123 | LAKK Bence | MAMS | HUN | Lion Racing SE | Husqvarna | - | - | 20 | - | - | 20 |
| 11 | 170 | FÖLDI Bence | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft | KTM | - | - | - | 14 | - | 14 |
EC Kupa - Ifi 85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | BOHUSLAV Radek jun. | SMF | SVK | YAMAHA MEFOSPORT TEAM Slovakia | Yamaha | 26 | 22 | 26 | 20 | 26 | 120 |
| 2 | 125 | KREKÓ Péter Zalán | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 18 | 20 | 18 | 18 | 22 | 96 |
| 3 | 150 | VÁGÓ Norbert ifj. | MAMS | HUN | M.P.R TEAM | Husqvarna | 22 | 25 | 22 | 22 | - | 91 |
| 4 | 165 | ECSEGI Máté | MAMS | HUN | 1WD MSE | Husqvarna | 15 | 0 | 15 | 14 | 16 | 60 |
| 5 | 155 | KOVÁCS Ferenc Richárd | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Yamaha | 20 | 18 | 20 | - | - | 58 |
| 6 | 126 | SKRAPITS Barnabás | MAMS | HUN | RIDE HARD Motorsport Egyesület | KTM | - | 0 | 16 | 15 | 18 | 49 |
| 7 | 575 | PAIZS Doma | FMI | HUN | Pardi Racing | Husqvarna | - | - | - | 26 | - | 26 |
| 8 | 149 | SZÉP Sebestyén | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 9 | 121 | POMÁZI Pongrác | MAMS | HUN | PP Racing Kft | Husqvarna | - | - | - | 16 | - | 16 |
| 9 | 112 | WURZER Paul | AMFK | AUT | Austria | KTM | 16 | - | - | - | - | 16 |
EC Kupa - Ifi 65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 138 | NAGY Olivér | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 11 | 12,5 | 13 | 11 | 11 | 59 |
| 149 | SZÉP Sebestyén | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 13 | - | - | 13 | 13 | 39 | |
| 132 | JÁMBOR Móka Nimród | MAMS | HUN | Maci Racing Team | Husqvarna | - | - | - | 10 | 10 | 20 |
EC Kupa - Ifi 50
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | VERES Ádám | FMI | HUN | Hungary | Husqvarna | 22 | 25 | 26 | 12,5 | 13 | 98,5 |
| 2 | 137 | HENZER Elina | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing SE | Husqvarna | 26 | 18 | 22 | 11,5 | - | 78 |
| 3 | 136 | HENZER Péter | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing SE | KTM | 18 | 20 | 20 | 10 | - | 68 |
| 4 | 132 | JÁMBOR Móka Nimród | MAMS | HUN | Maci Racing Team | Husqvarna | 16 | 22 | 0 | - | - | 38 |
| 5 | 196 | BÁNYAI Dávid | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | 20 | - | - | - | - | 20 |
EC Kupa - Lady
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 188 | JÁMBOR Mimi Csenge | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | - | 25 | 13 | 22 | 13 | 73 |
| 181 | FARKAS Renáta | MAMS | HUN | Maci Racing Team | Yamaha | - | 22 | 10 | 20 | 11 | 63 | |
| 182 | ORBÁN Annamária | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 11,5 | 0 | 11 | 18 | 10 | 50,5 | |
| 122 | SZABADOS Anna Ivett | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | KTM | 12,5 | 20 | - | - | - | 32,5 | |
| 145 | NEMERE Dóra Mária | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Beta | 10 | 18 | - | - | - | 28 | |
| 613 | TAMÁS Lora | FMI | HUN | Pardi Racing | Husqvarna | - | - | - | 26 | - | 26 |