Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - TRP Hungary Nyílt Nemzeti Enduro Bajnokság és Kupasorozat – Hivatalos Végeredmény - 2026.01.07
Enduro OB - PRO1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | NÁDOR Balázs István | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 25 | 25 | 25 | 22 | 12,5 | 12,5 | 20 | 20 | 25 | 20 | 207 |
| 2 | 34 | SÁNTA Gábor | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 22 | 22 | 22 | 25 | 11 | 11 | 25 | 25 | 22 | 22 | 207 |
| 3 | 89 | KONTOR Zoltán | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KHE | Husqvarna | 16 | 18 | 15 | 16 | 10 | 10 | 16 | 16 | 18 | 18 | 153 |
| 4 | 59 | MOLNÁR Bence | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | KTM | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 22 | 22 | - | - | 124 |
| 5 | 70 | NYÍRI Zoltán | MAMS | HUN | Karancs MSE | Beta | 18 | 16 | 16 | 0 | - | - | 15 | 0 | 16 | 16 | 97 |
| 6 | 22 | EDERER Jonas | AMF | AUT | Austria | Yamaha | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 20 | 25 | 45 |
| 7 | 29 | BRENNER Ádám | MAMS | HUN | Brenner Motorsport Racing | Sherco | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 7 | 51 | KOMÁROMI Zalán György | MAMS | HUN | Cross-Generations SE | KTM | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | 36 |
| 9 | 55 | ULMER Nándor | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | Gas Gas | - | - | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 |
Enduro OB - PRO2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | HIRSCHMUGL Mario | AMF | AUT | Austria | KTM | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12,5 | 12,5 | 204 |
| 2 | 63 | HEINZ Christoph | AMF | AUT | Austria | Husqvarna | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 20 | 11 | 11 | 179 |
| 3 | 54 | KUBIK Richárd | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | 14 | 13 | 11 | 11 | 18 | 16 | 15 | 15 | 10 | 0 | 123 |
| 4 | 39 | ZSIGOVITS Norbert | MAMS | HUN | TRP Hungary Kft. | Husqvarna | 25 | 22 | 15 | 18 | 0 | 0 | 13 | 25 | - | - | 118 |
| 5 | 78 | LISZKA Roland Noel | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | 100 |
| 6 | 40 | SILLING Balázs | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 15 | 15 | - | - | 16 | 18 | 16 | 0 | - | - | 80 |
| 7 | 6 | TÓTH Barnabás | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 12 | 12 | 0 | 10 | 14 | 14 | 12 | 0 | - | - | 74 |
| 8 | 8 | GYENES Emanuel | FRM | ROU | Romania | KTM | 18 | 18 | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 9 | 27 | KALINA Nikolaus | AMF | AUT | Austria | KTM | - | - | 13 | 13 | - | - | 20 | 18 | - | - | 64 |
| 10 | 46 | SZABÓ Márkó | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | - | - | 15 | 15 | 14 | 0 | 9 | 10 | 63 |
| 11 | 66 | PALSICS Patrik János | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | Husqvarna | 13 | 14 | - | - | - | - | 18 | 16 | - | - | 61 |
| 12 | 5 | JÄGER István | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | KTM | 16 | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | 56 |
| 13 | 91 | TÁDICS Dániel | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 14 | 53 | HOLLÓ Bence | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KHE | Sherco | - | - | 18 | 14 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 58 | UTASI Martin | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KHE | KTM | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Enduro Kupa - Expert1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 398 | GYURIK Bence | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 247 |
| 2 | 384 | KÖMPF Richárd | MAMS | HUN | Cross-Generations SE | KTM | 18 | 20 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 202 |
| 3 | 313 | JAKAB Sándor | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 22 | 25 | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 175 |
| 4 | 376 | SZANISZLÓ Máté | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KHE | TM | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 162 |
| 5 | 388 | SZÁDVÁRI József | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | - | - | 130 |
| 6 | 342 | SZILÁGYI Áron | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KHE | KTM | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 95 |
| 7 | 322 | ÉGLY Zsombor | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | KTM | - | - | 13 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 14 | 14 | 86 |
| 8 | 301 | HARSÁNYI Tamás | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | Sherco | 16 | 16 | - | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 16 | 66 |
| 9 | 324 | ÉGLY Csaba | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | TM | - | - | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 10 | 379 | SZOMBATI Bertold | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | - | - | 15 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 |
| 11 | 311 | CSIZMADIA Tamás László | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft | KTM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 |
| 12 | 364 | VÁRDA László | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 0 | - | - | - | 14 | 13 | 0 | 0 | - | - | 27 |
| 13 | 326 | GÖRGÉNYI Mihály | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 14 | 331 | PAP Viktor | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | Husqvarna | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 369 | KUN Szabolcs | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Enduro Kupa - Expert2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 416 | MAJOR Péter | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 22 | 20 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 236 |
| 2 | 407 | ESZTERGÁLYOS Ádám | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 22 | 20 | 18 | 20 | 176 |
| 3 | 498 | KOVÁCS Zoltán | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KHE | Sherco | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 0 | 0 | - | - | 144 |
| 4 | 319 | CZEGLÉDI Balázs | MAMS | HUN | Karancs MSE | Sherco | 18 | 18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 | 22 | 138 |
| 5 | 400 | CSESZKÓ István | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | KTM | 20 | 22 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 0 | - | - | 138 |
| 6 | 518 | MOHÁCSI Benedek | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | KTM | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 16 | 15 | 22 | - | - | 128 |
| 7 | 515 | KISS Attila | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | - | - | 15 | 14 | 102 |
| 8 | 514 | OROSZLÁN Ádám | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 16 | 16 | 15 | 0 | - | - | 16 | 0 | 20 | 18 | 101 |
| 9 | 404 | KÖMPF Erik | MAMS | HUN | Cross-Generations SE | Sherco | 13 | 13 | 0 | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 16 | 16 | 98 |
| 10 | 476 | FICSÓR Gábor | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 10 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | - | 14 | 15 | 71 |
| 11 | 475 | MAJOROS Tamás ifj. | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | - | 12 | 14 | 15 | 15 | - | - | - | - | 56 |
| 12 | 478 | CSERNYÁNSZKI József | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | - | - | 8 | 0 | - | - | 0 | 0 | 13 | 13 | 34 |
| 13 | 486 | ERDŐ Attila | MAMS | HUN | SeBaQ Racing MTSE | Husqvarna | 12 | 0 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 14 | 477 | KROKAVECZ Tamás | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | - | - | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 |
Enduro Kupa - III.o E1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 634 | HODOLA Richárd | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | Yamaha | 11 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 11 | 0 | 25 | 22 | - | - | 106,5 |
| 640 | TORMA Luca | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 12,5 | 0 | - | - | 12,5 | 12,5 | 22 | 20 | - | - | 80 | |
| 654 | TORMA Balázs | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 10 | 0 | - | - | 10 | 11 | 20 | 18 | - | - | 69 | |
| 601 | BISTAK Juraj | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 0 | 25 | - | - | 25 |
Enduro Kupa - III.o E2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 708 | GYÜRÜ Roland | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 |
| 2 | 732 | MARTON Zsolt Zétény | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 14 | 20 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 202 |
| 3 | 714 | FÜZI Sándor | MAMS | HUN | Lion Racing SE | Gas Gas | 15 | 15 | 15 | 16 | 20 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 183 |
| 4 | 713 | TISZA Olivér | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 20 | 22 | 16 | 22 | - | - | 16 | 18 | - | - | 114 |
| 5 | 741 | NAGY Bálint | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | Sherco | 22 | 18 | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 0 | - | - | 108 |
| 6 | 704 | HEGYI Károly Ádám | MAMS | HUN | Cross-Generations SE | KTM | 16 | 0 | 18 | 15 | 18 | 20 | - | - | - | - | 87 |
| 7 | 738 | VEIZER Roland | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | KTM | 13 | 14 | 12 | 12 | 16 | 16 | - | - | - | - | 83 |
| 8 | 734 | ORLIK Ádám | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | KTM | 12 | 13 | 11 | 11 | - | - | 14 | 15 | - | - | 76 |
| 9 | 750 | GLASSL András | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | Husqvarna | 18 | 16 | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 10 | 712 | SZENÁSZ Szabolcs | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KHE | Husaberg | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 36 |
| 11 | 728 | BERTA Nimród | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | KTM | - | - | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 12 | 722 | OROSZ Attila | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft | KTM | - | - | - | - | - | - | 13 | 16 | - | - | 29 |
| 13 | 756 | MOLNÁR Ádám | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | KTM | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | - | - | 29 |
| 14 | 709 | OROSZI Péter | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | - | - | 18 |
| 744 | VÁRADI István Zoltán | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Beta | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Enduro Kupa - III.o E3
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 830 | FÉJA Szabolcs | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 22 | 20 | 20 | 18 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 18 | 214 |
| 2 | 828 | JÁMBOR Manó Zsolt | MAMS | HUN | Maci Racing Team | KTM | 20 | 25 | 25 | 25 | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 195 |
| 3 | 886 | TUBA Gábor | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 16 | 18 | 22 | 20 | 20 | 22 | - | - | 18 | 20 | 156 |
| 4 | 864 | PRIBULA Adrián | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 18 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 | 0 | 16 | 16 | 139 |
| 5 | 844 | BORBÉLY Péter | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | KTM | 15 | 16 | 16 | 0 | 22 | 18 | - | - | 20 | 22 | 129 |
| 6 | 846 | MAROSVÖLGYI Márton | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Beta | 11 | 11 | - | - | 13 | 14 | 15 | 18 | 0 | 15 | 97 |
| 7 | 896 | BUZÁS János Péter | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | KTM | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 16 | - | - | - | - | 94 |
| 8 | 866 | KASZÁS Árpád | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 25 | 22 | - | - | 16 | 20 | - | - | - | - | 83 |
| 9 | 848 | BÉRES Gergely | MAMS | HUN | Karancs MSE | Sherco | 12 | 12 | - | - | 14 | 13 | - | - | 15 | 14 | 80 |
| 10 | 890 | TURY-NAGY Roland | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | KTM | - | - | 18 | 22 | - | - | 20 | 0 | - | - | 60 |
| 11 | 807 | ILLÉS Erik | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 13 | 14 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 12 | 873 | MOLNÁR Mihály | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | KTM | - | - | - | - | - | - | 16 | 20 | - | - | 36 |
| 13 | 880 | CSERESNYÉS László | MAMS | HUN | SeBaQ Racing MTSE | Beta | - | - | 0 | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
Enduro OB - Veterán (40+)
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | BOHUSLAV Radek sen. | SMF | SVK | Yamaha Mefosport Team SVK | Yamaha | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 225 |
| 2 | 234 | JÄGER Norbert | MAMS | HUN | Ride Hard MSE | KTM | 20 | 22 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 194 |
| 3 | 288 | CSORBA Ákos | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | 175 |
| 4 | 208 | FOGARASI Ferenc | MAMS | HUN | Karancs MSE | Sherco | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 16 | 0 | 0 | 16 | 18 | 135 |
| 5 | 289 | TÓTH Attila Zoltán | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 16 | 20 | 15 | 14 | 16 | 18 | 0 | 0 | 18 | - | 117 |
| 6 | 277 | FICSÓR Ádám | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 14 | 14 | 12 | 10 | - | - | 16 | 0 | 15 | 14 | 95 |
| 7 | 281 | FERENCZI Gábor | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 13 | 15 | 13 | 11 | - | - | 0 | 0 | 14 | 16 | 82 |
| 8 | 280 | MOLNÁR Tamás | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 12 | 0 | 14 | 12 | - | - | 15 | 0 | 13 | 15 | 81 |
| 9 | 200 | DRAVECZ Balázs | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | KTM | - | - | 20 | 16 | - | - | - | - | 22 | 22 | 80 |
| 10 | 1049 | ROBEK Gregor | AMZS | SLO | Slovenia | KTM | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | 44 |
| 11 | 258 | ÖRMÉNYI Gábor | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | Sherco | 15 | 16 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 12 | 202 | WURZER Gunther | AMF | AUT | Austria | KTM | - | - | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 13 | 226 | KÁPLI Gábor | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Enduro Kupa - SuperVeterán(50+)
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | NAGY Péter | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 |
| 2 | 224 | BUCHVALD János | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 20 | 20 | 18 | 18 | 14 | 15 | 22 | 20 | 18 | 20 | 185 |
| 3 | 275 | LUKOVSZKI György | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 13 | 16 | 18 | 22 | 18 | 162 |
| 4 | 213 | SZABÓ Ferenc | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KHE | KTM | 14 | 15 | 16 | 0 | 20 | 20 | 15 | 16 | 16 | 16 | 148 |
| 5 | 251 | KISS Péter | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | Beta | 16 | 18 | 15 | 16 | 18 | 14 | 20 | 22 | - | - | 139 |
| 6 | 296 | SZABÓ Gyula | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 18 | 0 | 20 | 22 | 107 |
| 7 | 207 | MIKSI Péter | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 8 | 228 | MAJOROS Tamás | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | - | 20 | 20 | 22 | 22 | - | - | - | - | 84 |
| 9 | 297 | SCHIRGER Péter | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 15 | 15 | 59 |
| 10 | 274 | KENDERES Zoltán | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Yamaha | 13 | 14 | - | - | - | - | 13 | 14 | - | - | 54 |
| 11 | 247 | KISS Csaba | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 12 | 13 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 12 | 216 | NAGY Péter | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 9 | 0 | - | - | 12 | 12 | - | - | 14 | 0 | 47 |
| 13 | 261 | RADÁNYI Zoltán Gyula | MAMS | HUN | Korda Racing Kft | KTM | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 0 | 14 | 39 |
| 14 | 266 | PÉTI Zoltán | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | Sherco | 7 | 9 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 15 | 595 | PÁLINKÁS Zdenko | SMF | SVK | Slovakia | KTM | - | - | - | - | 16 | 18 | - | - | - | - | 34 |
| 16 | 283 | SZABÓ Imre | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 11 | 12 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 17 | 272 | PAPP Tihamér | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Husqvarna | - | - | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 18 | 927 | JONKE Erich | AMFK | AUT | Austria | KTM | 6 | 8 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 19 | 252 | WURITSCH Kurt | AMFK | AUT | MSC Kapfenstein | KTM | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 20 | 256 | WURITSCH Johann | AMFK | AUT | MSC Kapfenstein | Honda | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
Enduro Kupa - Kadet
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | DORKÓ Dániel | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 20 | 22 | 22 | 18 | 22 | 25 | 22 | 18 | 25 | 22 | 216 |
| 2 | 190 | KOVÁCS-BAKOS Zoltán | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 22 | 16 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 22 | 18 | 20 | 196 |
| 3 | 123 | LAKK Bence | MAMS | HUN | Lion Racing SE | Husqvarna | 25 | 25 | 18 | 0 | 16 | 16 | 20 | 25 | 22 | 25 | 192 |
| 4 | 150 | VÁGÓ Norbert ifj. | FMI | HUN | Moto Club M.P.R. Team ASD | Husqvarna | 18 | 20 | 16 | 20 | 18 | 18 | 0 | 20 | - | - | 130 |
| 5 | 185 | CSORBA Balázs | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 16 | 18 | 14 | 15 | 25 | 20 | 0 | 0 | - | - | 108 |
| 6 | 199 | HORVÁTH Zsombor | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 7 | 144 | BOHUSLAV Radek jun. | SMF | SVK | Yamaha Mefosport Team SVK | Yamaha | - | - | 20 | 22 | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 8 | 170 | FÖLDI Bence | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 18 | 38 |
| 9 | 112 | WURZER Paul | AMF | AUT | Austria | KTM | - | - | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 157 | NAGY Patrik | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | KTM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Enduro Kupa - Ifi 85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | VÁGÓ Norbert ifj. | FMI | HUN | Moto Club M.P.R. Team ASD | Husqvarna | - | - | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 185 |
| 2 | 144 | BOHUSLAV Radek jun. | SMF | SVK | Yamaha Mefosport Team SVK | Yamaha | 12,5 | 12,5 | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 172 |
| 3 | 121 | POMÁZI Pongrác | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Husqvarna | 11 | 11 | 18 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 18 | 142 |
| 4 | 125 | KREKÓ Péter Zalán | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | - | - | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 0 | 20 | 140 |
| 5 | 155 | KOVÁCS Ferenc Richárd | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Yamaha | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 5 | 145 | KUBALA Tadeas | SMF | SVK | Slovakia | KTM | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 40 |
| 7 | 151 | SZÉP Sebestyén | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | KTM | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | 36 |
Enduro Kupa - Ifi 65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 138 | NAGY Olivér | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 11 | 12,5 | 10 | 11 | - | - | 11 | 11 | 11 | 10 | 87,5 |
| 128 | VERES Ádám | FMI | HUN | Moto Club M.P.R. Team ASD | KTM | 12,5 | 11 | 11 | 10 | - | - | 10 | 0 | 10 | 11 | 75,5 | |
| 151 | SZÉP Sebestyén | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | KTM | - | - | 12,5 | 12,5 | - | - | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 75 |
Enduro Kupa - Lady
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 139 | PALKÓ Alexandra | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 25 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 137,5 |
| 182 | ORBÁN Annamária | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | 11 | 11 | 33 | |
| 145 | NEMERE Dóra Mária | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Beta | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
| 104 | LÉVAY Jella Eliána | MAMS | HUN | Cross-Generations SE | KTM | 0 | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | 22 | |
| 122 | SZABADOS Anna Ivett | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | KTM | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |