Verseny végeredménye
MAMS Classic MX OB (Ajka)
2025.04.05.
EVO
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Egyesület | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ZAKAR János | HUN | Yamaha | Április 4. MK | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 631 | KOMÁROMI Sándor | HUN | Husqvarna | Cross-Generations SE | 20 | 25 | 45 |
| 3 | 100 | TÓTH Gergely | HUN | Honda | Pilis Sport Team Egyesület | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 128 | SZENFT Márkus | HUN | Kawasaki | M K E Motorsport Egyesület | 22 | 15 | 37 |
| 5 | 504 | KULCSÁR Mihály | HUN | Honda | Kanizsa Motocross SE | 16 | 18 | 34 |
| 6 | 24 | HORVÁTH Gábor | HUN | Kawasaki | M K E Motorsport Egyesület | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 72 | STEFÁN László | HUN | Honda | Namoto Team SE | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 666 | WOCHAUER István | HUN | Honda | Pilis Sport Team Egyesület | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 68 | NAGY István | HUN | Yamaha | Namoto Team SE | 14 | 0 | 14 |
Super EVO
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Egyesület | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | CZVIK István | HUN | Honda | Kanizsa Motocross SE | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 7 | MAGYARI János | HUN | Kawasaki | MAMI Team Fehér | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 35 | VARGA Zsolt | HUN | Honda | Pilis Sport Team Egyesület | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 272 | LÁNCZI Sándor | HUN | Yamaha | Pilis Sport Team Egyesület | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 700 | MÉSZÁROS Attila | HUN | Yamaha | BRC Horváth Motocross SE | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 15 | KISS Sebastian Rajmund | HUN | Honda | Tomek Enduro Team SE | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 722 | HARJÁN Árpád | HUN | Honda | Bestmoto Hungária Kft. | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 29 | HÁGELMAYER Miklós | HUN | Honda | Pilis Sport Team Egyesület | 14 | 13 | 27 |
| 9 | 82 | SCHRENCKH Péter | HUN | TM | MAMI Team Fehér | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 360 | HŐLAKI Sándor | HUN | KTM | Namoto Team SE | 12 | 11 | 23 |
| 11 | 414 | FÖLDI Zoltán | HUN | Honda | V-ROAD Arzenál Kft. | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 80 | NÉMETH András | HUN | Yamaha | MAMI Team Fehér | 9 | 9 | 18 |
| 13 | 74 | DERVADELIN Tamás Norbert | HUN | Suzuki | Laller Racing SE | 8 | 8 | 16 |
Classic Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Egyesület | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | HRABOVSZKI Martin László | HUN | Yamaha | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 441 | TIKAS Benjámin | HUN | Yamaha | BRC Horváth Motocross SE | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | Suzuki | Lécz Motorsport Egyesület | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 181 | KULCSÁR Róbert | HUN | Yamaha | Kanizsa Motocross SE | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 567 | DOBLER Martin Márk | HUN | Suzuki | Lécz Motorsport Egyesület | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 52 | SERES Péter | HUN | Yamaha | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | 16 | 14 | 30 |
| 7 | 979 | KOVÁCS Olivér | HUN | Suzuki | REMX Motocross SE | 13 | 15 | 28 |
| 8 | 215 | HORVÁTH Máté | HUN | Yamaha | Dél MX Motorsport E. | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 91 | FARKAS Keve | HUN | Honda | M K E Motorsport Egyesület | 14 | 0 | 14 |
Millenium EVO
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Egyesület | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | HUN | Honda | Lécz Motorsport Egyesület | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 56 | SZEGI Balázs | SVK | Yamaha | Bk motoklub | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 4 | ZAKAR János | HUN | Yamaha | Április 4. MK | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 885 | CSEKE Tamás | HUN | KTM | BRC Horváth Motocross SE | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 45 | RIZMANN József Zoltán | HUN | Yamaha | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 67 | KOSZTYÁN Péter | HUN | Yamaha | Laller Racing SE | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 511 | KISGYÖRGY Zoltán | HUN | Kawasaki | Dél MX Motorsport E. | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 77 | GLOIBER Imre | HUN | Honda | Danuvia 125 SKE | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 491 | GODÓ László | HUN | Yamaha | Pilis Sport Team Egyesület | 12 | 12 | 24 |
125cc
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Egyesület | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 | BALOGH Gábor | HUN | Yamaha | Újszilvási Motocross SE | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 19 | VÁRSZEGI Zsolt | HUN | Honda | Kanizsa Motocross SE | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 373 | NAGYISTÓK Tibor | HUN | Honda | Center Motorsport Club | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 6 | GÁSPÁR Csaba | HUN | TM | MAMI Team Fehér | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 962 | CZOMPA Attila dr. | HUN | Honda | MAMI Team Fehér | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 83 | GYŐRI Gábor | HUN | Yamaha | MAMI Team Fehér | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 229 | MÜLLER Lajos Zoltán | HUN | Yamaha | Tamási Enduro és MX Egyesület | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 53 | CSÓLI Attila | HUN | Yamaha | Namoto Team SE | 13 | 13 | 26 |
| DNS | 125 | KECSKÉS Péter | HUN | Honda | Pilis Sport Team Egyesület | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 125. | CHALLINOR Garry | GBR | Suzuki | Team Corona Racing | 0 | 0 | 0 |
Kezdő Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Egyesület | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915 | JUHÁSZ Zoltán | HUN | Kawasaki | Kiskunfélegyházi MSE | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 6 | VERDON Roland | HUN | Honda | Maci Racing Team | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 721 | STAMBER Csaba | HUN | Yamaha | Maci Racing Team | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 94 | RÁCZ Zsombor Benjámin | HUN | Yamaha | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 718 | BOJTOS Levente | HUN | Honda | Lécz Motorsport Egyesület | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 7 | KOVACSÓCZY Kornél | HUN | Kawasaki | Dél MX Motorsport E. | 14 | 14 | 28 |
| 7 | 10 | TÓTH-PÁL Imre | HUN | Gas Gas | Aktív Motocross SE | 12 | 15 | 27 |
| 8 | 128 | KORMOS-HEGYI Benedek | HUN | Yamaha | Lécz Motorsport Egyesület | 22 | 5 | 27 |
| 9 | 292 | GYŐRI Balázs | HUN | Husqvarna | Dél MX Motorsport E. | 10 | 13 | 23 |
| 10 | 870 | KURUCSÓ Sándor | HUN | Honda | Dél MX Motorsport E. | 11 | 12 | 23 |
| 11 | 818 | DRENYOVSZKI Barnabás | HUN | KTM | Maci Racing Team | 8 | 9 | 17 |
| 12 | 814 | HŐLAKI Ádám | HUN | KTM | Lécz Motorsport Egyesület | 9 | 8 | 17 |
| 13 | 256 | KORCZ Gábor Márk | HUN | Husqvarna | KTM Kecskemét | 13 | 3 | 16 |
| 14 | 15 | BOTLIK Gábor | HUN | KTM | Maci Racing Team | 3 | 11 | 14 |
| 15 | 567 | DOBLER Martin Márk | HUN | KTM | Lécz Motorsport Egyesület | 4 | 10 | 14 |
| 16 | 417 | VLCSKÓ Norbert László | HUN | Suzuki | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | 6 | 7 | 13 |
| 17 | 669 | BAKÁCS Bence Bendegúz | HUN | KTM | BRC Horváth Motocross SE | 7 | 6 | 13 |
| 18 | 222 | TÓTH Márk | HUN | KTM | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | 5 | 4 | 9 |
Kezdő Open_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Egyesület | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SZABÓ Dávid | HUN | KTM | Napi startengedély / Daily start perm | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 919 | MARTON Roland | HUN | Kawasaki | Napi startengedély / Daily start perm | 0 | 0 | 0 |