Verseny végeredménye
Magyarország Nyílt Nemzeti Supermoto Bajnokság és Kupa (Melk)
2026.09.19-20.
HU - 50
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SZIBILLA Dominik | D-Bayern | HUN | KTM | 50 |
HU - 65
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | TURI Noel | HU | HUN | Supermoto Hungary | KTM | 45 |
| 2 | 17 | SZEKRÉNYESI Norbert | HU | HUN | Black Star Speedway Kft. | Yamaha | 45 |
| 3 | 15 | SZEDLACSEK Balázs Noé | HU | HUN | Chrobak Motoros Egyesület | KTM | 44 |
HU - 85
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | SZABO Mark | FRM | HUN | Moto Extrem Lugoj | Husqvarna | 50 |
HU - Elite
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SCHWARZ Dominik | HU | HUN | MSV Stetteldorf | 47 | |
| 2 | 222 | HARTMANN Ferenc | HU | HUN | Groupama | KTM | 40 |
| 3 | 16 | BERÉNYI Péter | HU | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 40 |
| 4 | 377 | ÓNODI Dániel | HU | HUN | Motomax | Husqvarna | 25 |
HU - Open
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | KOLAROVSZKI Mór Mihály | HU | HUN | Blackstar Speedway Kft | KTM | 50 |
| 2 | 53 | ZSUBORI László | HU | HUN | Supermoto Hungary | Husqvarna | 44 |
| 3 | 720 | BÁNYAI Gábor | HU | HUN | BSSW | KTM | 40 |
| 4 | 117 | CSUKA Imre | HU | HUN | Supermoto Hungary MSE | TM | 34 |
| 5 | 8 | LÁZÁR Kristóf | HU | HUN | KTM | 34 | |
| 6 | 513 | KISKORENY Roland | HU | HUN | MAMS | Suzuki | 30 |
| 7 | 40 | SZALONTAI Zoltán | HU | HUN | Supermoto Hungary Motorsport Egyesület | KTM | 28 |
HU - Street
Végeredmény
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LÁZÁR Levente | HU | HUN | KTM | 47 | |
| 2 | 55 | DUDÁS Attila | HU | HUN | Honda | 42 | |
| 3 | 25 | MOLNÁR Balázs | HU | HUN | KTM | 38 | |
| 4 | 992 | CSERPÁK Áron | HU | HUN | MAMS | KTM | 34 |
| 5 | 48 | SZEILER Emese | HU | HUN | Supermoto Hungary | Husqvarna | 31 |
| 6 | 3 | SZKLENÁR Milán | HU | HUN | Chrobak Motorsport Egyesület | KTM | 25 |