Verseny végeredménye
Magyarország Nyílt Nemzeti Baltyre-Offroadgumi.hu Enduro Bajnokság és Kupasorozat 5-6. forduló (Kaposvár)
2020.11.07-08.
Enduro OB - I.o PRO1
Összesített végeredmény – 1. + 2. nap
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. nap | 2. nap | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | HOLLÓ Bence | HUN | Mad Boyz MKE | Sherco | 0:33:59.33 | 0:33:04.69 | 1:07:04.02 |
| 2 | 19 | ÁBRAHÁM Márk Zoltán | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | 0:35:34.28 | 0:34:56.49 | 1:10:30.77 |
| 3 | 2 | NÁDOR Tamás | HUN | Enduro Team Suzuki Pécs SESuzuki | 0:38:18.05 | 0:36:15.81 | 1:14:33.86 | |
| 4 | 904 | TUKORA Milán | HUN | D- Napi startengedély | KTM | 0:41:58.27 | 0:42:29.32 | 1:24:27.59 |
Enduro OB - I.o PRO2
Összesített végeredmény – 1. + 2. nap
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. nap | 2. nap | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ZSIGOVITS Norbert | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 0:34:03.53 | 0:32:31.89 | 1:06:35.42 |
| 2 | 5 | JÄGER István | HUN | Race4U Promotion Kft. | KTM | 0:35:12.39 | 0:34:00.93 | 1:09:13.32 |
| 3 | 29 | BRENNER Ádám | HUN | Fazekas MS Racing Kft. | Husqvarna | 0:36:58.47 | 0:35:24.50 | 1:12:22.97 |
| 4 | 28 | JÄGER Norbert | HUN | Race4U Promotion Kft. | KTM | 0:38:29.38 | 0:36:56.16 | 1:15:25.54 |
| 5 | 54 | KUBIK Richárd | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Sherco | 0:39:03.26 | 1:05:46.19 | 1:44:49.45 |
Enduro OB - Veterán
Összesített végeredmény – 1. + 2. nap
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. nap | 2. nap | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | HAVRÁN Attila | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 0:27:37.77 | 0:27:18.81 | 0:54:56.58 |
| 2 | 203 | MOLNÁR Krisztián | HUN | Arrabona MSE | KTM | 0:28:08.32 | 0:27:22.08 | 0:55:30.40 |
| 3 | 207 | MIKSI Péter | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Sherco | 0:29:06.67 | 0:28:36.13 | 0:57:42.80 |
| 4 | 258 | ÖRMÉNYI Gábor | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | Gas Gas | 0:30:21.48 | 0:28:32.27 | 0:58:53.75 |
| 5 | 235 | SZABOLCSKA Zoltán | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 0:30:33.72 | 0:28:37.55 | 0:59:11.27 |
| 6 | 232 | GÁSPÁR János | HUN | Moto-Complet SE | KTM | 0:30:07.06 | 0:29:15.54 | 0:59:22.60 |
| 7 | 975 | TAMÁS Lajos | HUN | D- Napi startengedély | KTM | 0:33:46.32 | 0:33:54.16 | 1:07:40.48 |
| 8 | 201 | NAGY Péter | HUN | Arrabona MSE | KTM | 5:00:00.00 | 0:26:19.90 | 5:26:19.90 |
| 9 | 977 | SOMHEGYI Antal | HUN | D- Napi startengedély | KTM | 0:33:34.05 | 5:00:00.00 | 5:33:34.05 |
Enduro Kupa - SuperVeterán
Összesített végeredmény – 1. + 2. nap
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. nap | 2. nap | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 228 | MAJOROS Tamás | HUN | 1WD MSE | KTM | 0:28:47.56 | 0:27:59.04 | 0:56:46.60 |
| 2 | 200 | TÓTH László | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0:28:51.39 | 0:27:56.65 | 0:56:48.04 |
| 3 | 224 | BUCHVALD János | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 0:29:47.32 | 0:28:43.61 | 0:58:30.93 |
| 4 | 296 | FORRAI Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0:30:48.36 | 0:28:50.61 | 0:59:38.97 |
| 5 | 214 | SZABÓ János | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 0:30:57.31 | 0:30:03.95 | 1:01:01.26 |
| 6 | 929 | MÜLLER Lajos | HUN | D- Napi startengedély | Yamaha | 0:32:08.79 | 0:30:46.22 | 1:02:55.01 |
| 7 | 902 | BRÁTOSZIN Ferenc | HUN | D- Napi startengedély | KTM | 0:32:14.47 | 0:30:55.25 | 1:03:09.72 |
| 8 | 278 | LISZKA Richárd | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 0:32:59.57 | 0:31:08.45 | 1:04:08.02 |
| 9 | 219 | HORVÁTH János | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0:34:18.25 | 0:33:44.91 | 1:08:03.16 |
| 10 | 942 | VASKA Kálmán | HUN | D- Napi startengedély | KTM | 0:37:01.49 | 0:32:39.16 | 1:09:40.65 |
| 11 | 233 | BAGI Csaba | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 0:36:12.57 | 0:33:44.56 | 1:09:57.13 |
| 12 | 220 | PÉTI Zoltán | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | Gas Gas | 0:36:58.92 | 0:35:35.79 | 1:12:34.71 |
| 13 | 231 | BELLABÁS László | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0:40:09.61 | 0:35:39.32 | 1:15:48.93 |
| 14 | 247 | KISS Csaba | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 0:35:19.12 | 5:00:00.00 | 5:35:19.12 |
Enduro Kupa - II.o
Összesített végeredmény – 1. + 2. nap
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. nap | 2. nap | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 558 | UTASI Martin | HUN | Mad Boyz MKE | KTM | 0:27:45.80 | 0:26:48.70 | 0:54:34.50 |
| 2 | 516 | GYÖRGY Loránd | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 0:27:54.40 | 0:27:07.88 | 0:55:02.28 |
| 3 | 530 | CSEPI Tamás | HUN | Arrabona MSE | KTM | 0:28:04.88 | 0:27:32.36 | 0:55:37.24 |
| 4 | 414 | FARAGÓ Dávid | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 0:28:19.43 | 0:27:38.84 | 0:55:58.27 |
| 5 | 514 | OROSZLÁN Ádám | HUN | Moto-Complet SE | KTM | 0:28:59.12 | 0:27:20.68 | 0:56:19.80 |
| 6 | 433 | TARR László | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | Beta | 0:29:04.53 | 0:27:51.37 | 0:56:55.90 |
| 7 | 490 | WÁGNER Péter | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 0:29:13.86 | 0:28:08.98 | 0:57:22.84 |
| 8 | 300 | SZALAI Ferenc | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 0:29:20.05 | 0:28:38.92 | 0:57:58.97 |
| 9 | 512 | KOVÁCS Dávid | HUN | Moto-Complet SE | KTM | 0:30:19.35 | 0:27:42.71 | 0:58:02.06 |
| 10 | 446 | SZABÓ Márkó | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0:29:48.55 | 0:28:23.44 | 0:58:11.99 |
| 11 | 475 | MAJOROS Tamás ifj. | HUN | 1WD MSE | KTM | 0:31:02.15 | 0:29:08.95 | 1:00:11.10 |
| 12 | 394 | FICSÓR Gábor | HUN | Béta Motor SE | KTM | 0:31:01.30 | 0:30:00.90 | 1:01:02.20 |
| 13 | 400 | VÁGÓ Norbert | HUN | Béta Motor SE | KTM | 0:31:27.75 | 0:30:19.93 | 1:01:47.68 |
| 14 | 515 | KISS Attila | HUN | Moto-Complet SE | KTM | 0:31:53.80 | 0:30:03.21 | 1:01:57.01 |
| 15 | 508 | FOGARASI Ferenc | HUN | Karancs MSE | Sherco | 0:32:14.65 | 0:30:49.20 | 1:03:03.85 |
| 16 | 477 | FICSÓR Ádám | HUN | Béta Motor SE | KTM | 0:32:46.20 | 0:30:55.88 | 1:03:42.08 |
| 17 | 403 | MOLNÁR Tamás | HUN | Béta Motor SE | KTM | 0:39:01.78 | 0:31:20.10 | 1:10:21.88 |
| 18 | 940 | FERENCZI Gábor | HUN | D - Napi startengedély | KTM | 0:54:13.85 | 0:33:05.78 | 1:27:19.63 |
| 19 | 469 | ÓDOR Levente | HUN | Moto-Complet SE | KTM | 0:30:00.51 | 5:00:00.00 | 5:30:00.51 |
Enduro Kupa - III.o
Összesített végeredmény – 1. + 2. nap
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. nap | 2. nap | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 906 | AKÁCS Norbert | HUN | D- Napi startengedély | Gas Gas | 0:28:51.80 | 0:28:11.16 | 0:57:02.96 |
| 2 | 987 | MEINCZINGER Péter | HUN | D- Napi startengedély | Yamaha | 0:29:47.65 | 0:28:11.99 | 0:57:59.64 |
| 3 | 986 | OTT Kornél | HUN | D- Napi startengedély | KTM | 0:30:16.78 | 0:28:30.21 | 0:58:46.99 |
| 4 | 848 | MOLNÁR Lázár | HUN | Moto-Complet SE | KTM | 0:30:07.78 | 0:28:48.05 | 0:58:55.83 |
| 5 | 900 | KÓSA Roland | HUN | D- Napi startengedély | KTM | 0:30:06.82 | 0:29:20.50 | 0:59:27.32 |
| 6 | 707 | TURI Ákos | HUN | Arrabona MSE | KTM | 0:30:25.83 | 0:29:35.09 | 1:00:00.92 |
| 7 | 922 | VÖRÖS Gábor | HUN | D- Napi startengedély | Sherco | 0:30:24.21 | 0:29:45.44 | 1:00:09.65 |
| 8 | 809 | HANDÓ Ádám | HUN | Karancs MSE | KTM | 0:30:21.91 | 0:29:56.29 | 1:00:18.20 |
| 9 | 991 | LÁZÁR Roland | HUN | D- Napi startengedély | KTM | 0:30:40.55 | 0:29:40.49 | 1:00:21.04 |
| 10 | 901 | SEBESTYÉN Ákos | HUN | D- Napi startengedély | KTM | 0:30:54.13 | 0:29:31.24 | 1:00:25.37 |
| 11 | 912 | PALSICS Patrik | HUN | D- Napi startengedély | KTM | 0:31:00.16 | 0:29:44.61 | 1:00:44.77 |
| 12 | 699 | ULMER Nándor | HUN | Langer Motorsport Zomba | Husqvarna | 0:31:28.77 | 0:30:34.93 | 1:02:03.70 |
| 13 | 801 | RÁCZ Miklós | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | KTM | 0:32:39.80 | 0:29:59.30 | 1:02:39.10 |
| 14 | 840 | KOVÁCS Attila | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | 0:31:47.57 | 0:30:54.20 | 1:02:41.77 |
| 15 | 920 | CSORTOS Krisztián | HUN | D- Napi startengedély | KTM | 0:31:58.34 | 0:30:52.16 | 1:02:50.50 |
| 16 | 988 | VÁROSI Kristóf | HUN | D- Napi startengedély | KTM | 0:32:07.56 | 0:31:06.26 | 1:03:13.82 |
| 17 | 974 | GYALLAI Norbert | HUN | D- Napi startengedély | KTM | 0:32:41.85 | 0:30:43.04 | 1:03:24.89 |
| 18 | 980 | DÁNYI Attila | HUN | D- Napi startengedély | KTM | 0:32:22.81 | 0:31:16.57 | 1:03:39.38 |
| 19 | 792 | BÁRÁNKÓ Gábor | HUN | H-Moto Egyesület | KTM | 0:32:49.00 | 0:30:57.82 | 1:03:46.82 |
| 20 | 885 | PAP Gergely | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | KTM | 0:32:44.13 | 0:32:21.31 | 1:05:05.44 |
| 21 | 989 | MURCZIN Kálmán | HUN | D- Napi startengedély | KTM | 0:32:37.60 | 0:32:40.48 | 1:05:18.08 |
| 22 | 981 | FELSŐ Ferenc | HUN | D- Napi startengedély | KTM | 0:33:54.11 | 0:31:54.40 | 1:05:48.51 |
| 23 | 997 | SZÜCS Patrik | HUN | D- Napi startengedély | Beta | 0:32:55.57 | 0:33:11.18 | 1:06:06.75 |
| 24 | 933 | MOLNÁR Szabolcs | HUN | D- Napi startengedély | Beta | 0:33:17.74 | 0:33:52.52 | 1:07:10.26 |
| 25 | 962 | SZÜCS Richárd | HUN | D- Napi startengedély | Suzuki | 0:34:06.82 | 0:33:27.49 | 1:07:34.31 |
| 26 | 982 | CSERKUTI Attila | HUN | D- Napi startengedély | KTM | 0:35:18.02 | 0:32:30.69 | 1:07:48.71 |
| 27 | 978 | GYENES Richárd | HUN | D- Napi startengedély | Sherco | 0:34:38.86 | 0:33:11.73 | 1:07:50.59 |
| 28 | 782 | PINTÉR Bálint | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 0:35:46.26 | 0:33:29.52 | 1:09:15.78 |
| 29 | 823 | KORMOS Lajos | HUN | Mad Boyz MKE | Sherco | 0:35:47.44 | 0:34:11.27 | 1:09:58.71 |
| 30 | 846 | SZILÁGYI Áron | HUN | Mad Boyz MKE | Gas Gas | 0:36:32.28 | 0:35:39.01 | 1:12:11.29 |
| 31 | 807 | CZUCZOR András | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 0:52:55.21 | 0:41:44.52 | 1:34:39.73 |
| 32 | 760 | CSIZMADIA Tamás | HUN | H-Moto Egyesület | KTM | 5:00:00.00 | 0:30:42.36 | 5:30:42.36 |
| 33 | 934 | KISS Szabolcs | HUN | D- Napi startengedély | KTM | 0:33:55.15 | 5:00:00.00 | 5:33:55.15 |
| 34 | 798 | RÉMAI József | SVK | Arrabona MSE | KTM | 0:34:46.67 | 5:00:00.00 | 5:34:46.67 |
| 35 | 864 | PRIBULA Adrián | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | KTM | 0:35:20.10 | 5:00:00.00 | 5:35:20.10 |
| 36 | 914 | HEITLER László | HUN | D - Napi startengedély | Yamaha | 0:47:08.14 | 5:00:00.00 | 5:47:08.14 |
| 37 | 954 | KISS Tibor | HUN | D- Napi startengedély | KTM | 5:00:00.00 | 0:50:05.22 | 5:50:05.22 |
| 38 | 951 | DVORAN Marian | SVK | Slovakia | Yamaha | 0:51:15.54 | 5:00:00.00 | 5:51:15.54 |
Enduro Kupa - Ifi 65
Összesített végeredmény – 1. + 2. nap
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. nap | 2. nap | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | HORVÁTH Zsombor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0:11:51.89 | 0:17:08.64 | 0:29:00.53 |
| 2 | 148 | SZÁNTÓ Alex | HUN | Béta Motor SE | Yamaha | 0:12:53.02 | 0:17:47.03 | 0:30:40.05 |
| 3 | 142 | PAPP Kornél Oszkár | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 0:13:15.90 | 0:18:09.75 | 0:31:25.65 |
| 4 | 150 | VÁGÓ Norbert ifj. | HUN | Béta Motor SE | KTM | 0:13:14.17 | 0:19:02.31 | 0:32:16.48 |
| 5 | 133 | VASS Ádám | HUN | Béta Motor SE | KTM | 0:14:25.22 | 0:18:35.24 | 0:33:00.46 |
| 6 | 111 | BELLABÁS Andor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0:13:39.32 | 0:20:26.80 | 0:34:06.12 |
| 7 | 166 | SZEKERES Szebasztián | HUN | Béta Motor SE | KTM | 0:15:26.42 | 0:21:33.47 | 0:36:59.89 |
| 8 | 138 | TURCSÁNYI Norbert Ró | HUN | Béta Motor SE | KTM | 0:15:39.71 | 0:21:36.46 | 0:37:16.17 |
| 9 | 145 | NAGY Erik | HUN | Béta Motor SE | KTM | 0:20:08.75 | 0:26:00.47 | 0:46:09.22 |
Enduro Kupa - Ifi 85
Összesített végeredmény – 1. + 2. nap
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. nap | 2. nap | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | HATEIER Botond | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0:10:45.31 | 0:15:05.84 | 0:25:51.15 |
| 2 | 108 | KOLMONT Máté | HUN | Mad Boyz MKE | KTM | 0:12:30.24 | 0:17:13.48 | 0:29:43.72 |
| 3 | 194 | DORKÓ Dániel | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0:12:59.26 | 0:17:36.09 | 0:30:35.35 |
| 4 | 137 | SZABÓ János ifj. | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 0:13:17.24 | 0:17:53.98 | 0:31:11.22 |
| 5 | 139 | DVORAN Danko | SVK | Slovakia | Yamaha | 0:13:17.12 | 0:18:14.47 | 0:31:31.59 |
| 6 | 167 | CSERI Bence | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Yamaha | 0:15:16.41 | 0:19:29.68 | 0:34:46.09 |