Verseny végeredménye
Magyarország Nyílt Nemzeti Baltyre-Offroadgumi.hu Enduro Bajnokság és Kupasorozat 3-4. forduló (Tamási)
2020.08.15-16.
Enduro OB - I.o PRO1
Összesített végeredmény – 1. + 2. nap
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. nap | 2. nap | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | HOLLÓ Bence | HUN | Mad Boyz MKE | Sherco | 0:48:41.46 | 0:38:44.28 | 1:27:25.74 |
| 2 | 99 | SZEKERES Zsolt | HUN | 1WD MSE | KTM | 0:53:55.69 | 0:41:38.76 | 1:35:34.45 |
| 3 | 2 | NÁDOR Tamás | HUN | Enduro Team Suzuki Pécs SESuzuki | 0:53:54.14 | 0:43:44.65 | 1:37:38.79 |
Enduro OB - I.o PRO2
Összesített végeredmény – 1. + 2. nap
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. nap | 2. nap | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ZSIGOVITS Norbert | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 0:48:34.83 | 0:38:14.11 | 1:26:48.94 |
| 2 | 95 | SZŐKE Márk | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Sherco | 0:48:51.60 | 0:38:28.16 | 1:27:19.76 |
| 3 | 5 | JÄGER István | HUN | Race4U Promotion Kft. | KTM | 0:51:44.80 | 0:40:25.76 | 1:32:10.56 |
| 4 | 29 | BRENNER Ádám | HUN | Fazekas MS Racing Kft. | Husqvarna | 0:53:32.46 | 0:42:03.38 | 1:35:35.84 |
| 5 | 54 | KUBIK Richárd | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Sherco | 0:55:06.48 | 0:43:20.80 | 1:38:27.28 |
| 6 | 12 | HIRSCHMUGL Mario | AUT | Austria | KTM | 0:48:37.72 | 5:00:00.00 | 5:48:37.72 |
Enduro OB - Veterán
Összesített végeredmény – 1. + 2. nap
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. nap | 2. nap | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | NAGY Péter | HUN | Arrabona MSE | KTM | 0:40:51.21 | 0:40:50.94 | 1:21:42.15 |
| 2 | 206 | BOHUSLAV Radek sen. | SVK | Mefosport Team Slovakia | Yamaha | 0:39:52.86 | 0:42:21.80 | 1:22:14.66 |
| 3 | 203 | MOLNÁR Krisztián | HUN | Arrabona MSE | KTM | 0:41:45.35 | 0:41:22.89 | 1:23:08.24 |
| 4 | 244 | DÉSI János | HUN | Race4U Promotion Kft. | KTM | 0:42:09.66 | 0:41:30.86 | 1:23:40.52 |
| 5 | 258 | ÖRMÉNYI Gábor | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | Gas Gas | 0:42:51.31 | 0:43:21.33 | 1:26:12.64 |
| 6 | 207 | MIKSI Péter | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Sherco | 0:42:42.65 | 0:43:59.00 | 1:26:41.65 |
| 7 | 251 | KISS Péter | HUN | REMX Motocross SE | Beta | 0:45:32.80 | 0:46:49.14 | 1:32:21.94 |
| 8 | 257 | RUZSIK Csaba | HUN | SeBaQ Racing MTSE | Husqvarna | 0:51:18.65 | 5:00:00.00 | 5:51:18.65 |
| 9 | 979 | VISEGRÁDI Gábor | HUN | D - Napi startengedély | KTM | 5:00:00.00 | 5:00:00.00 | 10:00:00.00 |
Enduro Kupa - SuperVeterán
Összesített végeredmény – 1. + 2. nap
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. nap | 2. nap | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | TÓTH László | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0:45:17.18 | 0:30:33.23 | 1:15:50.41 |
| 2 | 224 | BUCHVALD János | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 0:45:41.53 | 0:30:31.03 | 1:16:12.56 |
| 3 | 228 | MAJOROS Tamás | HUN | 1WD MSE | KTM | 0:46:04.79 | 0:30:58.82 | 1:17:03.61 |
| 4 | 213 | SZABÓ Ferenc | HUN | Mad Boyz MKE | KTM | 0:48:39.59 | 0:31:30.63 | 1:20:10.22 |
| 5 | 929 | MÜLLER Lajos | HUN | D - Napi startengedély | Yamaha | 0:48:13.81 | 0:32:55.68 | 1:21:09.49 |
| 6 | 219 | HORVÁTH János | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0:54:31.08 | 0:35:57.08 | 1:30:28.16 |
| 7 | 220 | PÉTI Zoltán | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | Gas Gas | 0:54:07.25 | 0:36:36.56 | 1:30:43.81 |
| 8 | 272 | PAPP Tihamér | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | 5:00:00.00 | 0:38:32.82 | 5:38:32.82 |
| 9 | 243 | SZALMÁS János | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | 5:00:00.00 | 0:38:36.56 | 5:38:36.56 |
| 10 | 286 | JOMBACH László | HUN | Karancs MSE | KTM | 5:00:00.00 | 5:00:00.00 | 10:00:00.00 |
| 11 | 953 | ROGÁCS József | HUN | D - Napi startengedély | Beta | 5:00:00.00 | 5:00:00.00 | 10:00:00.00 |
| 12 | 970 | GALAMBOSI Norbert | HUN | D - Napi startengedély | Sherco | 5:00:00.00 | 5:00:00.00 | 10:00:00.00 |
Enduro Kupa - II.o
Összesített végeredmény – 1. + 2. nap
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. nap | 2. nap | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516 | GYÖRGY Loránd | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 0:42:47.78 | 0:41:38.07 | 1:24:25.85 |
| 2 | 514 | OROSZLÁN Ádám | HUN | Moto-Complet SE | KTM | 0:42:29.26 | 0:42:19.96 | 1:24:49.22 |
| 3 | 558 | UTASI Martin | HUN | Mad Boyz MKE | KTM | 0:43:00.04 | 0:42:44.04 | 1:25:44.08 |
| 4 | 402 | DRAVECZ Balázs | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | KTM | 0:44:00.67 | 0:44:05.96 | 1:28:06.63 |
| 5 | 532 | TARR László | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | Beta | 0:44:37.60 | 0:43:48.19 | 1:28:25.79 |
| 6 | 490 | WÁGNER Péter | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 0:45:04.45 | 0:43:53.61 | 1:28:58.06 |
| 7 | 325 | NÁDOR Balázs István | HUN | Namoto Team SE | KTM | 0:45:36.31 | 0:44:39.17 | 1:30:15.48 |
| 8 | 475 | MAJOROS Tamás ifj. | HUN | 1WD MSE | KTM | 0:49:45.16 | 0:45:11.23 | 1:34:56.39 |
| 9 | 394 | FICSÓR Gábor | HUN | Béta Motor SE | KTM | 0:47:37.68 | 0:48:21.29 | 1:35:58.97 |
| 10 | 409 | MOLNÁR Péter István | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | KTM | 0:48:35.51 | 0:48:19.97 | 1:36:55.48 |
| 11 | 560 | KERESZTES Tamás | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | 0:47:40.56 | 0:49:31.24 | 1:37:11.80 |
| 12 | 477 | FICSÓR Ádám | HUN | Béta Motor SE | KTM | 0:48:31.17 | 0:49:24.18 | 1:37:55.35 |
| 13 | 515 | KISS Attila | HUN | Moto-Complet SE | KTM | 0:48:50.18 | 0:50:39.29 | 1:39:29.47 |
| 14 | 403 | MOLNÁR Tamás | HUN | Béta Motor SE | KTM | 0:50:57.77 | 0:50:09.84 | 1:41:07.61 |
| 15 | 902 | TURICZKI Tibor | HUN | D - Napi startengedély | Sherco | 0:48:56.41 | 0:52:40.27 | 1:41:36.68 |
| 16 | 318 | MURÁNYI Martin | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0:46:43.53 | 5:00:00.00 | 5:46:43.53 |
| 17 | 395 | ROZMÜLLER Krisztián | HUN | Karancs MSE | KTM | 5:00:00.00 | 5:00:00.00 | 10:00:00.00 |
| 18 | 400 | VÁGÓ Norbert | HUN | Béta Motor SE | KTM | 5:00:00.00 | 5:00:00.00 | 10:00:00.00 |
| 19 | 479 | CSÉPAI János | HUN | Langer Motorsport Zomba | Sherco | 5:00:00.00 | 5:00:00.00 | 10:00:00.00 |
Enduro Kupa - III.o
Összesített végeredmény – 1. + 2. nap
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. nap | 2. nap | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 910 | WURZER Günther | AUT | D - Napi startengedély | KTM | 0:44:20.95 | 0:29:03.33 | 1:13:24.28 |
| 2 | 987 | MEINCZINGER Péter | HUN | D - Napi startengedély | Yamaha | 0:45:01.44 | 0:29:56.45 | 1:14:57.89 |
| 3 | 734 | CSIBA Attila | SVK | Arrabona MSE | Husqvarna | 0:46:01.38 | 0:30:32.64 | 1:16:34.02 |
| 4 | 853 | AMBRUS Lóránd | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0:46:42.29 | 0:30:53.33 | 1:17:35.62 |
| 5 | 848 | MOLNÁR Lázár | HUN | Moto-Complet SE | KTM | 0:47:14.52 | 0:30:49.05 | 1:18:03.57 |
| 6 | 718 | NYÍRI Zoltán | HUN | Karancs MSE | Beta | 0:48:17.88 | 0:30:56.75 | 1:19:14.63 |
| 7 | 840 | KOVÁCS Attila | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | 0:49:06.39 | 0:31:33.65 | 1:20:40.04 |
| 8 | 990 | TURY NAGY Roland | HUN | D - Napi startengedély | KTM | 0:51:36.45 | 0:32:54.65 | 1:24:31.10 |
| 9 | 699 | ULMER Nándor | HUN | Langer Motorsport Zomba | Husqvarna | 0:51:18.92 | 0:33:26.58 | 1:24:45.50 |
| 10 | 928 | KISS Richárd | HUN | D - Napi startengedély | KTM | 0:54:39.35 | 0:34:31.61 | 1:29:10.96 |
| 11 | 885 | PAP Gergely | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | KTM | 0:53:51.57 | 0:35:33.77 | 1:29:25.34 |
| 12 | 974 | GYALLAI Norbert | HUN | D - Napi startengedély | KTM | 0:55:43.58 | 0:34:21.87 | 1:30:05.45 |
| 13 | 613 | SZABÓ Viktor | HUN | Mad Boyz MKE | KTM | 0:55:34.03 | 0:35:47.30 | 1:31:21.33 |
| 14 | 823 | KORMOS Lajos | HUN | Mad Boyz MKE | Sherco | 0:58:08.26 | 0:37:37.19 | 1:35:45.45 |
| 15 | 728 | NÉMETH Zoltán | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 1:01:36.32 | 0:40:09.87 | 1:41:46.19 |
| 16 | 735 | BALOG Roland | HUN | Arrabona MSE | KTM | 1:07:30.43 | 0:35:20.73 | 1:42:51.16 |
| 17 | 782 | PINTÉR Bálint | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 1:21:21.51 | 0:38:06.89 | 1:59:28.40 |
| 18 | 912 | PALSICS Patrik | HUN | D - Napi startengedély | KTM | 5:00:00.00 | 0:32:54.54 | 5:32:54.54 |
| 19 | 846 | SZILÁGYI Áron | HUN | Mad Boyz MKE | Gas Gas | 5:00:00.00 | 0:38:06.65 | 5:38:06.65 |
| 20 | 931 | WEIZER Rolland | HUN | D - Napi startengedély | KTM | 5:00:00.00 | 0:40:08.22 | 5:40:08.22 |
| 21 | 864 | PRIBULA Adrián | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | KTM | 5:00:00.00 | 5:00:00.00 | 10:00:00.00 |
| 22 | 975 | SIMON Tibor | HUN | D - Napi startengedély | Sherco | 5:00:00.00 | 5:00:00.00 | 10:00:00.00 |
| 23 | 982 | CSERKUTI Attila | HUN | D - Napi startengedély | KTM | 5:00:00.00 | 5:00:00.00 | 10:00:00.00 |
Enduro Kupa - Ifi 65
Összesített végeredmény – 1. + 2. nap
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. nap | 2. nap | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | HORVÁTH Zsombor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0:06:51.35 | 0:07:40.96 | 0:14:32.31 |
| 2 | 144 | BOHUSLAV Radek jun. | SVK | Mefosport Team Slovakia | Yamaha | 0:08:01.41 | 0:07:59.44 | 0:16:00.85 |
| 3 | 150 | VÁGÓ Norbert ifj. | HUN | Béta Motor SE | KTM | 0:09:10.60 | 0:08:06.65 | 0:17:17.25 |
| 4 | 166 | SZEKERES Szebasztián | HUN | Béta Motor SE | KTM | 0:10:20.63 | 0:09:30.68 | 0:19:51.31 |
| 5 | 145 | NAGY Erik | HUN | Béta Motor SE | KTM | 0:27:05.33 | 0:14:09.92 | 0:41:15.25 |
Enduro Kupa - Ifi 85
Összesített végeredmény – 1. + 2. nap
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. nap | 2. nap | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | KOLMONT Máté | HUN | Mad Boyz MKE | KTM | 0:06:41.17 | 0:06:46.59 | 0:13:27.76 |
| 2 | 105 | KISZELY Mátyás | HUN | Béta Motor SE | KTM | 0:07:19.71 | 0:08:09.63 | 0:15:29.34 |
Enduro Kupa - Lady
Összesített végeredmény – 1. + 2. nap
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. nap | 2. nap | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | KOVÁCS Dóra | HUN | Béta Motor SE | KTM | 0:26:00.14 | 0:13:24.11 | 0:39:24.25 |