Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nemzetközi Dragbike Országos Bajnoksága és MAMS Dragbike Kupa – Hivatalos végeredmény
Dragbike OB - Competition
| Hely | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÁZÁR Pál | MAMS | HUN | S-Riders Kft. | Suzuki | 41 | 10 | 31 | 38 | 120 |
| 2 | CESKA Petr | ACCR | CZE | Csehország | Suzuki | - | 44 | - | 27 | 71 |
| 3 | LAUR Markus | DMSB | GER | Németország | Suzuki | - | - | 54 | 0 | 54 |
Dragbike OB - Super D1000
| Hely | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENCSES Kolos Krisztián | MAMS | HUN | S-Riders Kft. | Suzuki | 44 | 66 | 33 | 23 | 166 |
| 2 | ORBÁN József | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Suzuki | 22 | 23 | 42 | 52 | 139 |
| 3 | MAJER Csaba | MAMS | HUN | S-Riders Kft. | Kawasaki | 58 | - | 25 | 38 | 121 |
| 4 | SZIKORA Balázs | MAMS | HUN | S-Riders Kft. | Suzuki | 23 | 37 | 24 | 37 | 121 |
| 5 | EKE Ádám | MAMS | HUN | S-Riders Kft. | Suzuki | 25 | 24 | 43 | 25 | 117 |
| 6 | EKE Ákos | MAMS | HUN | S-Riders Kft. | Suzuki | 44 | 28 | 10 | 22 | 104 |
Dragbike OB - Super D600
| Hely | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KISS Gábor János | MAMS | HUN | S-Riders Kft. | Honda | 34 | 69 | 64 | 67 | 234 |
| 2 | DEÁK Ernő | MAMS | HUN | S-Riders Kft. | Suzuki | 61 | 38 | 39 | 52 | 190 |
| 3 | HEGEDŰS Zsolt | MAMS | HUN | S-Riders Kft. | Suzuki | 38 | 56 | 50 | 29 | 173 |
| 4 | ORSÓS Levente | MAMS | HUN | S-Riders Kft. | Kawasaki | 24 | 25 | 24 | 40 | 113 |
| 5 | HADNAGY Bence József | MAMS | HUN | S-Riders Kft. | Suzuki | 23 | 23 | 25 | 24 | 95 |
| 6 | EKE Imre | MAMS | HUN | S-Riders Kft. | Suzuki | 45 | 34 | - | - | 79 |
Dragbike - Superstreet - NEM ÉRTÉKELHETŐ
| Hely | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | POZIVIEWEC Stano | SMF | SVK | Szlovákia | Suzuki | 44 | 48 | 20 | 44 | 156 |
| LV | GRUBER Eric | AMF | AUT | Ausztria | Kawasaki | - | 31 | 43 | - | 74 |
| LV | LENCSES Donát Dániel | MAMS | HUN | S-Riders Kft. | Suzuki | - | 34 | 31 | - | 65 |
| LV | WALLEIT Clemens | DMSB | GER | Németország | Suzuki | - | - | 56 | - | 56 |
| LV | BERNATEK Milos | ACCR | CZE | Csehország | Suzuki | 31 | - | - | - | 31 |
| LV | AGAPIDIS Christos | AMOTOE | GRE | Görögország | Suzuki | - | - | 29 | - | 29 |
| LV | SEMETRIDIS Angelos | AMOTOE | GRE | Görögország | Suzuki | - | - | 26 | - | 26 |
| LV | SAVVAS Michalidis | AMOTOE | GRE | Görögország | Suzuki | - | - | 22 | - | 22 |
| LV | GAUER Ricardo | DMSB | GER | Németország | Suzuki | - | - | 21 | - | 21 |
Dragbike - Junior50 - NEM ÉRTÉKELHETŐ
| Hely | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | STRIDER Bonifác | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Malossi | 61 | 54 | 64 | 18 | 197 |
| LV | BALOGH György Tamás | MAMS | HUN | S-Riders Kft. | Honda | 25 | 25 | 29 | 29 | 108 |
| LV | OLIVER Kejval | Suzuki | 50 | - | - | - | 50 |
Dragbike - Közönség600 - NEM ÉRTÉKELHETŐ
| Hely | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | ERDEI Krisztián | MAMS | HUN | S-Riders Kft. | Suzuki | 54 | 64 | 64 | 59 | 241 |
| LV | KOVÁCS Tamás | MAMS | HUN | S-Riders Kft. | Suzuki | 41 | 31 | 35 | 39 | 146 |
| LV | BARKÓCZI Vilmos | MAMS | HUN | S-Riders Kft. | Suzuki | 26 | 25 | - | 0 | 51 |
Dragbike - Közönség954+ - NEM ÉRTÉKELHETŐ
| Hely | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | DOBOS Attila | MAMS | HUN | S-Riders Kft. | Suzuki | 63 | 36 | 47 | 59 | 205 |
| LV | FARAGÓ Ákos | MAMS | HUN | S-Riders Kft. | Suzuki | 38 | 62 | 28 | 40 | 168 |
| LV | BÁRDOS Roland | MAMS | HUN | S-Riders Kft. | Suzuki | 31 | - | 55 | 22 | 108 |
| LV | PIROS Károly | MAMS | HUN | S-Riders Kft. | Suzuki | 24 | 10 | 32 | 10 | 76 |
Dragbike - Közönség750-954 - NEM ÉRTÉKELHETŐ
| Hely | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | OBRECZÁNY Zoltán | MAMS | HUN | S-Riders Kft. | Suzuki | 36 | 64 | 39 | 61 | 200 |
| LV | TÓTH Róbert | MAMS | HUN | S-Riders Kft. | Suzuki | 21 | 12 | 27 | 43 | 103 |