Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Triál Bajnokság és MAMS Triál Kupasorozat – Hivatalos végeredmény
Triál OB - Profi - KIEMELT
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Csizmazia Barnabás | MAMS | HUN | Kognitív Hungary Kft. | Montesa-Honda | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 100 |
| 2 | 39 | Zsigovits Norbert | MAMS | HUN | Danuvia 125 Sport és Közösségfejlesztő Egyesület | Sherco | 16 | 16 | 16 | 22 | - | 70 |
| 3 | 2 | Farkas Zoltán | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Beta | 20 | 20 | 22 | 0 | - | 62 |
| 4 | 11 | Farkas Attila | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Montesa-Honda | 22 | 22 | 18 | 0 | - | 62 |
| 5 | 8 | Szalóki István | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Montesa-Honda | 18 | 18 | 20 | 0 | - | 56 |
Triál Kupa - Haladó
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Csizmazia Botond | MAMS | HUN | Kognitív Hungary Kft. | Montesa-Honda | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
| 2 | 175 | Seres Imre | MAMS | HUN | Kognitív Hungary Kft. | Montesa-Honda | 22 | 22 | 20 | - | - | 64 |
| 3 | 127 | Kohl János | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Sherco | 16 | 20 | 22 | - | - | 58 |
| 4 | 199 | Hajas Erik | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Electric Motion | 20 | 18 | 16 | - | - | 54 |
| 5 | 111 | Hajas Zoltán | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | GasGas | 18 | 16 | 18 | - | - | 52 |
Triál Kupa - Kezdő
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | Kesjár László | MAMS | HUN | Sandviken C.S.S.E. Békéscsaba | Montesa-Honda | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 100 |
| 2 | 201 | Tolnai Ferenc | MAMS | HUN | Kognitív Hungary Kft. | Montesa-Honda | 22 | 18 | 20 | 18 | - | 78 |
| 3 | 220 | Borsi Sándor | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Beta | 16 | 20 | 22 | 14 | - | 72 |
| 4 | 269 | Győllai László | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | GasGas | 14 | 14 | 16 | 15 | - | 59 |
| 5 | 205 | Blázsovics Máté | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Beta | 15 | 13 | 18 | 13 | - | 59 |
| 6 | 299 | Gonda Attila | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Montesa-Honda | 20 | 16 | 0 | 20 | - | 56 |
| 7 | 200 | Vahorn Róbert | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Sherco | 18 | 15 | 0 | 16 | - | 49 |
| 8 | 222 | Hami Ferdinand | MAMS | SVK | Motomax Motorsport Klub Egyesület | TRS | 0 | 22 | 0 | 22 | - | 44 |
| 9 | 277 | Blázsovics Csaba | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Beta | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 12 |
| 10 | 280 | Váradi Péter | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | GasGas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |