Verseny végeredménye
Magyarország Nyílt Nemzeti Triál Bajnokság és MAMS Triál Kupasorozat – III. forduló (Gyenesdiás)
2020.09.06.
Triál OB - Profi - KIEMELT
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | Hudry Jean | FRA | GasGas | 4 | |
| 2 | 1 | Csizmazia Barnabás | HUN | Montesa-Honda 300RR | 6 | |
| 3 | 309 | Hudry Jules | FRA | Vertigo | 23 | |
| 4 | 2 | Farkas Zoltán | HUN | Beta | 52 | |
| 5 | 8 | Szalóki István | HUN | Montesa-Honda | 54 | |
| 6 | 11 | Farkas Attila | HUN | Montesa-Honda | 58 | |
| 7 | 39 | Zsigovits Norbert | HUN | Sherco | 85 |
Triál Kupa - Haladó
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | Pémer Tamás | HUN | Sherco | 6 | |
| 2 | 129 | Csizmazia Botond | HUN | Montesa-Honda | 7 | |
| 3 | 127 | Kohl János | HUN | Sherco | 24 | |
| 4 | 175 | Seres Imre | HUN | Montesa-Honda | 26 | |
| 5 | 301 | Töttö Balázs | HUN | GasGas | 32 | |
| 6 | 305 | Ortner Georg | AUT | Vertigo | 38 | |
| 7 | 111 | Hajas Zoltán | HUN | GasGas | 41 | |
| 8 | 199 | Hajas Erik | HUN | Electric Motion | 46 | |
| 9 | 303 | David Nellen | DEU | GasGas | 24 |
Triál Kupa - Kezdő
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | Kesjár László | HUN | Montesa-Honda | 12 | |
| 2 | 220 | Borsi Sándor | HUN | Beta | 13 | |
| 3 | 201 | Tolnai Ferenc | HUN | Montesa-Honda | 15 | |
| 4 | 205 | Blázsovics Máté | HUN | Beta | 44 | |
| 5 | 269 | Győllai László | HUN | GasGas | 46 | |
| 6 | 301 | Schubert Mihály | HUN | Fantic | 71 | |
| 7 | 977 | Farkas József | HUN | Montesa-Honda | ||
| 8 | 280 | Váradi Péter | HUN | GasGas |