Verseny végeredménye
Magyarország Nyílt Nemzeti Triál Bajnokság és MAMS Triál Kupasorozat – II. forduló (Sárisáp)
2020.07.18.
Triál OB - Profi - KIEMELT
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | Hudry Jean | FRA | GasGas | 4 | |
| 2 | 1 | Csizmazia Barnabás | HUN | Montesa-Honda 300RR | 11 | |
| 3 | 309 | Hudry Jules | FRA | Vertigo | 19 | |
| 4 | 11 | Farkas Attila | HUN | Montesa-Honda | 85 | |
| 5 | 2 | Farkas Zoltán | HUN | Beta EVO300 | 88 | |
| 6 | 8 | Szalóki István | HUN | Montesa-Honda | 92 | |
| 7 | 39 | Zsigovits Norbert | HUN | Sherco | 106 |
Triál Kupa - Haladó
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Csizmazia Botond | HUN | Montesa-Honda | 13 | |
| 2 | 300 | Daniel Mihalicek | SVK | Beta Factory 250 | 15 | |
| 3 | 175 | Seres Imre | HUN | Montesa-Honda | 37 | |
| 4 | 108 | Németh Kornél | HUN | GasGas | 38 | |
| 5 | 127 | Kohl János | HUN | Sherco | 56 | |
| 6 | 301 | Töttö Balázs | HUN | GasGas | 57 | |
| 7 | 199 | Hajas Erik | HUN | Electric Motion | 65 | |
| 8 | 111 | Hajas Zoltán | HUN | GasGas | 73 | |
| 9 | 305 | Georg Ortner | AUT | Vertigo | 73 |
Triál Kupa - Kezdő
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | Kesjár László | HUN | Montesa-Honda | 8 | |
| 2 | 222 | Hami Ferdinand | SVK | TRS | 12 | |
| 3 | 220 | Borsi Sándor | HUN | Beta | 16 | |
| 4 | 201 | Tolnai Ferenc | HUN | Montesa-Honda | 22 | |
| 5 | 299 | Gonda Attila | HUN | Montesa-Honda | 23 | |
| 6 | 200 | Vahorn Róbert | HUN | Sherco | 26 | |
| 7 | 303 | Simon Pasztor | SVK | TRS Electric | 33 | |
| 8 | 269 | Győllai László | HUN | GasGas | 58 | |
| 9 | 205 | Blázsovics Máté | HUN | Beta | 76 | |
| 10 | 301 | Schubert Mihály | HUN | Fantic | 87 | |
| 11 | 277 | Blázsovics Csaba | HUN | Beta | 103 |