Verseny végeredménye
Regisztrált Motocross esemény (Kisújszállás)
2020.05.31.
Kezdő MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 653 | Wágner Olivér | HUN | Kawasaki | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 761 | Székely Tibor | HUN | Kawasaki | 25 | 12 | 37 |
| 3 | 131 | Farsang Bence | HUN | KTM | 14 | 22 | 36 |
| 4 | 300 | Farkas Ákos | HUN | KTM | 20 | 15 | 35 |
| 5 | 917 | Varró Tibor | HUN | Yamaha | 13 | 20 | 33 |
| 6 | 490 | Rácz Zoltán | HUN | Yamaha | 15 | 18 | 33 |
| 7 | 211 | Boroncsok György | HUN | KTM | 16 | 14 | 30 |
| 8 | 815 | Barócsi Tibor | HUN | Kawasaki | 18 | 11 | 29 |
| 9 | 117 | Ondó Zsolt | HUN | Beta | 12 | 13 | 25 |
| 10 | 99 | Kómár Szabolcs | HUN | Suzuki | 11 | 9 | 20 |
| 11 | 777 | Becsaj Noel | HUN | Kawasaki | 9 | 10 | 19 |
| 12 | 78 | Becsaj Krisztián | HUN | Kawasaki | 10 | 8 | 18 |
| 13 | 224 | Máté Lajos | HUN | KTM | 0 | 16 | 16 |
| DNS | 16 | Friedrich Tamás | HUN | KTM | 0 | 0 | 0 |
Kezdő - MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Lengyel István | HUN | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 94 | Rimaszombati László | HUN | Yamaha | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 29 | Lukácsi Tamás | HUN | KTM | 18 | 22 | 40 |
| 4 | 695 | Molnár Kende | HUN | KTM | 20 | 15 | 35 |
| 5 | 108 | Kolmont Máté | HUN | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 28 | Tóth István | HUN | Honda | 13 | 18 | 31 |
| 7 | 512 | Kómár István | HUN | Yamaha | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 909 | Palicz Dávid | HUN | Honda | 12 | 11 | 23 |
| 9 | 26 | Bogár Márk | HUN | KTM | 15 | 8 | 23 |
| 10 | 321 | Iván Alex Sándor | HUN | KTM | 10 | 12 | 22 |
| 11 | 555 | Ludas Marcell | HUN | KTM | 8 | 10 | 18 |
| 12 | 5 | Pusztai Péter Pál | HUN | Honda | 7 | 9 | 16 |
| 13 | 44 | Kerekes Gergő | HUN | KTM | 9 | 7 | 16 |
| 14 | 11 | Mészáros Attila | HUN | Suzuki | 0 | 13 | 13 |
| 15 | 7 | Garai Zoltán | HUN | KTM | 11 | 2 | 13 |
| 16 | 182 | Hegyi Tamás | HUN | Husqvarna | 6 | 5 | 11 |
| 17 | 112 | Balogh Dávid | HUN | KTM | 4 | 6 | 10 |
| 18 | 116 | Major Gábor | HUN | Honda | 5 | 4 | 9 |
| 19 | 12 | Káposznyák István | HUN | Kawasaki | 3 | 3 | 6 |
| 20 | 15 | Garai Gergő | HUN | Suzuki | 1 | 0 | 1 |
| DNS | 97 | Nagygyörgy Károly | HUN | KTM | 0 | 0 | 0 |
Haladó MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 259 | Szigeti-Tarr Gaszton | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 104 | Skornyik József | HUN | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 18 | Forrás László | HUN | Kawasaki | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 447 | Biró Gergely | HUN | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 4 | Zakar János | HUN | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
Haladó MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Varró Viktor | HUN | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 42 | Polgár Gergely | HUN | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 355 | Szalóczi Alex | HUN | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 23 | Varró Barnabás | HUN | Husqvarna | 15 | 18 | 33 |
| 5 | 22 | Barna Viktor | HUN | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 398 | Kakuk Gergő | HUN | Kawasaki | 18 | 13 | 31 |
| 7 | 3 | Tresó Roland | HUN | Suzuki | 13 | 15 | 28 |
| 8 | 4 | Iványi Zoltán | HUN | Honda | 14 | 14 | 28 |
| 9 | 707 | Nyakó Károly | HUN | Kawasaki | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 217 | Kadlott Roland | HUN | KTM | 11 | 11 | 22 |
| DNS | 512 | Móricz Gergely | HUN | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Lady
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Gál Lili | HUN | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 2 | Horváth Zsófi | HUN | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 71 | Nagy Vivien Alexa | HUN | KTM | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 913 | Suhaj Nóra | HUN | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 93 | Rimaszombati Kitti | HUN | KTM | 20 | 16 | 36 |
| 6 | 111 | Nagy Evelin Gabriella | HUN | Husqvarna | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 58 | Polonkai Tiborné | HUN | KTM | 0 | 14 | 14 |
85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Béres Szabolcs | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 222 | Molnár Gábor | HUN | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 99 | Németh Bálint | HUN | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 85 | Farkas Róbert | HUN | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 197 | Czepó Donát Ákos | HUN | Husqvarna | 18 | 0 | 18 |
| 6 | 38 | Nagy Henrik | HUN | KTM | 15 | 0 | 15 |
| 7 | 69 | Fábián Sándor ifj. | HUN | Suzuki | 14 | 0 | 14 |
50
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Márta Botond | HUN | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 95 | Tóth Szabolcs | HUN | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 84 | Györfi Bálint | HUN | KTM | 0 | 22 | 22 |
| DNS | 21 | Szilágyi Tamas | HUN | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 599 | Zámbó Benjamin | HUN | KTM | 0 | 0 | 0 |
65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Hollósi Imre | HUN | Husqvarna | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 69 | Kovács Attila Ifj. | HUN | Yamaha | 16 | 25 | 41 |
| 3 | 25 | Zrena Alex | HUN | Suzuki | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 23 | Baráth Krisztián | HUN | KTM | 22 | 18 | 40 |
| 5 | 73 | Tóth Gábor Erik | HUN | KTM | 18 | 14 | 32 |
| 6 | 7 | Gál Bálint | HUN | KTM | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 5 | Máté Levente | HUN | KTM | 13 | 15 | 28 |
| 8 | 11 | Pardi Botond | HUN | KTM | 15 | 13 | 28 |
| 9 | 58 | Polonkai Marcell | HUN | Honda | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 71 | Fábián Nándor | HUN | Aprilia | 11 | 0 | 11 |
| 11 | 197 | Herceg Richárd | HUN | Lem | 10 | 0 | 10 |
Extra Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Liszka Roland | HUN | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 222 | Tóth Dániel | HUN | Yamaha | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 154 | Kis-Benedek Péter | HUN | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 760 | Bakos Csaba | HUN | KTM | 18 | 18 | 36 |
Senior Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | Kormos Péter | HUN | Yamaha | 25 | 20 | 45 |
| 2 | 4 | Polgár Gergely | HUN | Yamaha | 18 | 25 | 43 |
| 3 | 94 | Nagy Gábor | HUN | Yamaha | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 71 | Márta Ferenc | HUN | Yamaha | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 79 | Győri József | HUN | KTM | 13 | 16 | 29 |
| 6 | 51 | Hajdú László | HUN | Yamaha | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 166 | Földvári Gábor | HUN | KTM | 12 | 14 | 26 |
| 8 | 256 | Kun Lajos | HUN | Husqvarna | 10 | 13 | 23 |
| 9 | 444 | Vecsernyés Géza | HUN | Sherco | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 69 | Ács Ferenc | HUN | Yamaha | 22 | 0 | 22 |
| 11 | 78 | Farsang Zsolt | HUN | KTM | 9 | 11 | 20 |
| 12 | 22 | Korbély Miklós | HUN | Honda | 15 | 0 | 15 |
| DNS | 491 | Sárosi Ferenc | HUN | Yamaha | 0 | 0 | 0 |