Verseny végeredménye
MAMS Nyílt Nemzeti Hidraklíma MX Bajnokság és Kupa (Ács)
2020.06.28.
I.o MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | KOVÁCS Ádám Zsolt | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | Husqvarna | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 214 | PERGEL Bence | HUN | HTS-KTM Team | KTM | 22 | 20 | 42 | |
| 3 | 110 | JEROTIJEVIC Michael | AUT | Austria | KTM | 20 | 18 | 38 | |
| 4 | 78 | LISZKA Roland Noel | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 14 | 22 | 36 | |
| 5 | 515 | KISS Márk | HUN | HTS-KTM Team | KTM | 18 | 16 | 34 | |
| 6 | 56 | GYŐRFFY Mátyás | HUN | 1WD MSE | KTM | 16 | 15 | 31 | |
| 7 | 5 | VARRÓ Viktor | HUN | Kóka Községi SK | Husqvarna | 15 | 14 | 29 |
I.o MX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | KOVÁCS Ádám Zsolt | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | Husqvarna | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 141 | HUGYECZ Erik | HUN | HTS-KTM Team | KTM | 22 | 22 | 44 | |
| 3 | 795 | SZŐKE Márk | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Sherco | 20 | 20 | 40 | |
| 4 | 7 | SZABÓ Zoltán | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 15 | 18 | 33 | |
| 5 | 93 | STUPKA Ján | SVK | Slovakia | KTM | 14 | 16 | 30 | |
| 6 | 641 | KOMÁROMI Zalán Györ | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 12 | 15 | 27 | |
| 7 | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | HUN | Kiskunlacházi Községi MK | KTM | 11 | 14 | 25 | |
| 8 | 20 | VASKÓ Levente | HUN | Korda Racing Kft. | Honda | 13 | 11 | 24 | |
| 9 | 32 | WIMMER Sándor Bence | HUN | HTS-KTM Team | KTM | 10 | 12 | 22 | |
| 10 | 5. | ADAMEK Imre | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | 18 | 0 | 18 | |
| 11 | 94 | LAVO Matúš | SVK | Slovakia | KTM | 16 | 0 | 16 | |
| 12 | 206 | BOHUSLAV Radek sen. | SVK | Slovakia | Yamaha | 0 | 13 | 13 |
I.o MX Open_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | PEISSL Florian | AUT | Napi startengedély / Daily start per | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 977 | RÁCZ Zoltán | HUN | Napi startengedély / Daily start per | KTM | 0 | 0 | 0 |
II.o MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | KOSZTOLÁNYI Dezső | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 25 | 22 | 47 | |
| 2 | 768 | SZABÓ Tamás | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | TM | 22 | 18 | 40 | |
| 3 | 279 | GOMBA Dániel | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 18 | 20 | 38 | |
| 4 | 605 | WEISZ Adrián | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 20 | 15 | 35 | |
| 5 | 725 | GÉRINGER Ádám | HUN | M K E MSE | KTM | 16 | 16 | 32 | |
| 6 | 781 | LÁNGER József | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 15 | 13 | 28 | |
| 7 | 94 | HERTLIK Donoven Mikló | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 0 | 25 | 25 | |
| 8 | 294 | BOCSKAI Balázs | HUN | Kanizsa Motocross SE | KTM | 13 | 12 | 25 | |
| 9 | 76 | SZABOLCS Attila | HUN | Integrál Motoros Klub | KTM | 12 | 11 | 23 | |
| 10 | 60 | JAKAB Dávid | HUN | Kanizsa Motocross SE | KTM | 7 | 14 | 21 | |
| 11 | 383 | HAJNER Balázs | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 10 | 10 | 20 | |
| 12 | 103 | WOLF Ádám | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 11 | 9 | 20 | |
| 13 | 360 | MOHOS Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 14 | 0 | 14 | |
| 14 | 63 | BUDAY István | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 9 | 0 | 9 | |
| 15 | 99 | MARTON Tibor | HUN | REMX Motocross SE | KTM | 8 | 0 | 8 |
II.o MX1_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 989 | HENZER Péter | HUN | Napi startengedély / Daily start per | KTM | 0 | 0 | 0 |
II.o MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 629 | LAKATOS Máté | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 222 | TÓTH Dániel | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 22 | 44 | |
| 3 | 129 | NÁHLIK Dávid | HUN | Kiskunlacházi Községi MK | Kawasaki | 20 | 20 | 40 | |
| 4 | 51 | SÜTŐ Milán | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 18 | 16 | 34 | |
| 5 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | 18 | 33 | |
| 6 | 34 | DABÓCZY Konrád | HUN | 1WD MSE | KTM | 16 | 13 | 29 | |
| 7 | 104 | PANDUR Bence | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 13 | 15 | 28 | |
| 8 | 602 | SULÁN Krisztián | HUN | Integrál Motoros Klub | KTM | 14 | 14 | 28 | |
| 9 | 53 | TANO Leonardo | ITA | Tomracing Kft. | Yamaha | 10 | 12 | 22 | |
| 10 | 115 | ÁDÁM Endre | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | KTM | 12 | 8 | 20 | |
| 11 | 878 | ADORJÁN Zsolt | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 7 | 10 | 17 | |
| 12 | 39 | FODOR Gergő | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 8 | 9 | 17 | |
| 13 | 325 | NÁDOR Balázs István | HUN | Namoto Team SE | Yamaha | 0 | 11 | 11 | |
| 14 | 35. | VARGA Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 11 | 0 | 11 | |
| 15 | 2 | VARGA Dominik Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 9 | 0 | 9 | |
| 16 | 92 | PAPP Gergő | HUN | 1WD MSE | KTM | 0 | 0 | 0 |
UMX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | MÉSZÁROS Barnabás | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Yamaha | 11 | 12,5 | 23,5 | |
| 2 | 140 | SALLAI Gábor | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 11 | 23,5 | ||
| 3 | 23 | VARRÓ András Barnabá | HUN | Kóka Községi SK | Husqvarna | 10 | 0 | 10 |
III.o TS 2T Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 635 | LAKATOS Ábel | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 492 | SPINDLER Kristian | SLO | Langer Motorsport Zomba | Yamaha | 22 | 22 | 44 | |
| 3 | 117 | MAKÁR Gergő Zsolt | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | 20 | 20 | 40 | |
| 4 | 18 | ALBERT Károly | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 18 | 18 | 36 | |
| 5 | 187 | KIRÁLY Zoltán | HUN | Mad Boyz MKE | Yamaha | 15 | 16 | 31 | |
| 6 | 192 | RÉCZI Ákos | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 16 | 15 | 31 | |
| 7 | 377 | GYERGYEK Dusán | SLO | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 14 | 13 | 27 | |
| 8 | 474 | NÉMETH Attila | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | KTM | 12 | 14 | 26 | |
| 9 | 4 | ZAKAR János | HUN | Nyársapáti MX SE | Yamaha | 13 | 12 | 25 | |
| 10 | 484 | GUTMACHER Ales | SLO | Langer Motorsport Zomba | KTM | 11 | 0 | 11 | |
| DNS | 78 | HELL Pál | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| DNS | 460 | HORVAT Leon | SLO | Langer Motorsport Zomba | KTM | 0 | 0 | 0 |
III.o TS 2T Open_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 979 | TORMA Márk | HUN | Napi startengedély / Daily start per | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 925 | KARDOS Alex | HUN | Napi startengedély / Daily start per | KTM | 0 | 0 | 0 |
III.o TS MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | POLGÁR Gergely Patrik | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | 20 | 25 | 45 | |
| 2 | 49 | KÁLLAI Ferenc | HUN | Április 4. MK | Suzuki | 22 | 22 | 44 | |
| 3 | 644 | BOLDOGHÁZI Máté | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 25 | 16 | 41 | |
| 4 | 53 | MÁTÉ Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 15 | 18 | 33 | |
| 5 | 137 | LACKO Róbert | SVK | Slovakia | Honda | 18 | 15 | 33 | |
| 6 | 75 | KÁLLAI István | HUN | Április 4. MK | Suzuki | 12 | 20 | 32 | |
| 7 | 48 | HORVÁTH Ádám | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 13 | 14 | 27 | |
| 8 | 56 | HORVÁTH Elek | HUN | Kanizsa Motocross SE | KTM | 11 | 13 | 24 | |
| 9 | 405 | MALLITS Franz | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 10 | 11 | 21 | |
| 10 | 777 | DOMBI Zoltán | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 8 | 12 | 20 | |
| 11 | 673 | TÁNCOS András | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 9 | 10 | 19 | |
| 12 | 511 | KISGYÖRGY Zoltán | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 7 | 9 | 16 | |
| 13 | 675 | NÉMETH Ádám | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 16 | 0 | 16 | |
| 14 | 23 | POHR Péter | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 6 | 8 | 14 | |
| 15 | 15 | JAKLI Attila | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | 14 | 0 | 14 | |
| DNS | 69 | ÁCS Ferenc | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
III.o. TS MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 971 | HRUBY Julian | AUT | Napi startengedély / Daily start per | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 920 | PETI Dániel | HUN | Napi startengedély / Daily start per | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 913 | PAMMER Daniel | AUT | Napi startengedély / Daily start per | Honda | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 984 | TÖRÖK Mihály | HUN | Napi startengedély / Daily start per | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
III.o TS MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 447 | BÍRÓ Gergely | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 760 | BAKOS Csaba | HUN | Nyársapáti MX SE | KTM | 22 | 20 | 42 | |
| 3 | 104 | SKORNYIK József | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 18 | 22 | 40 | |
| 4 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 20 | 16 | 36 | |
| 5 | 99 | STERCL Bence | HUN | Paksi AMSE | KTM | 16 | 18 | 34 | |
| 6 | 478 | GALAMBOSI László | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 15 | 15 | 30 | |
| 7 | 405 | KULCSÁR Róbert | HUN | Kanizsa Motocross SE | Honda | 14 | 14 | 28 | |
| 8 | 50 | GERE László ifj. | HUN | Kiskunlacházi Községi MK | Kawasaki | 12 | 13 | 25 | |
| 9 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | Április 4. MK | KTM | 11 | 12 | 23 | |
| 10 | 653 | WÁGNER Olivér | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 10 | 11 | 21 | |
| 11 | 13 | MURAI Norbert | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 13 | 8 | 21 | |
| 12 | 393 | VARGA József | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 9 | 10 | 19 | |
| 13 | 7 | RÁCZ Miklós | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | KTM | 7 | 9 | 16 | |
| 14 | 58 | FINSTER Zoltán | HUN | Nyársapáti MX SE | KTM | 8 | 6 | 14 | |
| 15 | 33 | MILE Ferenc | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Husqvarna | 4 | 7 | 11 | |
| 16 | 504 | KULCSÁR Mihály | HUN | Kanizsa Motocross SE | Suzuki | 5 | 5 | 10 | |
| 17 | 275 | WIMMER Sándor | HUN | HTS-KTM Team | KTM | 3 | 4 | 7 | |
| 18 | 749 | KERTÉSZ Tamás | HUN | Langer Motorsport Zomba | Husqvarna | 6 | 1 | 7 | |
| 19 | 35 | BALÁZS Attila Balázs | HUN | Április 4. MK | KTM | 1 | 3 | 4 | |
| 20 | 418 | RUGOVICS Gábor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0 | 2 | 2 | |
| 21 | 71 | MÁRTA Ferenc | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 2 | 0 | 2 | |
| 22 | 78 | FARSANG Zsolt | HUN | Kóka Községi SK | Honda | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 12 | BALÁZS Attila | HUN | Április 4. MK | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 59 | KIS Károly | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 128 | GERE László | HUN | Kiskunlacházi Községi MK | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 255 | CHALLINOR Garry | GBR | Slovakia | Triumph | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 710 | GALBA József | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 0 | 0 | 0 |
III.o TS MX1_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 921 | TAMASKOVICS Miroslav | SVK | D - Napi startengedély | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 943 | GURIN Csaba | HUN | Napi startengedély / Daily start per | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 964 | KELE Máté | HUN | Napi startengedély / Daily start per | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 911 | BÖDÖK Barnabás | SVK | Napi startengedély / Daily start per | Honda | 0 | 0 | 0 |
MX50 Maxi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HORVÁTH Gergő | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 133 | VASS Ádám | HUN | Béta Motor SE | Husqvarna | 20 | 22 | 42 | |
| 3 | 7 | PAIZS Doma | HUN | REMX Motocross Sportegyesület | Husqvarna | 22 | 18 | 40 | |
| 4 | 150 | VÁGÓ Norbert ifj. | HUN | Béta Motor SE | KTM | 18 | 20 | 38 | |
| 5 | 144 | BOHUSLAV Radek jun. | SVK | Slovakia | Husqvarna | 16 | 16 | 32 | |
| 6 | 24 | HERKNER Tim | AUT | Austria | KTM | 15 | 15 | 30 | |
| 7 | 21 | SZILÁGYI Tamás | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Husqvarna | 14 | 14 | 28 | |
| 8 | 95 | DORKÓ Benedek | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 13 | 13 | 26 | |
| 9 | 71 | MÁRTA Botond | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | Husqvarna | 11 | 12 | 23 | |
| 10 | 108 | HUSZÁR Lena | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 10 | 11 | 21 | |
| 11 | 599 | ZÁMBÓ Benjámin | HUN | 1WD MSE | KTM | 12 | 9 | 21 | |
| 12 | 135 | CSICS Zoltán | HUN | Béta Motor SE | KTM | 9 | 10 | 19 | |
| 13 | 3 | BOHUSLAV Marvin | SVK | Slovakia | KTM | 0 | 8 | 8 |
MX50 Mini
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | NOHAVICA Patrik jun. | CZE | Czech Republic | KTM | 12,5 | 25 | ||
| 2 | 712 | PAITZ Olivér | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 11 | 11 | 22 |
MX65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KATONA Áron | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | Husqvarna | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 699 | HORVÁTH Zsombor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 22 | 22 | 44 | |
| 3 | 20 | ZIMMERMAN Maxim | SVK | MX Slavia Martin | Husqvarna | 20 | 18 | 38 | |
| 4 | 198 | BAUER Ricardo Ifj. | AUT | Austria | KTM | 16 | 20 | 36 | |
| 5 | 874 | KARÁDI Richárd | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 18 | 13 | 31 | |
| 6 | 711 | PAPP Kornél Oszkár | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 14 | 16 | 30 | |
| 7 | 71 | VESELÝ Jan | CZE | Czech Republic | KTM | 12 | 15 | 27 | |
| 8 | 185 | GIGLER Márk | HUN | Integrál Motoros Klub | Yamaha | 13 | 14 | 27 | |
| 9 | 303 | CEPLÁK Jakub jun. | SVK | Slovakia | KTM | 15 | 12 | 27 | |
| 10 | 511 | BELLABÁS Andor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 10 | 11 | 21 | |
| 11 | 3 | KOVÁCS Brajen Domini | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Yamaha | 8 | 10 | 18 | |
| 12 | 69 | KOVÁCS Attila ifj. | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | 7 | 8 | 15 | |
| 13 | 204 | ARTNER Luca | AUT | Austria | Husqvarna | 6 | 7 | 13 | |
| 14 | 776 | ACKERL Ben | AUT | Austria | Husqvarna | 11 | 0 | 11 | |
| 15 | 122 | TÓTH Zétény | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 4 | 6 | 10 | |
| 16 | 415 | KOVÁCS Adrián | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 5 | 5 | 10 | |
| 17 | 9 | MARTON Márk | HUN | REMX Motocross SE | KTM | 0 | 9 | 9 | |
| 18 | 148 | SZÁNTÓ Alex | HUN | Béta Motor SE | Yamaha | 9 | 0 | 9 | |
| 19 | 59 | MATUSCHEK Zalán | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 3 | 4 | 7 | |
| 20 | 29 | HOLLÓSI Imre | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Husqvarna | 2 | 3 | 5 | |
| 21 | 72 | TÓSOKI Márk | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Yamaha | 1 | 2 | 3 | |
| 22 | 109 | HUSZÁR Lili | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | 18 | NÉMETH Roland | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| DNS | 517 | BIELY Matúš | SVK | Slovakia | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| DNS | 864 | SCHMIEDT Levente | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
MX85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 716 | ZANÓCZ Noel | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | Husqvarna | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 88 | BÉRES Szabolcs | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 22 | 22 | 44 | |
| 3 | 20 | HATEIER Botond | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 20 | 20 | 40 | |
| 4 | 212 | BORBÁS Balázs | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 16 | 18 | 34 | |
| 5 | 22 | GRÓSZ Gergő | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | 18 | 16 | 34 | |
| 6 | 222 | MOLNÁR Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | 15 | 30 | |
| 7 | 99 | NÉMETH Bálint | HUN | 1WD MSE | KTM | 14 | 14 | 28 | |
| 8 | 712 | PAITZ Miklós ifj. | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 12 | 13 | 25 | |
| 9 | 188 | ORLOV Ferenc | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 13 | 12 | 25 | |
| 10 | 12 | MENYHÁRT Gergő | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 11 | 11 | 22 | |
| 11 | 113 | OCSOVAY Richárd | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 9 | 10 | 19 | |
| 12 | 108 | KOLMONT Máté | HUN | Mad Boyz MKE | KTM | 10 | 9 | 19 | |
| 13 | 5 | FRANYÓ Gergő | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 8 | 7 | 15 | |
| 14 | 74 | TOLDI Ádám ifj. | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 5 | 8 | 13 | |
| 15 | 19 | OSZTOTICS Patrik | HUN | Kanizsa Motocross SE | KTM | 7 | 5 | 12 | |
| 16 | 27 | PETHŐ Benedek Ádám | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 4 | 6 | 10 | |
| 17 | 221 | CHIUJDEA Ioan | ROU | TOP CROSS TCS RACING TEAM | Yamaha | 6 | 4 | 10 | |
| 18 | 243 | GULYÁS Péter Lajos | HUN | Langer Motorsport Zomba | Yamaha | 2 | 3 | 5 | |
| 19 | 114 | KÁNTOR-SZABÓ Levent | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 3 | 2 | 5 | |
| 20 | 143 | PREISTROMMER Norbe | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | 15 | FAZEKAS Gergő | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 794 | EHRENHÖFER Elias jun | AUT | Austria | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | |
| DNS | 7 | HAJDU Ádám Levente | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0 | 0 | 0 | |
| DNS | 206 | PÁTKAI Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0 | 0 | 0 |
Women Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | HORVÁTH Zsófi | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 71 | NAGY Vivien Alexa | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | KTM | 22 | 22 | 44 | |
| 3 | 12. | ZIMMERMANOVÁ Vane | SVK | MX Slávia Martin | KTM | 20 | 20 | 40 | |
| 4 | 13 | MURAI Jázmin | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 18 | 18 | 36 | |
| 5 | 111 | NAGY Evelin Gabriella | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Husqvarna | 16 | 0 | 16 |
Women Open_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | BALÁZS Andrea | HUN | Napi startengedély / Daily start per | KTM | 0 | 0 | 0 |