Verseny végeredménye
21. 24h Veterán motor megbízhatósági verseny (Kunmadaras)
2020.07.18-19.
Veterán 24h
| Hely | Rajtszám | Versenyző | NClass | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | In | Lap | Pitsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 398 | 398 Racing Team | K3 | 495 | 24:01:14.756 | 2:36.620 | 382 | 14 | |||||
| 2 | 114 | BRC | K2 | 484 | 24:01:07.683 | 11 Laps | 11 Laps | 2:34.981 | 88 | 13 | |||
| 3 | 51 | Low Fast MZ Team | K3 | 470 | 24:01:46.749 | 25 Laps | 14 Laps | 2:41.224 | 32 | 14 | |||
| 4 | 618 | 2S2R 24H | K3 | 467 | 24:01:52.068 | 28 Laps | 3 Laps | 2:38.456 | 300 | 14 | |||
| 5 | 770 | Zabolátlanok | K1 | 456 | 24:00:12.429 | 39 Laps | 11 Laps | 2:40.226 | 323 | 15 | |||
| 6 | 80 | Non-Stop Racing | K2 | 439 | 24:00:27.565 | 56 Laps | 17 Laps | 2:34.511 | 313 | 15 | |||
| 7 | 70 | Herc Team | K2 | 439 | 24:01:01.987 | 56 Laps | 34.422 | 2:44.748 | 44 | 18 | |||
| 8 | 125 | Valószínű | M2 | 437 | 24:00:02.281 | 58 Laps | 2 Laps | 2:36.179 | 81 | 20 | |||
| 9 | 111 | DECSI | K3 | 434 | 24:02:00.470 | 61 Laps | 3 Laps | 2:47.007 | 311 | 17 | |||
| 10 | 62 | 62 Team | K2 | 426 | 24:02:01.378 | 69 Laps | 8 Laps | 2:37.537 | 56 | 18 | |||
| 11 | 11 | Hard Rokko | K1 | 424 | 24:01:57.367 | 71 Laps | 2 Laps | 2:45.278 | 424 | 16 | |||
| 12 | 222 | Trophy Racing Team | K1 | 424 | 24:01:59.022 | 71 Laps | 1.655 | 2:49.291 | 64 | 11 | |||
| 13 | 78 | Rencám Nélkül | K2 | 418 | 24:01:01.280 | 77 Laps | 6 Laps | 2:48.727 | 103 | 14 | |||
| 14 | 83 | Team Martin | K1 | 413 | 24:02:25.851 | 82 Laps | 5 Laps | 2:35.893 | 274 | 26 | |||
| 15 | 126 | Teve Zsokék | K3 | 405 | 24:01:30.690 | 90 Laps | 8 Laps | 2:44.335 | 65 | 15 | |||
| 16 | 50 | 50-es csapat | X | 394 | 24:00:57.336 | 101 Laps | 11 Laps | 2:47.343 | 15 | 13 | |||
| 17 | 37 | RD Team | K2 | 380 | 24:01:09.664 | 115 Laps | 14 Laps | 2:46.012 | 105 | 29 | |||
| 18 | 19 | Gergely Team | M2 | 379 | 24:02:56.139 | 116 Laps | 1 Lap | 2:38.091 | 57 | 20 | |||
| 19 | 8 | BNB Team | M1 | 360 | 24:01:22.936 | 135 Laps | 19 Laps | 3:02.746 | 84 | 14 | |||
| 20 | 86 | Simson Racing Team | X | 349 | 24:02:20.001 | 146 Laps | 11 Laps | 2:49.473 | 269 | 35 | |||
| 21 | 23 | 2ZK Racing Team | M2 | 314 | 24:02:46.424 | 181 Laps | 35 Laps | 2:47.690 | 74 | 12 | |||
| 22 | 20 | Csöves és bandája | M2 | 257 | 24:00:26.159 | 238 Laps | 57 Laps | 2:44.716 | 77 | 27 | |||
| 23 | 345 | Jutalomjáték | K1 | 167 | 23:12:12.365 | 328 Laps | 90 Laps | 3:21.960 | 121 | 14 |
Not classified
| Hely | Rajtszám | Versenyző | NClass | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | In | Lap | Pitsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 17 | GAMF 24H | K2 | 289 | 16:33:32.117 | DNF | 2:37.194 | 49 | 13 | ||||
| DNF | 141 | Mátrai Betyárok | K3 | 287 | 16:57:01.486 | DNF | 2:36.342 | 63 | 10 | ||||
| DNF | 33 | MZSK | X | 75 | 19:45:24.821 | DNF | 2:42.320 | 2 | 8 |