Verseny végeredménye
Magyarország Supermoto Nyílt Nemzeti Kupa 1.f. (Visonta)
2020.07.25.
CBR125
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | BÓZVÁRI József | HUN | MAMI ÉSE | Honda | 12,5 | 25 |
CBR125 D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | SIKET Csaba | HUN | D - Napi startengedély | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 76 | PETRE Attila Zoltán | HUN | D - Napi startengedély | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 552 | RAGACS György | HUN | D - Napi startengedély | Honda | 0 | 0 | 0 |
Supermoto Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ÁDÁM Mihály | HUN | 1WD MSE | Aprilia | 25 | 25 | 20 | 70 |
| 2 | 377 | ÓNODI Dániel | HUN | MotomaX MSKE | Husqvarna | 20 | 18 | 25 | 63 |
| 3 | 198 | SURÁNYI Balázs | HUN | Tomracing Kft. | Husqvarna | 22 | 22 | 18 | 62 |
| 4 | 222 | HARTMANN Ferenc | HUN | Tomracing Kft. | Husqvarna | 18 | 20 | 22 | 60 |
| 5 | 117 | CSUKA Imre | HUN | 1WD MSE | Husqvarna | 16 | 16 | 16 | 48 |
| 6 | 28 | SZILÁGYI Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 15 | 15 | 0 | 30 |
| 7 | 720 | BÁNYAI Gábor | HUN | MotomaX MSKE | Husaberg | 14 | 14 | 0 | 28 |
| 8 | 371 | DOBOS Alexander | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 13 | 13 | 0 | 26 |
Supermoto Open D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | DUDÁS Attila | HUN | D - Napi startengedély | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 69 | PÁL Ádám | HUN | D - Napi startengedély | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supermotard Junior 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | BERECZKI Dávid Zsolt | HUN | MotomaX MSKE | PitBike IMR | 12,5 | 25 | |
| 2 | 93 | LEVÁNSZKY Ádám | HUN | Talmácsi MSE | IMR | 11 | 11 | 22 |
Supermotard 140
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | KOLAROVSZKI Adél Aranka | HUN | Chrobák MSE | PitBike IMR | 12,5 | 25 |
Supermotard 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | CSEMEZ Viktor | SVK | Triton Rt. | IMR 155 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 58 | BARTA Kristóf | HUN | Talmácsi MSE | IMR | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 24 | VERERKA Ladislav | SVK | Veve | IMR 160 | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 14 | SZILÁGYI Krisztián | HUN | MAMI ÉSE | IMR | 18 | 18 | 36 |
Supermotard 160 D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 993 | KOVÁCS Zoltán | HUN | D - Napi startengedély | IMR 155 R | 0 | 0 | 0 |
PwMotard 50
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | MOHAI Márk Ármin | HUN | Talmácsi MSE | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 24 | KALMÁR Zalán | HUN | Chrobák MSE | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 68 | VÉGH Lucián | SVK | Macerano Racing Team | Yamaha | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 5 | LUKÁCS Tamás | HUN | Chrobák MSE | Yamaha | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 21 | HALMOS Klaudia | HUN | Chrobák MSE | Yamaha | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 3 | SZKLENÁR Milán | HUN | Chrobák MSE | Yamaha | 16 | 14 | 30 |
| 7 | 99 | URBANCOK Simon | SVK | Macerano Racing Team | Yamaha | 13 | 15 | 28 |
| 8 | 60 | HAVASI Balázs | HUN | Chrobák MSE | Yamaha | 9 | 13 | 22 |
| 9 | 65 | VERES András Huba | HUN | Chrobák MSE | Yamaha | 14 | 0 | 14 |
| 10 | 73 | BENCIK Vladimir | SVK | Macerano Racing Team | Yamaha | 12 | 0 | 12 |
| 11 | 1 | BERTI Timon | AUT | Macerano Racing Team | Yamaha | 11 | 0 | 11 |
| 12 | 51 | LUKÁCS Lilianna | HUN | Chrobák MSE | Yamaha | 10 | 0 | 10 |
| 13 | 8 | PÉCELI Dávid | HUN | Talmácsi MSE | Yamaha | 8 | 0 | 8 |
PwMotard 50 D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | KWORKA Leon | SVK | D - Napi startengedély | Yamaha | 0 | 0 | 0 |