Verseny végeredménye
MAMS Nyílt Nemzeti Hidraklíma MX Bajnokság és Kupa (Gyál)
2020.08.22.
I.o MX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | KOVÁCS Ádám Zsolt | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 141 | HUGYECZ Erik | HUN | HTS-KTM Team | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 7 | SZABÓ Zoltán | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 99 | SZEKERES Zsolt | HUN | 1WD MSE | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 989 | VARGA Imre | HUN | HTS-KTM Team | KTM | 20 | 14 | 34 |
| 6 | 641 | KOMÁROMI Zalán György | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 93 | STUPKA Ján | SVK | Slovakia | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 8 | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | HUN | Kiskunlacházi Községi MK | KTM | 13 | 12 | 25 |
| 9 | 32 | WIMMER Sándor Bence | HUN | HTS-KTM Team | KTM | 11 | 13 | 24 |
| 10 | 94 | LAVO Matúš | SVK | Slovakia | KTM | 12 | 0 | 12 |
I.o MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | KOVÁCS Ádám Zsolt | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 771 | JAKOB Kristóf | HUN | HTS-KTM Team | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 404 | TÉCSI László Márk | HUN | HTS-KTM Team | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 214 | PERGEL Bence | HUN | HTS-KTM Team | Kawasaki | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 403 | MALLITS Lucas | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 6 | 78 | LISZKA Roland Noel | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 0 | 20 | 20 |
| 7 | 110 | JEROTIJEVIC Michael | AUT | Austria | KTM | 16 | 0 | 16 |
II.o MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | HERTLIK Donoven Miklós | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 279 | GOMBA Dániel | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 605 | WEISZ Adrián | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 60 | JAKAB Dávid | HUN | Kanizsa Motocross SE | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 76 | SZABOLCS Attila | HUN | Integrál Motoros Klub | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 725 | GÉRINGER Ádám | HUN | M K E MSE | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 383 | HAJNER Balázs | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 103 | WOLF Ádám | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 294 | BOCSKAI Balázs | HUN | Kanizsa Motocross SE | KTM | 13 | 12 | 25 |
| 10 | 188 | MARTONOSI Tamás | HUN | MSK 024 MX | Yamaha | 11 | 0 | 11 |
| DNS | 768 | SZABÓ Tamás | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | TM | 0 | 0 | 0 |
II.o MX1_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | IZSOLD Zoltán | HUN | Napi startengedély / Daily star | KTM | 0 | 0 | 0 |
II.o MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | TÓTH Dániel | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 129 | NÁHLIK Dávid | HUN | Kiskunlacházi Községi MK | Kawasaki | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 325 | NÁDOR Balázs István | HUN | Namoto Team SE | Yamaha | 16 | 22 | 38 |
| 4 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 51 | SÜTŐ Milán | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 20 | 14 | 34 |
| 6 | 34 | DABÓCZY Konrád | HUN | 1WD MSE | KTM | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 55 | GUBRÁN János | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 8 | 39 | FODOR Gergő | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 53 | TANO Leonardo | ITA | Tomracing Kft. | Yamaha | 13 | 0 | 13 |
| 10 | 629 | LAKATOS Máté | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 11 | 0 | 11 |
| 11 | 104 | PANDUR Bence | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0 | 0 | 0 |
UMX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325 | NÁDOR Balázs István | HUN | Namoto Team SE | Yamaha | 12,5 | 25 | |
| 2 | 878 | ADORJÁN Zsolt | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 10 | 11 | 21 |
| 3 | 814 | MINÁROVICS Krisztián | HUN | Április 4. MK | Honda | 11 | 10 | 21 |
| 4 | 140 | SALLAI Gábor | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 9 | 9 | 18 |
III.o TS 2T Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 635 | LAKATOS Ábel | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 492 | SPINDLER Kristian | SLO | Langer Motorsport Zomba | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 117 | MAKÁR Gergő Zsolt | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 18 | ALBERT Károly | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 187 | KIRÁLY Zoltán | HUN | Mad Boyz MKE | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
III.o TS MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 447 | BÍRÓ Gergely | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 99 | STERCL Bence | HUN | Paksi AMSE | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 50 | GERE László ifj. | HUN | Kiskunlacházi Községi MK | Kawasaki | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 104 | SKORNYIK József | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 760 | BAKOS Csaba | HUN | Nyársapáti MX SE | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 393 | VARGA József | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 86 | FRANKÓ Krisztián | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 13 | 12 | 25 |
| 9 | 214 | DEMÉNY Tamás | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 10 | 13 | 23 |
| 10 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | Április 4. MK | KTM | 12 | 11 | 23 |
| 11 | 653 | WÁGNER Olivér | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 11 | 9 | 20 |
| 12 | 11 | HÓBOR Zoltán | HUN | Kanizsa Motocross SE | KTM | 9 | 10 | 19 |
| 13 | 815 | BARÓCSI Tibor | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | 8 | 8 | 16 |
| 14 | 128 | GERE László | HUN | Kiskunlacházi Községi MK | Kawasaki | 7 | 7 | 14 |
III.o TS MX1_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 956 | KAINZ György | HUN | Napi startengedély / Daily star | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
III.o TS MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 644 | BOLDOGHÁZI Máté | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 675 | NÉMETH Ádám | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 42 | POLGÁR Gergely Patrik | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 53 | MÁTÉ Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 49 | KÁLLAI Ferenc | HUN | Április 4. MK | Suzuki | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 75 | KÁLLAI István | HUN | Április 4. MK | Suzuki | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 48 | HORVÁTH Ádám | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 812 | NAGY Róbert | HUN | Kiskunlacházi Községi MK | Suzuki | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 276 | KOLLÁRIK Erik Kristóf | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 13 | 10 | 23 |
| 10 | 137 | LACKO Róbert | SVK | Slovakia | Honda | 10 | 12 | 22 |
III.o. TS - MX1 - MX2 - 2T Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21 | SZEGEDI Gábor József | HUN | MotomaX MSKE | Suzuki | 11 | 11 | 22 |
| 12 | 44 | IDEŠICOVÁ Lea | SVK | Slovakia | KTM | 9 | 9 | 18 |
| 13 | 511 | KISGYÖRGY Zoltán | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 8 | 8 | 16 |
III.o TS MX2_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 910 | PAPP Sándor | HUN | Napi startengedély / Daily star | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 911 | HRUBY Julian | AUT | Napi startengedély / Daily star | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
Senior Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | MOHOS Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 333 | SZEKERES Gábor | HUN | Április 4. MK | Suzuki | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 377 | GYERGYEK Dusán | SLO | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 55 | ROGER Attila | HUN | Paksi AMSE | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 99 | MARTON Tibor | HUN | REMX Motocross SE | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 78 | FARSANG Zsolt | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 292 | KÁNTOR Péter | HUN | Karancs MSE | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 777 | DOMBI Zoltán | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 326 | SZABÓ Attila | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Honda | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 23 | POHR Péter | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 12 | 11 | 23 |
| 11 | 35 | VARGA Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Senior Extra
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | SOÓKY Zsolt | HUN | Integrál Motoros Klub | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 5 | ADAMEK Imre | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 6 | HAVASI Zoltán | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 781 | LÁNGER József | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 18 | 0 | 18 |
| DNS | 22 | GRILLMAYER Gábor | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egy | KTM | 0 | 0 | 0 |
Senior Extra_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 936 | LAMI Tamás | HUN | Napi startengedély / Daily star | KTM | 0 | 0 | 0 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | VARSÁNYI Ottó | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 53 | KAMRÁS Károly | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 30 | KOSZTOLÁNYI Dezső | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 20 | HALÁSZ Csaba | HUN | Kiskunlacházi Községi MK | Husqvarna | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 11 | SZENFT Márkus | HUN | M K E MSE | Kawasaki | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 58 | FINSTER Zoltán | HUN | Nyársapáti MX SE | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 405 | MALLITS Franz | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 444 | VECSERNYÉS Géza | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Sherco | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 259 | KONDÁKOR Tamás | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 293 | YÖRÜKOGLU Eray Deniz | TUR | Nyársapáti MX SE | Kawasaki | 12 | 0 | 12 |