Verseny végeredménye
MAMS Nyílt Nemzeti Country Quad és UTV Cross Car Bajnokság (Bér)
2020.09.05.
Gyerek Quad
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | BENCSIK Zoltán Ifj | HUN | Devils Sportegyesület | Pitsterpro | 17 | 21:52.456 | 1:12.407 | |||
| 2 | 2 | 21 | CZINKE Ábel | HUN | D - Alkalmi rajtengedély | Honda | 17 | 22:22.606 | 30.150 | 1:14.073 | ||
| 3 | 3 | 81 | MÉSZÁROS Levente | HUN | Devils Sportegyesület | Apex | 16 | 22:04.984 | 1 Lap | 1:16.725 | ||
| 4 | 4 | 15 | BÓDI Barnabás | HUN | Devils Sportegyesület | Polaris | 15 | 22:54.215 | 2 Laps | 1:26.528 | ||
| 5 | 5 | 11 | DEMÉNY Zsolt Botond | HUN | Devils Sportegyesület | Polaris | 14 | 22:26.133 | 3 Laps | 1:31.752 | ||
| 6 | 6 | 10 | VLADÁR Brenda | HUN | D - Alkalmi rajtengedély | Solaris | 13 | 22:58.114 | 4 Laps | 1:38.726 | ||
| 7 | 7 | 77 | TÁRKÁNY Zalán | HUN | Devils Sportegyesület | Kinai | 12 | 22:23.243 | 5 Laps | 1:47.684 | ||
| 8 | 8 | 22 | PONGOR Ödön | HUN | D - Alkalmi rajtengedély | Tao | 11 | 22:09.924 | 6 Laps | 1:57.348 |
Lady
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | VERES Vivien | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | 9 | 42:38.654 | 4:33.055 | |||
| 2 | 2 | 129 | BESENYEI Regina | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Yamaha | 8 | 40:47.593 | 1 Lap | 4:54.802 | ||
| 3 | 3 | 929 | MATUS Gabriella | HUN | Speed Rally Team Kft. | Yamaha | 6 | 39:44.872 | 3 Laps | 6:12.291 |
Quad Junior
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 97 | VASAS Roland | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Yamaha | 9 | 39:56.955 | 4:12.295 | |||
| 2 | 2 | 16 | TÓTH Selina | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Yamaha | 8 | 44:54.951 | 1 Lap | 5:31.902 |
Not classified (50% = 5 Laps)
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | DNS | 4 | BENCSIK Zoltán Ifj | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | DNS | |||||
| DNS | DNS | 5 | CZINKE András Ifj | HUN | D - Alkalmi rajtengedély | KTM | DNS |
Junior plusz
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66 | OCSKÓ Barnabás | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | KTM | 13 | 1:08:03.218 | 5:03.163 | |||
| 2 | 2 | 12 | ILLIKMANN Balázs | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Yamaha | 13 | 1:08:57.548 | 54.330 | 5:06.040 | ||
| 3 | 3 | 36 | KARSAI Levente | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Yamaha | 12 | 1:13:24.035 | 1 Lap | 5:55.077 |
Quad 2x4
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68 | MRAVIK Balázs | HUN | MotomaX MKE | Honda | 23 | 2:07:49.409 | 5:21.160 | |||
| 2 | 2 | 155 | KARDOS Norbert | HUN | Speed Rally Team Kft. | Suzuki | 22 | 2:09:36.097 | 1 Lap | 5:32.652 | ||
| 3 | 3 | 86 | BENCZE Attila | HUN | D - Alkalmi rajtengedély | Yamaha | 20 | 2:12:04.568 | 3 Laps | 5:45.097 | ||
| 4 | 4 | 417 | LESZÁK Péter | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Yamaha | 12 | 1:18:49.799 | 11 Laps | 6:13.789 |
Not classified
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | DNF | 107 | URBÁN Péter | HUN | D - Alkalmi rajtengedély | Suzuki | 9 | 59:06.055 | DNF | 5:48.877 | ||
| DNF | DNF | 14 | BERNHARD Zoltán | HUN | D - Alkalmi rajtengedély | TGB | 11 | 2:12:21.359 | DNF | 8:31.824 |
Quad 4x4
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | SZABÓ Viktor | HUN | D - Alkalmi rajtengedély | Polaris | 23 | 2:10:59.069 | 5:27.596 | |||
| 2 | 2 | 26 | SZABÓ Árpád Ifj. | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Polaris | 22 | 2:10:04.971 | 1 Lap | 5:34.604 | ||
| 3 | 3 | 27 | ILLIKMANN Attila | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Polaris | 20 | 2:10:35.007 | 3 Laps | 5:54.794 | ||
| 4 | 4 | 49 | PAPP János | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | CanAm | 17 | 2:14:44.390 | 6 Laps | 7:16.159 |
SbS N
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 88 | GOMBÁS Dániel | HUN | Magyaralmás Sportegyesület | Polaris | 19 | 2:08:11.814 | 6:13.959 |
SbS T
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | TÓTH Demeter | HUN | Devils Sportegyesület | CanAm | 24 | 2:07:14.146 | 5:01.234 | |||
| 2 | 2 | 7 | BALOGH Márk | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | CanAm | 24 | 2:09:26.017 | 2:11.871 | 5:14.811 | ||
| 3 | 3 | 96 | VASAS Vivien | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | CanAm | 24 | 2:10:03.845 | 2:49.699 | 5:15.536 | ||
| 4 | 4 | 8 | BALOGH Zoltan | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | CanAm | 23 | 2:06:12.873 | 1 Lap | 5:15.860 | ||
| 5 | 5 | 28 | MOLNOS Domokos | HUN | D - Alkalmi rajtengedély | CanAm | 23 | 2:07:06.508 | 1 Lap | 5:12.138 | ||
| 6 | 6 | 85 | MOLNOS Barna | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | CanAm | 23 | 2:07:37.417 | 1 Lap | 5:15.620 | ||
| 7 | 7 | 11 | HATALYÁK Gábor | HUN | Magyaralmás Sportegyesület | Polaris | 23 | 2:10:23.832 | 1 Lap | 5:20.826 | ||
| 8 | 8 | 13 | TÓTH Péter | HUN | Magyaralmás Sportegyesület | Polaris | 23 | 2:11:42.851 | 1 Lap | 5:22.602 | ||
| 9 | 9 | 67 | BUSZ Attila | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | CanAm | 17 | 1:33:16.723 | 7 Laps | 5:11.335 | ||
| 10 | 10 | 72 | SZABÓ Árpád | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | CanAm | 17 | 1:41:33.901 | 7 Laps | 5:42.161 | ||
| 11 | 11 | 23 | PARÉJ Áron | HUN | Magyaralmás Sportegyesület | Polaris | 16 | 1:29:03.785 | 8 Laps | 5:20.606 |
Not classified (50% = 12 Laps)
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | DNS | 80 | CZINKE Andreás | HUN | D - Alkalmi rajtengedély | CanAm | DNS |