Verseny végeredménye
Magyarország Supermoto Nyílt Nemzeti Kupa 2.f. (Visonta)
2020.09.06.
CBR125
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 469 | DUDÁS László | HUN | MAMI ÉSE | Honda | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 6 | GERSTMAYER János | HUN | MAMI ÉSE | Honda | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 13 | SIKET Csaba | HUN | MAMI ÉSE | Honda | 25 | 0 | 25 |
| 4 | 104 | SOMLÓ Anna | HUN | MAMI ÉSE | Honda | 18 | 0 | 18 |
| DNS | 510 | GYÖRKÖS Nándor | HUN | MAMI ÉSE | Honda | 0 | 0 | 0 |
CBR125 D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | PETRE Attila Zoltán | HUN | D - Napi startengedély | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 522 | PÁSZTOR László Dr. | HUN | D - Napi startengedély | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 406 | KULCSÁR László | HUN | D - Napi startengedély | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 552 | RAGACS György | HUN | D - Napi startengedély | Honda | 0 | 0 | 0 |
Supermoto Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 377 | ÓNODI Dániel | HUN | MotomaX MSKE | Husqvarna | 22 | 25 | 25 | 72 |
| 2 | 4 | ÁDÁM Mihály | HUN | 1WD MSE | Aprilia | 25 | 22 | 22 | 69 |
| 3 | 198 | SURÁNYI Balázs | HUN | Tomracing Kft. | Husqvarna | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 4 | 54 | VARGA Tamás | HUN | 1WD MSE | Husqvarna | 18 | 18 | 18 | 54 |
| 5 | 720 | BÁNYAI Gábor | HUN | MotomaX MSKE | Husaberg | 14 | 15 | 15 | 44 |
| 6 | 117 | CSUKA Imre | HUN | 1WD MSE | Husqvarna | 13 | 12 | 16 | 41 |
| 7 | 371 | DOBOS Alexander | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 12 | 14 | 14 | 40 |
| 8 | 28 | SZILÁGYI Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 15 | 16 | 0 | 31 |
| 9 | 222 | HARTMANN Ferenc | HUN | Tomracing Kft. | Husqvarna | 16 | 13 | 0 | 29 |
Supermoto Open D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | DUDÁS Attila | HUN | D - Napi startengedély | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 40 | MIHUCZ László Attila | HUN | D - Napi startengedély | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supermotard Junior 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | LEVÁNSZKY Ádám | HUN | Talmácsi MSE | PitBike | 12,5 | 25 | |
| 2 | 121 | BERECZKI Dávid Zsolt | HUN | MotomaX MKE | PitBike110 | 10 | 11 | 21 |
| 3 | 98 | BARTA Korina | HUN | Talmácsi MSE | PitBike 110 | 11 | 10 | 21 |
| DNS | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Chrobák MSE | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Supermotard Junior 90
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LUKÁCS Tamás | HUN | Chrobák MSE | PitBike | 0 | 12,5 |
Supermotard 140
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | SZILÁGYI Milán | HUN | MAMI ÉSE | IMR 140 | 12,5 | 25 | |
| 2 | 13 | KOLAROVSZKI Adél Aranka | HUN | ArenaMoto Hungary Sport N. K | IMR | 11 | 11 | 22 |
Supermotard 140 D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MÉSZÁROS Roland | HUN | D - Napi startengedély | IMR | 0 | 0 | 0 |
Supermotard 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | KOLAROVSZKI Mór Mihály | HUN | Chrobák MSE | IMR | 12,5 | 25 | |
| 2 | 58 | BARTA Kristóf | HUN | Talmácsi MSE | PitBike 160 | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 14 | SZILÁGYI Krisztián | HUN | MAMI ÉSE | IMR 155 | 10 | 10 | 20 |
Supermotard 160 D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | KOVÁCS Zoltán | HUN | D - Napi startengedély | IMR | 0 | 0 | 0 |
PWmotard
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | MOHAI Márk Ármin | HUN | Talmácsi MSE | Yamaha | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 24 | KALMÁR Zalán | HUN | Chrobák MSE | Yamaha | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 3 | SZKLENÁR Milán | HUN | Chrobák MSE | Yamaha | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 15 | DÉZSI Miklós | HUN | Chrobák MSE | Yamaha | 18 | 15 | 33 |
| 5 | 21 | HALMOS Klaudia | HUN | Chrobák MSE | Yamaha | 14 | 16 | 30 |
| 6 | 65 | VERES András Huba | HUN | Chrobák MSE | Yamaha | 16 | 14 | 30 |
| 7 | 8 | PÉCELI Dávid | HUN | Talmácsi MSE | Yamaha | 15 | 13 | 28 |
| 8 | 51 | LUKÁCS Lilianna | HUN | Chrobák MSE | Yamaha | 12 | 12 | 24 |
| 9 | 19 | VINCZE Máté | HUN | Chrobák MSE | Yamaha | 13 | 11 | 24 |
| 10 | 60 | HAVASI Balázs | HUN | Chrobák MSE | Yamaha | 11 | 10 | 21 |
| 11 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Chrobák MSE | Yamaha | 0 | 20 | 20 |
| 12 | 55 | FAZEKAS Péter László | HUN | Talmácsi MSE | Yamaha | 10 | 9 | 19 |