Verseny végeredménye
MAMS Nyílt Nemzeti Hidraklíma MX Bajn. és Kupa (Veszprémvarsány)
2020.09.06.
Senior Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | TÓTH Barnabás | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 19 | VÁRSZEGI Zsolt | HUN | Korda Racing Kft. | Honda | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 55 | ROGER Attila | HUN | Paksi AMSE | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 360 | MOHOS Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 25 | 13 | 38 |
| 5 | 88 | KUTAS Attila | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 14 | 18 | 32 |
| 6 | 99 | MARTON Tibor | HUN | REMX Motocross SE | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 7 | 292 | KÁNTOR Péter | HUN | Karancs MSE | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 8 | 333 | SZEKERES Gábor | HUN | Április 4. MK | Suzuki | 13 | 14 | 27 |
| 9 | 74 | TOLDI Ádám | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 23 | POHR Péter | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 9 | 11 | 20 |
| 11 | 777 | DOMBI Zoltán | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 11 | 0 | 11 |
| 12 | 666 | WOCHAUER István | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 10 | 0 | 10 |
Senior Extra
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ADAMEK Imre | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 6 | HAVASI Zoltán | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 73 | GEBEI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Suzuki | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 781 | LÁNGER József | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 13 | MURAI Norbert | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 16 | 16 | 32 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | KAMRÁS Károly | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 511 | VARSÁNYI Ottó | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 30 | KOSZTOLÁNYI Dezső | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 11 | SZENFT Márkus | HUN | M K E MSE | Kawasaki | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 20 | HALÁSZ Csaba | HUN | Kiskunlacházi Községi MK | Husqvarna | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 58 | FINSTER Zoltán | HUN | Nyársapáti MX SE | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 71 | MÁRTA Ferenc | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 15 | JAKLI Attila | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 275 | WIMMER Sándor | HUN | HTS-KTM Team | KTM | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 293 | YÖRÜKOGLU Eray Deniz | TUR | Nyársapáti MX SE | Kawasaki | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 259 | KONDÁKOR Tamás | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 9 | 10 | 19 |
| 12 | 54 | RÁKÓCZI Ferenc | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 10 | 9 | 19 |
Senior Veterán_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 903 | WOLF Ferenc | HUN | Napi startengedély / Daily star | KTM | 0 | 0 | 0 |
MX50 Maxi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HORVÁTH Gergő | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 7 | PAIZS Doma | HUN | REMX Motocross Sportegyesül | Husqvarna | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 133 | VASS Ádám | HUN | Béta Motor SE | Husqvarna | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 95 | DORKÓ Benedek | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 71 | MÁRTA Botond | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | Husqvarna | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 108 | HUSZÁR Lena | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 15 | 15 | 30 |
MX50 Mini
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 712 | PAITZ Olivér | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 12,5 | 25 |
MX65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KATONA Áron | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 699 | HORVÁTH Zsombor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 711 | PAPP Kornél Oszkár | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 185 | GIGLER Márk | HUN | Integrál Motoros Klub | Yamaha | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 511 | BELLABÁS Andor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 3 | KOVÁCS Brajen Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Yamaha | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 59 | MATUSCHEK Zalán | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 15 | 12 | 27 |
| 8 | 172 | SZABÓ Marcell | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 12 | 14 | 26 |
| 9 | 9 | MARTON Márk | HUN | REMX Motocross SE | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 10 | 122 | TÓTH Zétény | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 72 | TÓSOKI Márk | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Yamaha | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 864 | SCHMIEDT Levente | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Yamaha | 9 | 9 | 18 |
| 13 | 109 | HUSZÁR Lili | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 8 | 8 | 16 |
MX85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 716 | ZANÓCZ Noel | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | Husqvarna | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 88 | BÉRES Szabolcs | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 20 | HATEIER Botond | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 618 | BÁLINT Benedek | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 15 | 16 | 31 |
| 5 | 99 | NÉMETH Bálint | HUN | 1WD MSE | KTM | 13 | 15 | 28 |
| 6 | 7 | HAJDU Ádám Levente | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 7 | 712 | PAITZ Miklós ifj. | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 8 | 18 | 26 |
| 8 | 19 | OSZTOTICS Patrik | HUN | Kanizsa Motocross SE | KTM | 11 | 13 | 24 |
| 9 | 874 | KARÁDI Richárd | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 9 | 11 | 20 |
| 10 | 74 | TOLDI Ádám ifj. | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 10 | 10 | 20 |
| 11 | 22 | GRÓSZ Gergő | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | 18 | 0 | 18 |
| 12 | 12 | MENYHÁRT Gergő | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 5 | 12 | 17 |
| 13 | 188 | ORLOV Ferenc | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 16 | 0 | 16 |
| 14 | 94 | DORKÓ Dániel | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 6 | 9 | 15 |
| 15 | 114 | KÁNTOR-SZABÓ Levente | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 7 | 8 | 15 |
| 16 | 27 | PETHŐ Benedek Ádám | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 12 | 0 | 12 |
| 17 | 243 | GULYÁS Péter Lajos | HUN | Langer Motorsport Zomba | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
MX85_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 980 | SZILÁDI Marcell | HUN | Napi startengedély / Daily star | Honda | 0 | 0 | 0 |
Women Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GÁL Lili | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 2 | HORVÁTH Zsófi | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 71 | NAGY Vivien Alexa | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 13 | MURAI Jázmin | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 111 | NAGY Evelin Gabriella | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Husqvarna | 0 | 16 | 16 |
Women Open_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 990 | KARANCSI Réka | HUN | Napi startengedély / Daily star | KTM | 0 | 0 | 0 |
III.o TS 2T Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 635 | LAKATOS Ábel | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 192 | RÉCZI Ákos | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 20 | HORVÁTH Adrián | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 117 | MAKÁR Gergő Zsolt | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 217 | KADLOTT Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 16 | 16 | 32 |
III.o TS 2T Open_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 969 | GERBER Ákos | HUN | Napi startengedély / Daily star | KTM | 0 | 0 | 0 |
III.o TS MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | STERCL Bence | HUN | Paksi AMSE | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 447 | BÍRÓ Gergely | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 6 | NAGY Marcell Máté | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 16 | 22 | 38 |
| 4 | 104 | SKORNYIK József | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 393 | VARGA József | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 50 | GERE László ifj. | HUN | Kiskunlacházi Községi MK | Kawasaki | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 9 | 15 | 24 |
| 8 | 760 | BAKOS Csaba | HUN | Nyársapáti MX SE | KTM | 11 | 13 | 24 |
| 9 | 790 | GALAMBOSI László | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 405 | KULCSÁR Róbert | HUN | Kanizsa Motocross SE | Honda | 13 | 11 | 24 |
| 11 | 7 | RÁCZ Miklós | HUN | Tamási Enduro és Motocross E | KTM | 14 | 9 | 23 |
| 12 | 523 | SZALAI Bence | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 8 | 10 | 18 |
| 13 | 97 | FARKAS Tibor | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 10 | 8 | 18 |
| 14 | 653 | WÁGNER Olivér | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 6 | 7 | 13 |
| 15 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | Április 4. MK | KTM | 7 | 6 | 13 |
| 16 | 815 | BARÓCSI Tibor | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | 5 | 5 | 10 |
| 17 | 688 | IKKER Kilián | HUN | Arrabona MSE | KTM | 4 | 4 | 8 |
| 18 | 59 | KIS Károly | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | KTM | 3 | 3 | 6 |
III.o TS MX1_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 986 | CSESZKÓ Ottó | HUN | Napi startengedély / Daily star | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 988 | MÁTÉ Dániel | HUN | Napi startengedély / Daily star | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 911 | DEZSŐ Tamás | HUN | Napi startengedély / Daily star | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 937 | TURINSZKI Zotán | HUN | Napi startengedély / Daily star | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 919 | BOGNÁR Martin | HUN | Napi startengedély / Daily star | Honda | 0 | 0 | 0 |
III.o TS MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 644 | BOLDOGHÁZI Máté | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 42 | POLGÁR Gergely Patrik | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 675 | NÉMETH Ádám | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 49 | KÁLLAI Ferenc | HUN | Április 4. MK | Suzuki | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 48 | HORVÁTH Ádám | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 14 | 16 | 30 |
| 6 | 75 | KÁLLAI István | HUN | Április 4. MK | Suzuki | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 53 | MÁTÉ Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 16 | 14 | 30 |
| 8 | 511 | KISGYÖRGY Zoltán | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 741 | DÉKÁNY Adrián | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 13 | 12 | 25 |
III.o TS MX2_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 947 | JÓNA József | HUN | Napi startengedély / Daily star | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 902 | KARADER Tamás | HUN | Napi startengedély / Daily star | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 938 | VÉNINGER Patrik | HUN | Napi startengedély / Daily star | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 979 | TORMA Márk | HUN | Napi startengedély / Daily star | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 936 | LANCZENDORFER Béla | HUN | Napi startengedély / Daily star | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 910 | FARKAS Adrián | HUN | Napi startengedély / Daily star | KTM | 0 | 0 | 0 |
Meghívásos
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 989 | VARGA Imre | HUN | HTS-KTM Team | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 32 | WIMMER Sándor Bence | HUN | HTS-KTM Team | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 60 | JAKAB Dávid | HUN | Kanizsa Motocross SE | Kawasaki | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 103 | WOLF Ádám | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 294 | BOCSKAI Balázs | HUN | Kanizsa Motocross SE | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 43 | MIZSÉR Gergő | HUN | Arrabona MSE | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 63 | BUDAY István | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 14 | 14 | 28 |
UMX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 771 | JAKOB Kristóf | HUN | HTS-KTM Team | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 214 | PERGEL Bence | HUN | HTS-KTM Team | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 20 | VASKÓ Levente | HUN | Korda Racing Kft. | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 104 | PANDUR Bence | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 140 | SALLAI Gábor | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 15 | 15 | 30 |