Verseny végeredménye
Magyarország Supermoto Nyílt Nemzeti Kupa 3.f. (Visonta)
2020.09.20.
CBR 125
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | SIKET Csaba | HUN | MAMI ÉSE | Honda | 12,5 | 25 | |
| 2 | 469 | DUDÁS László | HUN | MAMI ÉSE | CBR 125 | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 71 | BÓZVÁRI József | HUN | MAMI ÉSE | Honda | 10 | 10 | 20 |
CBR 125 D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | PETRE Attila | HUN | Napi startengedély / Daily | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 522 | PÁSZTOR László dr. | HUN | Napi startengedély / Daily | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 552 | RAGACS György | HUN | Napi startengedély / Daily | Honda | 0 | 0 | 0 |
Supermoto Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 377 | ÓNODI Dániel | HUN | MotomaX MSKE | Husqvarna | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2 | 4 | ÁDÁM Mihály | HUN | 1WD MSE | Aprilia | 22 | 22 | 20 | 64 |
| 3 | 198 | SURÁNYI Balázs | HUN | Tomracing Kft. | Husqvarna | 20 | 20 | 22 | 62 |
| 4 | 54 | VARGA Tamás | HUN | 1WD MSE | Husqvarna | 18 | 18 | 18 | 54 |
| 5 | 720 | BÁNYAI Gábor | HUN | MotomaX MSKE | Husaberg | 16 | 16 | 16 | 48 |
| 6 | 371 | DOBOS Alexander | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 7 | 28 | SZILÁGYI Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supermoto Open D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | DUDÁS Attila | HUN | Napi startengedély / Daily | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 82 | BORBÉLY György | HUN | Napi startengedély / Daily | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 27 | MOHÁCSI Tamás | HUN | Napi startengedély / Daily | Sherco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 22 | ANCSICSA Gergő | HUN | Napi startengedély / Daily | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supermotard Junior 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | BARTA Korina | HUN | Talmácsi MSE | IMR | 11 | 23,5 | |
| 2 | 121 | BERECZKI Dávid Zsolt | HUN | MotomaX Motorsport Klub | SUPERMotar | 0 | 12,5 | 12,5 |
| 3 | 93 | LEVÁNSZKY Ádám | HUN | Talmácsi MSE | PitBike 110 | 0 | 10 | 10 |
Supermotard Junior 90
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Chrobák MSE | IMR 90 | 0 | 12,5 | |
| DNS | 42 | SZAKÁLOS Szilárd | HUN | MotomaX MSKE | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Supermotard 140
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | SZILÁGYI Milán | HUN | MAMI ÉSE | SUPERMotar | 12,5 | 25 | |
| 2 | 13 | KOLAROVSZKI Adél Aran | HUN | ArenaMoto Hungary Sport | SUPERMotar | 11 | 0 | 11 |
Supermotard 140 D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MÉSZÁROS Roland | HUN | Napi startengedély / Daily | IMR | 0 | 0 | 0 |
Supermotard 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | KOLAROVSZKI Mór Mihál | HUN | Danuvia 125 SKE | IMR | 12,5 | 25 | |
| 2 | 58 | BARTA Kristóf | HUN | Talmácsi MSE | IMR | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 14 | SZILÁGYI Krisztián | HUN | MAMI ÉSE | IMR | 10 | 10 | 20 |
Supermotard 160 D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | KOVÁCS Zoltán | HUN | Napi startengedély / Daily | IMR 160 | 0 | 0 | 0 |
PWmotard
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Chrobák MSE | PWMotard 50 | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 13 | MOHAI Márk Ármin | HUN | Talmácsi MSE | Yamaha | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 24 | KALMÁR Zalán | HUN | Chrobák MSE | Yamaha | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 3 | SZKLENÁR Milán | HUN | Chrobák MSE | Yamaha | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 42 | SZAKÁLOS Szilárd | HUN | MotomaX MSKE | Yamaha | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 21 | HALMOS Klaudia | HUN | Chrobák MSE | Yamaha | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 8 | PÉCELI Dávid | HUN | Talmácsi MSE | Yamaha | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 65 | VERES András Huba | HUN | Chrobák MSE | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 19 | VINCZE Máté | HUN | Chrobák MSE | Yamaha | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 60 | HAVASI Balázs | HUN | Chrobák MSE | Yamaha | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 51 | LUKÁCS Lilianna | HUN | Chrobák MSE | PWMotard 50 | 11 | 10 | 21 |
| 12 | 55 | FAZEKAS Péter László | HUN | Talmácsi MSE | Yamaha | 9 | 9 | 18 |