Verseny végeredménye
MAMS Nyílt Nemzeti Hidraklíma MX Bajnokság és Kupa (Foktő)
2020.09.20.
I.o MX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | HUGYECZ Erik | HUN | HTS-KTM Team | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 7 | SZABÓ Zoltán | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 641 | KOMÁROMI Zalán György | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | HUN | Kiskunlacházi Községi MK | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 32 | WIMMER Sándor Bence | HUN | HTS-KTM Team | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 20 | VASKÓ Levente | HUN | Korda Racing Kft. | Honda | 16 | 0 | 16 |
I.o MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 771 | JAKOB Kristóf | HUN | HTS-KTM Team | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 404 | TÉCSI László Márk | HUN | HTS-KTM Team | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 78 | LISZKA Roland Noel | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 214 | PERGEL Bence | HUN | HTS-KTM Team | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 5 | 515 | KISS Márk | HUN | HTS-KTM Team | KTM | 0 | 0 | 0 |
II.o MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | HERTLIK Donoven Miklós | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 60 | JAKAB Dávid | HUN | Kanizsa Motocross SE | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 605 | WEISZ Adrián | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 279 | GOMBA Dániel | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 30 | KOSZTOLÁNYI Dezső | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 20 | 16 | 36 |
| 6 | 294 | BOCSKAI Balázs | HUN | Kanizsa Motocross SE | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 383 | HAJNER Balázs | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 76 | SZABOLCS Attila | HUN | Integrál Motoros Klub | KTM | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 75 | MAGYARI János | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 13 | 12 | 25 |
II.o MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | NÁHLIK Dávid | HUN | Kiskunlacházi Községi MK | Kawasaki | 25 | 20 | 45 |
| 2 | 629 | LAKATOS Máté | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 51 | SÜTŐ Milán | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 4 | 5 | VARRÓ Viktor | HUN | Kóka Községi SK | Husqvarna | 10 | 25 | 35 |
| 5 | 222 | TÓTH Dániel | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 12 | 34 |
| 6 | 104 | PANDUR Bence | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 34 | DABÓCZY Konrád | HUN | 1WD MSE | KTM | 16 | 14 | 30 |
| 8 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 11 | 15 | 26 |
| 9 | 602 | SULÁN Krisztián | HUN | Integrál Motoros Klub | KTM | 12 | 13 | 25 |
| 10 | 325 | NÁDOR Balázs István | HUN | Namoto Team SE | Yamaha | 13 | 11 | 24 |
| 11 | 55 | GUBRÁN János | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 14 | 0 | 14 |
UMX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 878 | ADORJÁN Zsolt | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 30. | KATONA Péter | HUN | Langer Motorsport Zomba | Honda | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 145 | RIZMANN Erik | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Husqvarna | 16 | 22 | 38 |
| 4 | 325 | NÁDOR Balázs István | HUN | Namoto Team SE | Yamaha | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 140 | SALLAI Gábor | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 18 | 16 | 34 |
III.o TS MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R1 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | STERCL Bence | HUN | Paksi AMSE | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 6 | NAGY Marcell | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 104 | SKORNYIK József | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 20 | 20 | 38 |
| 4 | 447 | BÍRÓ Gergely | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 12 | 12 | 32 |
| 5 | 50 | GERE László ifj. | HUN | Kiskunlacházi Községi MK | Kawasaki | 16 | 16 | 31 |
| 6 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 15 | 15 | 31 |
| 7 | 97 | FARKAS Tibor | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 18 | 18 | 29 |
| 8 | 760 | BAKOS Csaba | HUN | Nyársapáti MX SE | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 9 | 393 | VARGA József | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 13 | 13 | 25 |
| 10 | 7 | RÁCZ Miklós | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | KTM | 11 | 11 | 24 |
| 11 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | Április 4. MK | KTM | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 653 | WÁGNER Olivér | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 9 | 9 | 18 |
| 13 | 275 | WIMMER Sándor | HUN | HTS-KTM Team | KTM | 8 | 8 | 15 |
| 14 | 815 | BARÓCSI Tibor | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | 7 | 7 | 13 |
| 15 | 59 | KIS Károly | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | KTM | 5 | 5 | 10 |
| 16 | 78 | FARSANG Zsolt | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 6 | 6 | 8 |
| 17 | 444 | VECSERNYÉS Géza | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Sherco | 4 | 4 | 8 |
| 18 | 71 | MÁRTA Ferenc | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 0 | 8 |
| 19 | 128 | GERE László | HUN | Kiskunlacházi Községi MK | Kawasaki | 3 | 3 | 6 |
III.o TS MX1_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R1 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 965 | SZALONTAI Zsolt | HUN | Napi startengedély / Daily star | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 956 | TULLNER Bence | HUN | Napi startengedély / Daily star | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 915 | MATOS János | HUN | Napi startengedély / Daily star | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 938 | HORÁK Roland | HUN | Napi startengedély / Daily star | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 964 | KELE Máté | HUN | Napi startengedély / Daily star | KTM | 0 | 0 | 0 |
III.o TS 2T Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 635 | LAKATOS Ábel | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 25 | 0 | 25 |
| 2 | 192 | RÉCZI Ákos | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 22 | 0 | 22 |
| 3 | 117 | MAKÁR Gergő Zsolt | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | 20 | 0 | 20 |
| 4 | 78 | HELL Pál | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | KTM | 18 | 0 | 18 |
| 5 | 474 | NÉMETH Attila | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | KTM | 16 | 0 | 16 |
| 6 | 40 | ZELEI Márk | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 15 | 0 | 15 |
| 7 | 116 | ÉRETH Dávid | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 14 | 0 | 14 |
| 8 | 217 | KADLOTT Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 13 | 0 | 13 |
III.o TS 2T Open_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 989 | INCZE Péter | HUN | Napi startengedély / Daily star | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
III.o TS MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | POLGÁR Gergely Patrik | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | 25 | 0 | 25 |
| 2 | 644 | BOLDOGHÁZI Máté | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 22 | 0 | 22 |
| 3 | 49 | KÁLLAI Ferenc | HUN | Április 4. MK | Suzuki | 20 | 0 | 20 |
| 4 | 75 | KÁLLAI István | HUN | Április 4. MK | Suzuki | 18 | 0 | 18 |
| 5 | 675 | NÉMETH Ádám | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 16 | 0 | 16 |
| 6 | 53 | MÁTÉ Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 15 | 0 | 15 |
| 7 | 48 | HORVÁTH Ádám | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 14 | 0 | 14 |
| 8 | 91 | NAGY Ádám | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 13 | 0 | 13 |
| 9 | 812 | NAGY Róbert | HUN | Kiskunlacházi Községi MK | Suzuki | 12 | 0 | 12 |
| 10 | 15 | JAKLI Attila | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | 11 | 0 | 11 |
| 11 | 511 | KISGYÖRGY Zoltán | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 10 | 0 | 10 |
| 12 | 25 | HIDAS László | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | KTM | 9 | 0 | 9 |
| DNS | 972 | CSÁNYI Attila | HUN | Napi startengedély / Daily star | Yamaha | 0 | -- | 0 |
III.o TS MX2_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 972 | CSÁNYI Attila | HUN | Napi startengedély / Daily star | Yamaha | -- | 0 | 0 |
| 2 | 926 | KOVÁCS István | HUN | Napi startengedély / Daily star | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
MX50 Maxi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HORVÁTH Gergő | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 7 | PAIZS Doma | HUN | REMX Motocross Sportegyesül | Husqvarna | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 133 | VASS Ádám | HUN | Béta Motor SE | Husqvarna | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 95 | DORKÓ Benedek | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 21 | SZILÁGYI Tamás | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Husqvarna | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 71 | MÁRTA Botond | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | Husqvarna | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 599 | ZÁMBÓ Benjámin | HUN | 1WD MSE | KTM | 14 | 14 | 28 |
MX50 Mini
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 712 | PAITZ Olivér | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 12.5 | 12.5 | 25 |
MX65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KATONA Áron | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 699 | HORVÁTH Zsombor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 711 | PAPP Kornél Oszkár | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 511 | BELLABÁS Andor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 185 | GIGLER Márk | HUN | Integrál Motoros Klub | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 172 | SZABÓ Marcell | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 9 | MARTON Márk | HUN | REMX Motocross SE | KTM | 15 | 13 | 28 |
| 8 | 3 | KOVÁCS Brajen Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Yamaha | 13 | 14 | 27 |
| 9 | 59 | MATUSCHEK Zalán | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 72 | TÓSOKI Márk | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Yamaha | 9 | 11 | 20 |
| 11 | 864 | SCHMIEDT Levente | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Yamaha | 8 | 10 | 18 |
| 12 | 11 | DÓKA Vejke Bátor | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 11 | 0 | 11 |
| 13 | 122 | TÓTH Zétény | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 10 | 0 | 10 |
MX85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 716 | ZANÓCZ Noel | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | Husqvarna | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 20 | HATEIER Botond | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 222 | MOLNÁR Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 618 | BÁLINT Benedek | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 15 | 18 | 33 |
| 5 | 712 | PAITZ Miklós ifj. | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 99 | NÉMETH Bálint | HUN | 1WD MSE | KTM | 13 | 16 | 29 |
| 7 | 7 | HAJDU Ádám Levente | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 113 | OCSOVAY Richárd | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 12 | 14 | 26 |
| 9 | 88 | BÉRES Szabolcs | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 25 | 0 | 25 |
| 10 | 19 | OSZTOTICS Patrik | HUN | Kanizsa Motocross SE | KTM | 11 | 12 | 23 |
| 11 | 74 | TOLDI Ádám ifj. | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 10 | 11 | 21 |
| 12 | 9 | DÓKA Domán Antal | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 9 | 10 | 19 |
| 13 | 94 | DORKÓ Dániel | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 8 | 8 | 16 |
| 14 | 243 | GULYÁS Péter Lajos | HUN | Langer Motorsport Zomba | Yamaha | 6 | 9 | 15 |
| 15 | 38 | SZÉLES Máté | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 7 | 7 | 14 |
| DNS | 874 | KARÁDI Richárd | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Women Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | HORVÁTH Zsófi | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 71 | NAGY Vivien Alexa | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 13 | MURAI Jázmin | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 111 | NAGY Evelin Gabriella | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Husqvarna | 20 | 18 | 38 |
Women Open_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 944 | SZIROVICZA Vivien | HUN | Napi startengedély / Daily star | KTM | 0 | 0 | 0 |