Verseny végeredménye
MAMS Supermoto Kupa 4.f. + Meghívásos Oldtimer verseny (Euroring)
2020.09.26.
Supermoto Kupa
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Competitor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ÁDÁM Mihály | HUN | Aprilia | 1WD MSE | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2 | 198 | SURÁNYI Balázs | HUN | Husqvarna | Tomracing Kft. | 22 | 22 | 22 | 66 |
| 3 | 28 | SZILÁGYI Zoltán | HUN | Honda | MAMI Team Fehér | 15 | 16 | 20 | 51 |
| 4 | 377 | ÓNODI Dániel | HUN | Husqvarna | MotomaX MSKE | 18 | 20 | 13 | 51 |
| 5 | 222 | HARTMANN Ferenc | HUN | Husqvarna | Tomracing Kft. | 16 | 15 | 18 | 49 |
| 6 | 371 | DOBOS Alexander | HUN | KTM | MAMI Team Fehér | 13 | 14 | 16 | 43 |
| 7 | 720 | BÁNYAI Gábor | HUN | Husaberg | MotomaX MSKE | 14 | 13 | 15 | 42 |
| 8 | 66 | KARDOS Gergely | HUN | KTM | Chrobák MSE | 12 | 12 | 14 | 38 |
| 9 | 335 | DÉZSI Viktor | HUN | TM | Chrobák MSE | 20 | 18 | 0 | 38 |
MZ Széria
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Competitor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | MZ | MAMI ÉSE | 6 | 9:05.544 | 1:28.506 | |||
| 2 | 2 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | MZ | MAMI ÉSE | 6 | 9:14.582 | 9.038 | 1:30.670 | ||
| 3 | 3 | 344 | ÁGOSTON Huba Sebestyén | HUN | MZ | MAMI ÉSE | 6 | 9:39.603 | 34.059 | 1:34.575 | ||
| 4 | 4 | 382 | DUDÁS László ifj. | HUN | MZ | MAMI ÉSE | 6 | 9:39.863 | 34.319 | 1:34.548 | ||
| 5 | 5 | 306 | NEMES Géza Csaba | HUN | MZ | MAMI ÉSE | 6 | 9:40.150 | 34.606 | 1:34.246 | ||
| 6 | 6 | 371 | DOBOS Alexander | HUN | MZ | MAMI Team | 6 | 9:40.566 | 35.022 | 1:34.637 | ||
| 7 | 7 | 374 | VEZENDI Péter | HUN | MZ | MAMI ÉSE | 6 | 9:41.890 | 36.346 | 1:33.998 |
OT Classic
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Competitor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 114 | BALOGH László | HUN | Moto Morini | MAMI ÉSE | 6 | 10:24.628 | 1:36.660 | |||
| 2 | 2 | 35 | BAGDI Lajos Dávid | HUN | Moto Morini | MAMI ÉSE | 6 | 10:27.365 | 2.737 | 1:37.164 |
YT125 4T
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Competitor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 | SZILÁGYI Krisztián | HUN | Yamaha | MAMI ÉSE | 6 | 9:53.673 | 1:37.703 | |||
| 2 | 2 | 220 | MÁTHÉ István | HUN | Yamaha | MAMI ÉSE | 6 | 10:11.179 | 17.506 | 1:40.036 | ||
| 3 | 3 | 469 | DUDÁS László | HUN | Honda | MAMI ÉSE | 6 | 11:07.974 | 1:14.301 | 1:49.920 | ||
| 4 | 4 | 104 | SOMLÓ Anna | HUN | Honda | MAMI ÉSE | 5 | 11:10.518 | 1 Lap | 2:12.389 |
SSP300
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Competitor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | SZÁMADÓ Máté Zoltán | HUN | Kawasaki | F-Racing 2000 | 6 | 8:05.524 | 1:19.683 | 0 | |||
| 2 | 2 | 3. | OWEN Luki | HUN | Kawasaki | Napi startengedély | 6 | 8:48.741 | 43.217 | 1:25.896 | 0 |
YT125 2T
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Competitor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 214 | HERCZEGH Dániel | HUN | Aprilia | MAMI ÉSE | 6 | 9:06.970 | 1:29.808 | 0 | |||
| 2 | 2 | 3 | PÁTKAI Miklós | HUN | Aprilia | MAMI ÉSE | 6 | 9:18.458 | 11.488 | 1:31.294 | 0 | ||
| 3 | 3 | 77 | BAJCSI András | HUN | Yamaha | MAMI ÉSE | 6 | 9:22.033 | 15.063 | 1:32.149 | 0 | ||
| 4 | 4 | 4 | KÁRPÁTI Zsolt | HUN | Aprilia | Napi startengedély | 6 | 9:31.101 | 24.131 | 1:31.252 | 0 |
MZ Széria
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Competitor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | MZ | MAMI ÉSE | 6 | 9:05.544 | 1:28.506 | |||
| 2 | 2 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | MZ | MAMI ÉSE | 6 | 9:14.582 | 9.038 | 1:30.670 | ||
| 3 | 3 | 344 | ÁGOSTON Huba Sebestyén | HUN | MZ | MAMI ÉSE | 6 | 9:39.603 | 34.059 | 1:34.575 | ||
| 4 | 4 | 382 | DUDÁS László ifj. | HUN | MZ | MAMI ÉSE | 6 | 9:39.863 | 34.319 | 1:34.548 | ||
| 5 | 5 | 306 | NEMES Géza Csaba | HUN | MZ | MAMI ÉSE | 6 | 9:40.150 | 34.606 | 1:34.246 | ||
| 6 | 6 | 371 | DOBOS Alexander | HUN | MZ | MAMI Team | 6 | 9:40.566 | 35.022 | 1:34.637 | ||
| 7 | 7 | 374 | VEZENDI Péter | HUN | MZ | MAMI ÉSE | 6 | 9:41.890 | 36.346 | 1:33.998 |
OT Classic
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Competitor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 114 | BALOGH László | HUN | Moto Morini | MAMI ÉSE | 6 | 10:24.628 | 1:36.660 | |||
| 2 | 2 | 35 | BAGDI Lajos Dávid | HUN | Moto Morini | MAMI ÉSE | 6 | 10:27.365 | 2.737 | 1:37.164 |