Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer OB (Kakucs)
2025.04.27.
MZ Széria - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | KUTRIK Zsombor | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 10 | 35 |
| 2 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 20 | 12,5 | 32,5 |
| 3 | 327 | NAGY Olivér | HUN | Bódis Formation | SE MZ | 16 | 8 | 24 |
| 4 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 5 | 18 |
| 5 | 326 | BENCSIK Balázs | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 6,5 | 17,5 |
| 6 | 389 | GONDA Tamás | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 9 | 5,5 | 14,5 |
| 7 | 381 | KONDÁS Tamás | HUN | HRE Team | MZ | 8 | 4,5 | 12,5 |
| 8 | 355 | SZARKA Kristóf | HUN | HRE Team | MZ | 7 | 4 | 11 |
| 9 | 374 | VEZENDI Péter | HUN | Moto4 Sportegyesület | MZ | 10 | 0 | 10 |
| 10 | 351 | SZABÓ Sándor | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 3,5 | 9,5 |
| 11 | 366 | KONDÁS Attila | HUN | HRE Team | MZ | 4 | 2,5 | 6,5 |
| 12 | 384 | KONTOS Róbert | HUN | HRE Team | MZ | 3 | 3 | 6 |
| 13 | 339 | BUDAI Gergely | HUN | HRE Team | MZ | 5 | 0 | 5 |
| DNF | 309 | BOZÓ Miklós | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 0 | 0 |
YT125 2T - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BAGI Balázs | HUN | Bódis Formation | SE Aprilia | 25 | 12,5 | 37,5 |
| 2 | 8 | VOLOSINOVSZKI Bence | HUN | Tomracing Kft. | Aprilia | 20 | 6,5 | 26,5 |
| 3 | 1 | TÚRI Csaba | HUN | HRE Team | Cagiva | 16 | 5 | 21 |
| 4 | 712 | MIHÁLYI Norbert | HUN | SER-RING Team | SE Aprilia | 13 | 5,5 | 18,5 |
| 5 | 3 | VOLOSINOVSZKI Péter | HUN | Tomracing Kft. | Aprilia | 9 | 8 | 17 |
| 6 | 64 | NAGY Roland | HUN | HRE Team | Aprilia | 11 | 4,5 | 15,5 |
| 7 | 77 | BAJCSI András | HUN | Bódis Formation | SE Yamaha | 10 | 4 | 14 |
| 8 | 14 | KOVÁCS Tamás | HUN | SER-RING Team | SE Aprilia | 0 | 10 | 10 |
| DNF | 46 | CSANÁLOSI Károly | HUN | HRE Team | Aprilia | 0 | 0 | 0 |
| DNF | 214 | HERCZEGH Dániel | HUN | HRE Team | Aprilia | 0 | 0 | 0 |
Classic Sz
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | KIRÁLY László | HUN | HRE Team | MZ | 18 | 14:22.939 | 46.455 | 3 | 25 | ||||
| 2 | 60 | FENYVESI Bálint | HUN | Kanizsa Motocross | SE CZ Szocformu | 18 | 14:56.702 | 33.763 | 47.747 | 2 | 20 | |||
| 3 | 46 | ÁRVA Zsolt | HUN | Bestmoto Hungária | Kft. MZ | 17 | 14:48.973 | 1 Lap | 50.719 | 17 | 16 | |||
| 4 | 79 | KIRÁLY Richárd | HUN | Bestmoto Hungária | Kft. MZ | 15 | 14:07.053 | 3 Laps | 54.409 | 2 | 13 |
Classic1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | MARMOLY Dániel | HUN | HRE Team | Pannonia | 18 | 14:14.359 | 46.661 | 17 | 25 | ||||
| 2 | 43 | TATÁR Viktor Tas | HUN | HRE Team | Gilera | 17 | 14:17.458 | 1 Lap | 49.138 | 12 | 20 | |||
| 3 | 74 | FIGLER Attila | HUN | Bódis Formation SE | Benelli | 17 | 14:40.535 | 1 Lap | 50.677 | 14 | 16 | |||
| 4 | 124 | MOGYORÓSI Péter | HUN | HRE Team | Yamaha | 17 | 14:56.786 | 1 Lap | 51.208 | 3 | 13 | |||
| 5 | 97 | SERFŐZŐ György | HUN | HRE Team | PANNONIA P2 | 15 | 14:37.145 | 3 Laps | 57.256 | 11 | 11 | |||
| 6 | 48 | SVIDRÓ László | HUN | HRE Team | Pannónia | 13 | 15:13.363 | 5 Laps | 1:05.757 | 2 | 10 |
Classic3
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Bódis Formation SE | Yamaha | 18 | 14:06.580 | 46.140 | 14 | 25 | ||||
| 2 | 82 | HORVÁTH Attila | HUN | Pannónia-Racing Kft. | Yamaha | 18 | 14:44.852 | 38.272 | 47.759 | 13 | 20 |
Not classified
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 7 | LUKÁCSI András | HUN | Kanizsa Motocross | SE Yamaha | 0.000 | DNS | 0.000 | 0 | 0 |
SSP 300 - Kupa
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | TEMPLOM Vendel | HUN | Bódis Formation | SE Kawasaki | 25 | 12,5 | 37,5 |
| 2 | 72 | HODULA Dávid István | HUN | SER-RING Team | Sportegyes Kawasaki | 20 | 10 | 30 |
| 3 | 23 | BORI Benedek | HUN | HRE Team | Kawasaki | 16 | 6,5 | 22,5 |
| 4 | 335 | DÉZSI Viktor József | HUN | Chrobák Motorsport | Egyesül KTM | 13 | 8 | 21 |
| 5 | 7 | MÁRIÁS Bence Dániel | HUN | HRE Team | Kawasaki | 11 | 5,5 | 16,5 |
| 6 | 34 | ÁGOSTON Huba Sebestyé | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 10 | 5 | 15 |
| 7 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | HUN | Moto4 Sportegyesület | Yamaha | 9 | 4,5 | 13,5 |
| 8 | 85 | OLÁH Balázs | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 8 | 3,5 | 11,5 |
| 9 | 51 | PÁSZTOR Tamás | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 7 | 4 | 11 |
| 10 | 6 | VIGYIKÁN Péter | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 6 | 3 | 9 |
| 11 | 29 | KSENICZ Attila | HUN | Chrobák Motorsport | Egyesül KTM | 5 | 2 | 7 |
| 12 | 86 | POLGÁR Zsolt | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 4 | 2,5 | 6,5 |
| 13 | 38 | BÁRTFAY Bence | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 3 | 1,5 | 4,5 |
Classic 4+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | ÖLBEI Zsolt László | HUN | HRE Team | Honda | 18 | 13:12.946 | 25 | ||
| 2 | 82 | TURZÓ Sándor | HUN | HRE Team | Honda | 18 | 13:28.756 | 15.810 | 20 | |
| 3 | 67 | KOZMA Tamás | HUN | HRE Team | Honda | 18 | 13:31.736 | 18.790 | 16 | |
| 4 | 4 | BUSZNYÁK Zsombor | HUN | HRE Team | Honda | 18 | 13:33.362 | 20.416 | 13 | |
| 5 | 7 | LUKÁCSI András | HUN | Kanizsa Motocross | SE Honda | 17 | 13:17.365 | 1 Lap | 11 | |
| 6 | 75 | KISS Kornél | HUN | Bestmoto Hungária | Kft. Honda | 17 | 13:46.932 | 1 Lap | 10 | |
| 7 | 326 | BENCSIK Balázs | HUN | HRE Team | Yamaha | 16 | 13:19.139 | 2 Laps | 9 | |
| 8 | 96 | KONKOLY Kristóf | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 13:33.319 | 2 Laps | 8 | |
| DNS | 27 | BODNÁR Dávid Imre | HUN | HRE Team | Honda | 0 | 0 | |||
| DNS | 351 | SZABÓ Sándor | HUN | HRE Team | Honda | 0 | 0 |
Classic4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | GESLER Bulcsú Ádám | HUN | HRE Team | Kawasaki | 17 | 13:18.751 | 1 Lap | 25 | |
| 2 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | Főnix Motorsport | Kft. Suzuki | 17 | 13:23.987 | 1 Lap | 20 | |
| 3 | 19 | GERGELY Sándor István | HUN | HRE Team | Kawasaki | 17 | 13:46.805 | 1 Lap | 16 | |
| 4 | 111 | LOVASI Tamás | HUN | HRE Team | Suzuki | 16 | 13:23.836 | 2 Laps | 13 | |
| 5 | 96 | MOSLEITNER Franz Ant | AUT | Austria | Kawasaki | 14 | 14:44.643 | 4 Laps | 11 | |
| DNS | 18 | GERGELY Sándor Béla | HUN | HRE Team | Kawasaki | 0 | 0 | |||
| DNS | 33 | GESLER Péter | HUN | HRE Team | Kawasaki | 0 | 0 | |||
| DNS | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | Kawasaki | 0 | 0 |