Verseny végeredménye
Meghívásos Oldtimer verseny (Euroring)
2020.09.27.
YT125 4T
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Competitor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 | SZILÁGYI Krisztián | HUN | Yamaha | MAMI ÉSE | 6 | 9:38.622 | 1:34.945 | 0 | |||
| 2 | 2 | 13 | SIKET Csaba | HUN | Honda | MAMI ÉSE | 6 | 10:01.168 | 22.546 | 1:37.512 | 0 | ||
| 3 | 3 | 973 | VARGA Zsolt | HUN | Honda | MAMI ÉSE | 6 | 10:19.880 | 41.258 | 1:41.560 | 0 | ||
| 4 | 4 | 76 | PETRE Attila | HUN | Honda | Napi startengedély | 6 | 10:20.350 | 41.728 | 1:41.748 | 0 | ||
| 5 | 5 | 15 | SZÁNTAI-SZABÓ Péter | HUN | Honda | MAMI ÉSE | 6 | 10:22.121 | 43.499 | 1:41.947 | 0 | ||
| 6 | 6 | 79 | DEMJÁN Lehel | HUN | Honda | Napi startengedély | 6 | 10:22.428 | 43.806 | 1:41.500 | 0 | ||
| 7 | 7 | 406 | KULCSÁR László | HUN | Honda | Napi startengedély | 6 | 10:26.169 | 47.547 | 1:42.125 | 0 | ||
| 8 | 8 | 552 | RAGACS György | HUN | Honda | Napi startengedély | 6 | 10:27.868 | 49.246 | 1:42.532 | 0 | ||
| 9 | 9 | 469 | DUDÁS László | HUN | Honda | MAMI ÉSE | 6 | 10:34.801 | 56.179 | 1:43.813 | 0 | ||
| 10 | 10 | 6 | GERSTMAYER János | HUN | Honda | MAMI ÉSE | 6 | 10:54.679 | 1:16.057 | 1:45.111 | 0 | ||
| 11 | 11 | 104 | SOMLÓ Anna | HUN | Honda | MAMI ÉSE | 5 | 11:23.085 | 1 Lap | 2:13.549 | 0 |
MZ Széria
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Competitor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 308 | KUTRIK Zsombor | HUN | MZ | MAMI ÉSE | 6 | 9:03.453 | 1:27.166 | 0 | |||
| 2 | 2 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | MZ | MAMI ÉSE | 6 | 9:05.202 | 1.749 | 1:27.997 | 0 | ||
| 3 | 3 | 382 | DUDÁS László ifj. | HUN | MZ | MAMI ÉSE | 6 | 9:18.323 | 14.870 | 1:31.609 | 0 | ||
| 4 | 4 | 374 | VEZENDI Péter | HUN | MZ | MAMI ÉSE | 6 | 9:35.704 | 32.251 | 1:32.435 | 0 | ||
| 5 | 5 | 344 | ÁGOSTON Huba Sebestyén | HUN | MZ | MAMI ÉSE | 6 | 9:35.791 | 32.338 | 1:34.877 | 0 | ||
| 6 | 6 | 306 | NEMES Géza Csaba | HUN | MZ | MAMI ÉSE | 6 | 9:36.028 | 32.575 | 1:34.272 | 0 | ||
| 7 | 7 | 330 | BUDAI Gergely | HUN | MZ | MAMI ÉSE | 5 | 9:06.666 | 1 Lap | 1:41.099 | 0 |
Not classified (75% = 4 Laps)
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Competitor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | DNS | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | MZ | MAMI ÉSE | DNS | 0 | |||||
| DNS | DNS | 6 | GÓCZA Tamás | HUN | Seeley | Napi startengedély | DNS | 0 |
OT Classic
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Competitor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 114 | BALOGH László | HUN | Moto Morini | MAMI ÉSE | 6 | 10:02.160 | 1:33.242 | 0 | |||
| 2 | 2 | 15 | SZÁNTAI-SZABÓ Péter | HUN | Yamaha | MAMI ÉSE | 6 | 10:20.446 | 18.286 | 1:35.880 | 0 | ||
| 3 | 3 | 35 | BAGDI Lajos Dávid | HUN | Moto Morini | MAMI ÉSE | 6 | 10:27.833 | 25.673 | 1:37.743 | 0 | ||
| 4 | 4 | 50 | SZITA Eörs | HUN | Moto Morini | Napi startengedély | 6 | 10:42.041 | 39.881 | 1:39.606 | 0 |
SSP300
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Competitor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | SZÁMADÓ Máté Zoltán | HUN | Kawasaki | F-Racing 2000 | 6 | 7:50.200 | 1:16.678 | 0 | |||
| 2 | 2 | 3. | OWEN Luki | HUN | Kawasaki | Napi startengedély | 6 | 8:34.175 | 43.975 | 1:24.184 | 0 |
YT125 2T
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Competitor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 91 | SZOKOLICS László | HUN | Aprilia | Forty Racing | 6 | 8:20.225 | 1:22.178 | 0 | |||
| 2 | 2 | 74 | MALA László | HUN | Aprilia | MAMI ÉSE | 6 | 8:33.877 | 13.652 | 1:24.097 | 0 | ||
| 3 | 3 | 533 | ISTENES Imre | HUN | Aprilia | MAMI ÉSE | 6 | 8:55.206 | 34.981 | 1:27.580 | 0 | ||
| 4 | 4 | 214 | HERCZEGH Dániel | HUN | Aprilia | MAMI ÉSE | 6 | 9:04.742 | 44.517 | 1:29.276 | 0 | ||
| 5 | 5 | 3 | PÁTKAI Miklós | HUN | Aprilia | MAMI ÉSE | 6 | 9:12.029 | 51.804 | 1:29.883 | 0 | ||
| 6 | 6 | 77 | BAJCSI András | HUN | Yamaha | MAMI ÉSE | 6 | 9:22.282 | 1:02.057 | 1:31.482 | 0 | ||
| 7 | 7 | 4 | KÁRPÁTI Zsolt | HUN | Aprilia | Napi startengedély | 5 | 8:06.183 | 1 Lap | 1:34.217 | 0 | ||
| 8 | 8 | 58. | KANYÓ Dániel | HUN | Aprilia | MAMI ÉSE | 5 | 8:09.676 | 1 Lap | 1:35.473 | 0 |