Verseny végeredménye
MAMS Country Quad és UTV Cross Car Bajnokság (Somogyaszaló)
2020.10.03.
Gyerek Quad
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | IFJ.BENCSIK Zoltán | HUN | Devils Sportegyesület | Pitsterpro | 11 | 23:43.207 | 2:07.193 | |||
| 2 | 2 | 21 | CZINKE Ábel | HUN | D- Napi rajtengedély | Honda | 11 | 25:47.093 | 2:03.886 | 2:13.864 | ||
| 3 | 3 | 27 | BENCSIK Katalin | HUN | D- Napi rajtengedély | Yamaha | 8 | 24:36.431 | 3 Laps | 2:55.606 | ||
| 4 | 4 | 77 | TÁRKÁNY Zalán | HUN | Devils Sportegyesület | Kinai | 8 | 24:39.392 | 3 Laps | 2:51.402 |
Junior quad
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 97 | VASAS Roland | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Yamaha | 13 | 39:12.555 | 2:54.698 | |||
| 2 | 2 | 16 | TÓTH Selina | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Yamaha | 12 | 41:17.715 | 1 Lap | 3:15.925 | ||
| 3 | 3 | 85 | MOHÁCSI Zsófia | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Suzuki | 9 | 39:22.622 | 4 Laps | 4:10.674 |
Lady
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | VERES Vivien | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Suzuki | 13 | 39:47.100 | 3:01.080 | |||
| 2 | 2 | 129 | BESENYEI Regina | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Yamaha | 12 | 39:34.565 | 1 Lap | 3:12.087 | ||
| 3 | 3 | 929 | MATUS Gabriella | HUN | Speed Rally Team Kft. | Yamaha | 11 | 40:42.793 | 2 Laps | 3:32.267 |
Felnőtt Quad - 4x2 - 4x4 - Junior+
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68 | MRAVIK Balázs | HUN | MotomaX MS KE | Honda | 41 | 2:04:00.173 | 2:54.845 | |||
| 2 | 2 | 40 | BENCSIK Zoltán | HUN | D- Napi rajtengedély | Honda | 39 | 2:06:27.206 | 2 Laps | 3:04.346 | ||
| 3 | 3 | 79 | BUNDICS Krisztián | HUN | D- Napi rajtengedély | Suzuki | 38 | 2:04:51.803 | 3 Laps | 3:08.990 | ||
| 4 | 4 | 93 | SZABÓ Gergő | HUN | D- Napi rajtengedély | Suzuki | 38 | 2:06:26.014 | 3 Laps | 2:57.778 |
Felnőtt Quad - 4x2 - 4x4 - Junior+
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 26 | SZABÓ Árpád | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Polaris | 34 | 2:06:40.991 | 3:07.604 | |||
| 2 | 2 | 6 | SZABÓ Viktor | HUN | D- Napi rajtengedély | Polaris | 29 | 2:05:20.017 | 5 Laps | 3:05.811 | ||
| 3 | 3 | 27 | ILLIKMANN Attila | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Polaris | 25 | 2:05:31.302 | 9 Laps | 3:07.779 |
Felnőtt Quad - 4x2 - 4x4 - Junior+
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | ILLIKMANN Balázs | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Yamaha | 22 | 1:04:15.582 | 2:52.409 | |||
| 2 | 2 | 36 | KARSAI Levente | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Yamaha | 21 | 1:04:50.312 | 1 Lap | 3:01.653 | ||
| 3 | 3 | 37 | BÁKAI Dáriusz | HUN | D- Napi rajtengedély | Yamaha | 18 | 1:05:40.729 | 4 Laps | 3:14.496 |
Side by Side - T1 - T2 - N
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | TÓTH Demeter | HUN | Devils Sportegyesület | CanAm | 41 | 2:03:36.954 | 2:56.323 | |||
| 2 | 2 | 85 | MOLNOS Barna | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | CanAm | 41 | 2:05:47.538 | 2:10.584 | 2:57.956 | ||
| 3 | 3 | 13 | TÓTH Péter | HUN | Magyaralmás Sportegyesület | Polaris | 40 | 2:04:24.119 | 1 Lap | 2:59.381 | ||
| 4 | 4 | 8 | BALOGH Zoltan | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | CanAm | 39 | 2:05:03.540 | 2 Laps | 3:03.497 | ||
| 5 | 5 | 6 | URBÁN Csaba | HUN | Tereprally Licence | CanAm | 39 | 2:06:28.629 | 2 Laps | 2:55.826 | ||
| 6 | 6 | 11 | HATALYÁK Gábor | HUN | Magyaralmás Sportegyesület | Polaris | 37 | 2:02:40.810 | 4 Laps | 2:55.565 | ||
| 7 | 7 | 96 | VASAS Vivien | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | CanAm | 34 | 1:44:05.684 | 7 Laps | 2:59.696 |