Verseny végeredménye
MAMS Nyílt Nemzeti Motocross Csapatverseny és Bajnokság (Ajka)
2020.10.18.
3 Danuvia 125 SKE A
| Hely | Csapat | Rajtszám | Versenyző | Kat. | A+B | B+C | A+C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Langer Motorsport Zomba | #1 |
7 MAMI Team Fehér #4
| Hely | Csapat | Rajtszám | Versenyző | Kat. | A+B | B+C | A+C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ácsi Motoracing Team | SE #3 |
MX50 Maxi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Motor | Egyesület | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | PAIZS Doma | HUN | Husqvarna | Slovakia | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 55 | HORVÁTH Gergő | HUN | KTM | Danuvia 125 SKE | 20 | 25 | 45 |
| 3 | 133 | VASS Ádám | HUN | Husqvarna | Béta Motor SE | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 95 | DORKÓ Benedek | HUN | KTM | MAMI Team Fehér | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 71 | MÁRTA Botond | HUN | Husqvarna | Husqvarna Maurer Racing Team | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 646 | JANCI Peter | SVK | Husqvarna | Slovakia | 15 | 0 | 15 |
| 7 | 599 | ZÁMBÓ Benjámin | HUN | KTM | 1WD MSE | 0 | 0 | 0 |
MX50 Mini
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Motor | Egyesület | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 712 | PAITZ Olivér | HUN | KTM | Kóka Községi SK | 12,5 | 25 |
Junior 65 ccm
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Motor | Egyesület | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KATONA Áron | HUN | Husqvarna | Husqvarna Maurer Racing Team | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 699 | HORVÁTH Zsombor | HUN | KTM | Ácsi Motoracing Team SE | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 711 | PAPP Kornél Oszkár | HUN | KTM | Danuvia 125 SKE | 20 | 16 | 36 |
| 4 | 148 | SZÁNTÓ Alex | HUN | Yamaha | Béta Motor SE | 15 | 20 | 35 |
| 5 | 511 | BELLABÁS Andor | HUN | KTM | Ácsi Motoracing Team SE | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 185 | GIGLER Márk | HUN | Yamaha | Integrál Motoros Klub | 14 | 18 | 32 |
| 7 | 9 | MARTON Márk | HUN | KTM | REMX Motocross SE | 16 | 14 | 30 |
| 8 | 11 | DÓKA Vejke Bátor | HUN | KTM | MAMI Team Fehér | 13 | 12 | 25 |
| 9 | 172 | SZABÓ Marcell | HUN | Husqvarna | MAMI Team Fehér | 11 | 13 | 24 |
| 10 | 3 | KOVÁCS Brajen Dominik | HUN | Yamaha | Ácsi Motoracing Team SE | 12 | 11 | 23 |
| 11 | 72 | TÓSOKI Márk | HUN | Yamaha | Kőszárhegyi MX Club | 10 | 0 | 10 |
| 12 | 864 | SCHMIEDT Levente | HUN | Yamaha | Ácsi Motoracing Team SE | 9 | 0 | 9 |
MX85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Motor | Egyesület | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 716 | ZANÓCZ Noel | HUN | Husqvarna | Husqvarna Maurer Racing Team | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 88 | BÉRES Szabolcs | HUN | KTM | KTM Kecskemét | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 20 | HATEIER Botond | HUN | KTM | Ácsi Motoracing Team SE | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 222 | MOLNÁR Gábor | HUN | KTM | MAMI Team Fehér | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 188 | ORLOV Ferenc | HUN | Kawasaki | MAMI Team Fehér | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 712 | PAITZ Miklós ifj. | HUN | KTM | Kóka Községi SK | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 99 | NÉMETH Bálint | HUN | KTM | 1WD MSE | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 7 | HAJDU Ádám Levente | HUN | KTM | MAMI Team Fehér | 15 | 12 | 27 |
| 9 | 618 | BÁLINT Benedek | HUN | Husqvarna | REMX Motocross SE | 12 | 13 | 25 |
| 10 | 19 | OSZTOTICS Patrik | HUN | KTM | Kanizsa Motocross SE | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 874 | KARÁDI Richárd | HUN | Yamaha | MAMI Team Fehér | 9 | 9 | 18 |
| 12 | 12 | MENYHÁRT Gergő | HUN | KTM | Ácsi Motoracing Team SE | 7 | 10 | 17 |
| 13 | 9 | DÓKA Domán Antal | HUN | KTM | MAMI Team Fehér | 8 | 7 | 15 |
| 14 | 38 | SZÉLES Máté | HUN | KTM | Kóka Községi SK | 5 | 8 | 13 |
| 15 | 74 | TOLDI Ádám ifj. | HUN | KTM | Danuvia 125 SKE | 11 | 0 | 11 |
| 16 | 94 | DORKÓ Dániel | HUN | KTM | MAMI Team Fehér | 6 | 0 | 6 |
| 17 | 22 | GRÓSZ Gergő | HUN | KTM | Kőszárhegyi MX Club | 0 | 0 | 0 |
Women
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Motor | Egyesület | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GÁL Lili | HUN | Yamaha | MAMI Team Fehér | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 2 | HORVÁTH Zsófi | HUN | KTM | Kóka Községi SK | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 71 | NAGY Vivien Alexa | HUN | KTM | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 111 | NAGY Evelin Gabriella | HUN | Husqvarna | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 13 | MURAI Jázmin | HUN | KTM | Ácsi Motoracing Team SE | 0 | 18 | 18 |
Women_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Motor | Egyesület | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 944 | SZIROVICZA Vivien | HUN | KTM | D - Napi startengedély | 0 | 0 | 0 |
1
| Hely | Csapat | Rajtszám | Versenyző | Nemz | Kat. | R1 | R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna Maurer‐Gép Racing | Team |
3
| Hely | Csapat | Rajtszám | Versenyző | Nemz | Kat. | R1 | R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ácsi Motoracing Team SE | #1 |
4
| Hely | Csapat | Rajtszám | Versenyző | Nemz | Kat. | R1 | R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMX Motorcross SE Junior | #2 |
MH MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Motor | Egyesület | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | BRENNER Ádám | HUN | Husqvarna | Fazekas MS Racing Kft. | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 490 | WÁGNER Péter | HUN | Husqvarna | REMX Motocross SE | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | KTM | Április 4. MK | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 251 | KISS Péter | HUN | Beta | REMX Motocross SE | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 653 | WÁGNER Olivér | HUN | Kawasaki | MAMI Team Fehér | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 815 | BARÓCSI Tibor | HUN | Kawasaki | BRC Horváth Motocross SE | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 54 | RÁKÓCZI Ferenc | HUN | Yamaha | MAMI Team Fehér | 12 | 14 | 26 |
| 8 | 259 | KONDÁKOR Tamás | HUN | Kawasaki | MAMI Team Fehér | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 88 | KUTAS Attila | HUN | Yamaha | MAMI Team Fehér | 15 | 0 | 15 |
| 10 | 78 | FARSANG Zsolt | HUN | KTM | Kóka Községi SK | 11 | 0 | 11 |
| 11 | 99 | MARTON Tibor | HUN | KTM | REMX Motocross SE | 10 | 0 | 10 |
MH MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Motor | Egyesület | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 666 | WOCHAUER István | HUN | Yamaha | MAMI Team Fehér | 25 | 0 | 25 |
MH_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Motor | Egyesület | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 910 | KURUCZ Imre Adrián | HUN | Kawasaki | D - Napi startengedély | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 966 | FÁSKERTI József | HUN | Yamaha | D - Napi startengedély | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 953 | LÁNGI Tamás | HUN | Yamaha | D - Napi startengedély | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 989 | PÉK Arnold | HUN | Honda | D - Napi startengedély | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 944 | KOPPÁNY Gábor dr. | HUN | Honda | D - Napi startengedély | 18 | 13 | 31 |
| 6 | 921 | PÉK István | HUN | Yamaha | D - Napi startengedély | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 979 | TORMA Márk | HUN | KTM | D - Napi startengedély | 13 | 16 | 29 |
| 8 | 978 | LÁNGER Máté | HUN | KTM | D - Napi startengedély | 11 | 14 | 25 |
| 9 | 974 | HAUZER László | HUN | Yamaha | D - Napi startengedély | 14 | 0 | 14 |
| 10 | 984 | MARTON Roland | HUN | Honda | D - Napi startengedély | 12 | 0 | 12 |
| 11 | 923 | FERENCZI Sándor | HUN | Kawasaki | D - Napi startengedély | 10 | 0 | 10 |