Verseny végeredménye
Hungarian Quad Challenge (Gyál)
2020.10.31.
Gyerek Quad
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21 | CZINKE Ábel | HUN | D - Napi Startengedély | Honda | 10 | 22:37.491 | 2:08.809 | |||
| 2 | 1 | 81 | MÉSZÁROS Levente | HUN | Devils Sportegyesület | Husqvarna | 10 | 24:49.043 | 2:11.552 | 2:23.322 | ||
| 3 | 2 | 4 | BENCSIK Zoltán Ifj. | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 9 | 23:24.107 | 1 Lap | 2:05.958 | ||
| 4 | 2 | 27 | BENCSIK Katalin | HUN | D - Napi Startengedély | Yamaha | 8 | 22:58.309 | 2 Laps | 2:44.477 | ||
| 5 | 3 | 5 | ZAVADA Vidor | HUN | D - Napi Startengedély | Kinai | 8 | 23:01.845 | 2 Laps | 2:47.763 | ||
| 6 | 3 | 77 | TÁRKÁNY Zalán | HUN | Devils Sportegyesület | Kinai atv | 5 | 22:01.772 | 5 Laps | 2:59.489 |
Lady
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | VERES Vivien | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Suzuki | 11 | 38:22.153 | 3:18.777 | |||
| 2 | 2 | 129 | BESENYEI Regina | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Yamaha | 10 | 39:42.793 | 1 Lap | 3:32.528 |
Quad Junior
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 97 | VASAS Roland | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Yamaha | 11 | 39:15.344 | 3:20.676 | |||
| 2 | 2 | 66 | CZINKE Andras Ifj | HUN | D - Napi Startengedély | KTM | 11 | 40:07.405 | 52.061 | 3:31.758 | ||
| 3 | 3 | 85 | MOHÁCSI Zsófia | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Suzuki | 9 | 42:47.131 | 2 Laps | 4:20.795 | ||
| 4 | 4 | 16 | TÓTH Selina | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Yamaha | 8 | 34:29.837 | 3 Laps | 3:56.856 |
Quad 2x4
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68 | MRAVIK Balázs | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Honda | 36 | 2:08:17.464 | 3:11.018 | |||
| 2 | 2 | 93 | SZABÓ Gergő | HUN | D - Napi Startengedély | Suzuki | 36 | 2:16:08.799 | 7:51.335 | 3:20.722 | ||
| 3 | 3 | 417 | LESZÁK Péter | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Yamaha | 33 | 2:16:09.454 | 3 Laps | 3:37.304 | ||
| 4 | 4 | 725 | FEJES József | HUN | D - Napi Startengedély | KTM | 30 | 2:13:56.012 | 6 Laps | 3:49.677 |
Quad 4x4
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | SZABÓ Viktor | HUN | D - Napi Startengedély | Polaris | 32 | 2:14:15.730 | 3:24.002 | |||
| 2 | 2 | 49 | PAPP János | HUN | D - Napi Startengedély | Can-Am | 22 | 2:14:01.674 | 10 Laps | 4:22.524 |
Felnőtt Quad - 4x2 - 4x4 - Junior+
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66 | OCSKÓ Barnabás | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | KTM | 20 | 1:15:05.574 | 3:07.579 | |||
| 2 | 2 | 36 | KARSAI Levente | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Yamaha | 17 | 1:13:51.434 | 3 Laps | 3:30.782 | ||
| 3 | 3 | 37 | BÁKAI Dáriusz | HUN | D - Napi Startengedély | Can-Am | 15 | 1:14:32.469 | 5 Laps | 3:35.623 | ||
| 4 | 4 | 805 | FEJES Dávid József | HUN | D - Napi Startengedély | Suzuki | 14 | 1:13:40.141 | 6 Laps | 3:59.233 |
SbS N
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21 | HÉNYEL Ágoston | HUN | D - Napi Startengedély | Yamaha | 33 | 2:07:32.869 | 3:15.509 | |||
| 2 | 2 | 88 | GOMBÁS Dániel | HUN | Magyaralmás Sportegyesület | Polaris | 30 | 2:07:57.155 | 3 Laps | 3:56.951 |
SbS T
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | URBÁN Csaba | HUN | D - Napi Startengedély | Canam | 37 | 2:04:52.782 | 3:07.504 | |||
| 2 | 2 | 23 | PARÉJ Áron | HUN | Magyaralmás Sportegyesület | Polaris | 37 | 2:05:17.962 | 25.180 | 3:13.770 | ||
| 3 | 3 | 85 | MOLNOS Barna | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Can-Am | 37 | 2:06:14.003 | 1:21.221 | 3:09.929 | ||
| 4 | 4 | 16 | HARKA István | HUN | D - Napi Startengedély | Can-Am | 37 | 2:08:06.013 | 3:13.231 | 3:10.533 | ||
| 5 | 5 | 96 | VASAS Vivien | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Can-Am | 36 | 2:09:06.202 | 1 Lap | 3:12.959 | ||
| 6 | 6 | 9 | TÓTH Demeter | HUN | Devils Sportegyesület | Can-Am | 34 | 1:54:22.880 | 3 Laps | 3:11.771 | ||
| 7 | 7 | 7 | BALOGH Márk | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Can-Am | 34 | 1:54:57.722 | 3 Laps | 3:09.914 | ||
| 8 | 8 | 95 | VASAS Zsolt | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Can-Am | 30 | 1:39:43.851 | 7 Laps | 3:11.332 | ||
| 9 | 9 | 11 | HATALYÁK Gábor | HUN | Magyaralmás Sportegyesület | Polaris | 29 | 1:37:24.865 | 8 Laps | 3:12.004 | ||
| 10 | 10 | 69 | KARAI Kristóf | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Polaris | 20 | 1:03:45.103 | 17 Laps | 3:05.393 |