Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Short Track Quad Egyéni Bajnokság – Hivatalos Végeredmény
STQ OB - UTV Cross Car
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Molnos Barna | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | can-am | 25 | 25 | - | - | - | 50 |
| 2 | 3 | Kunlki Tivadar | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | ya-car | 16 | 18 | - | - | - | 34 |
| 3 | 46 | Magyar Mihály | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | can-am | 22 | 0 | - | - | - | 22 |
| 4 | 67 | Busz Attila | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | can-am | 0 | 22 | - | - | - | 22 |
| 5 | 4 | Tóth Péter | MAMS | HUN | Magyaralmás Sportegyesület | Polaris | 20 | 0 | - | - | - | 20 |
| 6 | 7 | Balogh Márk | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | can-am | 0 | 20 | - | - | - | 20 |
| 8 | 95 | Vasas Zsolt | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | can-am | 0 | 16 | - | - | - | 16 |
| 9 | 96 | Vasas Vivien | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | can-am | 0 | 14 | - | - | - | 14 |
STQ OB - Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Hegyi József | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | KTM | 25 | 25 | - | - | - | 50 |
| 2 | 27 | Pribitek Csaba | MAMS | HUN | Paksi Autó és Motorsport Egyesület | Suzuki | 25 | 22 | - | - | - | 47 |
| 3 | 2 | Domokos Bálint | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | 20 | 20 | - | - | - | 40 |
| 4 | 21 | Maczó Dávid | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | 18 | 18 | - | - | - | 36 |
| 5 | 88 | Koós Balázs | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | 16 | 0 | - | - | - | 16 |
STQ OB - Prestige
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Mihalik Tibor | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | KTM | 11 | 10 | - | - | - | 21 | |
| 155 | Kardos Norbert | MAMS | HUN | Speed Rally Team Kft. | Honda | 10 | 11 | - | - | - | 21 | |
| 14 | Hrutka Dávid | MAMS | HUN | Speed Rally Team Kft. | KTM | 9 | 9 | - | - | - | 18 |
STQ OB - Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Mészáros Áron | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | 10 | 11 | - | - | - | 21 | |
| 36 | Karsai Levente | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Yamaha | - | 10 | - | - | - | 10 |
STQ OB - Lady
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929 | Matus Gabriella | MAMS | HUN | Speed Rally Team Kft. | Yamaha | 11 | 11 | - | - | - | 22 |
STQ OB - Gyermek
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bencsik Zoltán | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 12,5 | 0 | - | - | - | 13 | |
| 77 | Tárkány Zalán | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Solaris | 0 | 11 | - | - | - | 11 |