Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Hidraklíma Motocross Bajnokság és Kupa – Hivatalos végeredmény
MX OB - I.o. élsport Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | HUGYECZ Erik | MAMS | HUN | HTS-KTM Team | KTM | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 291 |
| 2 | 7 | SZABÓ Zoltán | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 15 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 227 |
| 3 | 641 | KOMÁROMI Zalán György | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 12 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 20 | 20 | 18 | 18 | 15 | 16 | 196 |
| 4 | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MK | KTM | 11 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 174 |
| 5 | 38 | KOVÁCS Ádám Zsolt | MAMS | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | Husqvarna | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | 141 |
| 6 | 32 | WIMMER Sándor Bence | MAMS | HUN | HTS-KTM Team | KTM | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | - | - | 15 | 15 | 13 | 13 | 128 |
| 7 | 795 | SZŐKE Márk | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Sherco | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 20 | 22 | 126 |
| 8 | 989 | VARGA Imre | MAMS | HUN | HTS-KTM Team | KTM | - | - | 20 | 14 | 20 | 20 | - | - | - | - | 22 | 20 | 116 |
| 9 | 20 | VASKÓ Levente | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | Honda | 13 | 11 | - | - | - | - | 16 | 0 | - | - | 16 | 15 | 71 |
| 10 | 94 | LAVO Matúš | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 16 | 0 | 12 | 0 | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 11 | 93 | STUPKA Ján | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 14 | 16 | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 12 | 99 | SZEKERES Zsolt | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | - | - | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 13 | 5 | ADAMEK Imre | MAMS | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 14 | 206 | BOHUSLAV Radek sen. | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 0 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
MX OB - I.o. élsport MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 771 | JAKOB Kristóf | MAMS | HUN | HTS-KTM Team | KTM | - | - | 25 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 191 |
| 2 | 214 | PERGEL Bence | MAMS | HUN | HTS-KTM Team | KTM | 22 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 10 | 10 | 11 | 11 | 188 |
| 3 | 78 | LISZKA Roland Noel | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 14 | 22 | 0 | 20 | 18 | 18 | 22 | 18 | 11 | 11 | 10 | 10 | 174 |
| 4 | 38 | KOVÁCS Ádám Zsolt | MAMS | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | Husqvarna | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 147 |
| 5 | 404 | TÉCSI László Márk | MAMS | HUN | HTS-KTM Team | KTM | - | - | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | - | - | - | - | 120 |
| 6 | 110 | JEROTIJEVIC Michael | AMF | AUT | Austria | KTM | 20 | 18 | 16 | 0 | 15 | 15 | - | - | 0 | 0 | - | - | 84 |
| 7 | 403 | MALLITS Lucas | MAMS | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | - | - | 15 | 15 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 8 | 515 | KISS Márk | MAMS | HUN | HTS-KTM Team | KTM | 18 | 16 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 34 |
| 9 | 56 | GYŐRFFY Mátyás | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 10 | 5 | VARRÓ Viktor | MAMS | HUN | Kóka Községi SK | Husqvarna | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 11 | 54 | DEMSIC Tilen | AMZS | SLO | Slovenia | Yamaha | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 28 |
MX OB - II.o. élsport MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | HERTLIK Donoven Miklós | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 272 |
| 2 | 279 | GOMBA Dániel | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 22 | 25 | 22 | 22 | 253 |
| 3 | 60 | JAKAB Dávid | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | KTM | 7 | 14 | 20 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 20 | 16 | 20 | 20 | 217 |
| 4 | 605 | WEISZ Adrián | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 20 | 15 | 18 | 20 | 15 | 16 | 16 | 20 | 16 | 15 | 14 | 15 | 200 |
| 5 | 76 | SZABOLCS Attila | MAMS | HUN | Integrál Motoros Klub | KTM | 12 | 11 | 16 | 16 | 14 | 15 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 164 |
| 6 | 383 | HAJNER Balázs | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 10 | 10 | 15 | 14 | 11 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 157 |
| 7 | 768 | SZABÓ Tamás | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | TM | 22 | 18 | 0 | 0 | 20 | 18 | - | - | 18 | 20 | 18 | 16 | 150 |
| 8 | 294 | BOCSKAI Balázs | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | KTM | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | - | - | 130 |
| 9 | 30 | KOSZTOLÁNYI Dezső | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 25 | 22 | - | - | - | - | 20 | 16 | - | - | - | - | 83 |
| 10 | 725 | GÉRINGER Ádám | MAMS | HUN | M K E MSE | KTM | 16 | 16 | 14 | 15 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 81 |
| 11 | 103 | WOLF Ádám | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 11 | 9 | 12 | 13 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 12 | 121 | TAKÁCS Dávid | MAMS | HUN | Nyársapáti MX SE | KTM | - | - | - | - | 16 | 11 | - | - | 14 | 18 | 0 | 0 | 59 |
| 13 | 433 | KLIPPEL Péter | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 34 |
| 14 | 781 | LÁNGER József | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 15 | 75 | MAGYARI János | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | - | - | - | - | 25 |
| 16 | 360 | MOHOS Zoltán | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 17 | 188 | MARTONOSI Tamás | AMSS | SRB | MSK 024 MX | Yamaha | - | - | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 18 | 63 | BUDAY István | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 9 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 19 | 99 | MARTON Tibor | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | KTM | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
MX OB - II.o. élsport MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | TÓTH Dániel | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 22 | 25 | 25 | 20 | 22 | 22 | 12 | 25 | 25 | 22 | 20 | 262 |
| 2 | 34 | DABÓCZY Konrád | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 16 | 13 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 16 | 16 | 181 |
| 3 | 51 | SÜTŐ Milán | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 18 | 16 | 20 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | - | - | 172 |
| 4 | 129 | NÁHLIK Dávid | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MK | Kawasaki | 20 | 20 | 22 | 20 | 0 | 0 | 25 | 20 | 22 | 22 | 0 | 0 | 171 |
| 5 | 629 | LAKATOS Máté | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 25 | 25 | 11 | 0 | 22 | 20 | 20 | 22 | - | - | 25 | 0 | 170 |
| 6 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | 18 | 18 | 18 | 14 | 0 | 11 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 165 |
| 7 | 5 | VARRÓ Viktor | MAMS | HUN | Kóka Községi SK | Husqvarna | - | - | - | - | 25 | 25 | 0 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 160 |
| 8 | 104 | PANDUR Bence | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 13 | 15 | 0 | 0 | 11 | 15 | 15 | 16 | 11 | 11 | 0 | 18 | 125 |
| 9 | 602 | SULÁN Krisztián | MAMS | HUN | Integrál Motoros Klub | KTM | 14 | 14 | - | - | 15 | 0 | 12 | 13 | 12 | 10 | 15 | 12 | 117 |
| 10 | 325 | NÁDOR Balázs István | MAMS | HUN | Namoto Team SE | Yamaha | 0 | 11 | 16 | 22 | 0 | 0 | 13 | 11 | 10 | 14 | - | - | 97 |
| 11 | 55 | GUBRÁN János | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | 15 | 15 | 12 | 0 | 14 | 0 | 13 | 13 | 0 | 14 | 96 |
| 12 | 53 | TANO Leonardo | MAMS | ITA | Tomracing Kft. | Yamaha | 10 | 12 | 13 | 0 | 13 | 0 | - | - | - | - | 14 | 15 | 77 |
| 13 | 93 | NIKOLICS Boldizsár | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MK | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 18 | 22 | 74 |
| 14 | 39 | FODOR Gergő | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 8 | 9 | 12 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 15 | 115 | ÁDÁM Endre | MAMS | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | KTM | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 16 | 878 | ADORJÁN Zsolt | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 17 | 35 | VARGA Zsolt | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 18 | 2 | VARGA Dominik Zsolt | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 92 | PAPP Gergő | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
MX OB - UMX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B 6A 6B | 2 | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | SALLAI Gábor | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 12,5 | 11 | 9 | 9 | 22 | 25 | 18 | 16 | 22 | 18 | 10 | 10 | 182,5 |
| 2 | 878 | ADORJÁN Zsolt | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | - | - | 10 | 11 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 16 | 11 | 11 | 159 |
| 3 | 145 | RIZMANN Erik | MAMS | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Husqvarna | - | - | - | - | 20 | 22 | 16 | 22 | 20 | 22 | 9 | 9 | 140 |
| 4 | 325 | NÁDOR Balázs István | MAMS | HUN | Namoto Team SE | Yamaha | - | - | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 | 20 | 18 | 18 | 25 | - | - | 106 |
| 5 | 814 | MINÁROVICS Krisztián | MAMS | HUN | Április 4. MK | Honda | - | - | 11 | 10 | 18 | 20 | - | - | 16 | 20 | - | - | 95 |
| 6 | 30 | KATONA Péter | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Honda | - | - | - | - | - | - | 22 | 20 | - | - | - | - | 42 |
| 7 | 213 | MUZSI Dániel | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 8 | 111 | MÉSZÁROS Barnabás | MAMS | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Yamaha | 11 | 12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,5 |
| 9 | 23 | VARRÓ András Barnabás | MAMS | HUN | Kóka Községi SK | Husqvarna | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
MX OB - Senior extra
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | HAVASI Zoltán | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 20 | 20 | 11 | 11 | 22 | 22 | 25 | 25 | 12,5 | 12,5 | 181 |
| 2 | 73 | GEBEI Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Suzuki | - | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 22 | 22 | 11 | 11 | 126 |
| 3 | 5 | ADAMEK Imre | MAMS | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | 22 | 22 | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | - | - | - | - | 119 |
| 4 | 13 | MURAI Norbert | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | - | - | - | - | 16 | 16 | 20 | 18 | - | - | 70 |
| 5 | 781 | LÁNGER József | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 18 | 0 | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | 54 |
| 6 | 85 | SOÓKY Zsolt | MAMS | HUN | Integrál Motoros Klub | KTM | 25 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 7 | 288 | TÓTH Attila Zoltán | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | - | - | - | - | - | - | 16 | 20 | - | - | 36 |
| 8 | 812 | NAGY Róbert | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MK | Suzuki | - | - | - | - | - | - | 18 | 16 | - | - | 34 |
| 9 | 75 | MAGYARI János | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 |
| 22 | GRILLMAYER Gábor | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
MX OB - Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | KAMRÁS Károly | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 237 |
| 2 | 511 | VARSÁNYI Ottó | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 25 | 25 | 22 | 20 | 22 | 22 | 25 | 20 | 22 | 22 | 225 |
| 3 | 30 | KOSZTOLÁNYI Dezső | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 208 |
| 4 | 20 | HALÁSZ Csaba | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MK | Husqvarna | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 178 |
| 5 | 11 | SZENFT Márkus | MAMS | HUN | M K E MSE | Kawasaki | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 15 | 15 | 158 |
| 6 | 58 | FINSTER Zoltán | MAMS | HUN | Nyársapáti MX SE | KTM | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 154 |
| 7 | 275 | WIMMER Sándor | MAMS | HUN | HTS-KTM Team | KTM | - | - | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 105 |
| 8 | 293 | YÖRÜKOGLU Eray Deniz | MAMS | TUR | Nyársapáti MX SE | Kawasaki | 12 | 0 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 0 | 11 | 90 |
| 9 | 259 | KONDÁKOR Tamás | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 11 | 12 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 86 |
| 10 | 444 | VECSERNYÉS Géza | MAMS | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Sherco | 13 | 13 | 9 | 9 | - | - | 11 | 11 | 0 | 0 | 66 |
| 11 | 15 | JAKLI Attila | MAMS | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | - | - | 12 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | 64 |
| 12 | 54 | RÁKÓCZI Ferenc | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | 8 | 10 | 10 | 9 | - | - | 13 | 13 | 63 |
| 13 | 405 | MALLITS Franz | MAMS | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 14 | 14 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 14 | 71 | MÁRTA Ferenc | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | 28 |
| 15 | 12 | BALÁZS Attila | MAMS | HUN | Április 4. MK | KTM | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 711 | FARKAS György | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
MX Kupa - Senior amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | MOHOS Zoltán | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 22 | 22 | 25 | 25 | 232 |
| 2 | 333 | SZEKERES Gábor | MAMS | HUN | Április 4. MK | Suzuki | 22 | 22 | 18 | 18 | 13 | 14 | 15 | 20 | 16 | 16 | 174 |
| 3 | 801 | TÓTH Barnabás | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 173 |
| 4 | 55 | ROGER Attila | MAMS | HUN | Paksi AMSE | KTM | 16 | 18 | 13 | 15 | 18 | 20 | 16 | 15 | 15 | 15 | 161 |
| 5 | 292 | KÁNTOR Péter | MAMS | HUN | Karancs MSE | KTM | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 | 16 | 13 | 13 | 147 |
| 6 | 777 | DOMBI Zoltán | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 0 | 13 | 13 | 11 | 11 | 108 |
| 7 | 99 | MARTON Tibor | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | KTM | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | 98 |
| 8 | 23 | POHR Péter | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 12 | 11 | 0 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 98 |
| 9 | 377 | GYERGYEK Dusán | MAMS | SLO | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 20 | 20 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | 84 |
| 10 | 490 | WÁGNER Péter | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | 20 | 18 | 22 | 22 | 82 |
| 11 | 78 | FARSANG Zsolt | MAMS | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 14 | 15 | - | - | - | - | 14 | 14 | 12 | 12 | 81 |
| 12 | 88 | KUTAS Attila | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | - | - | 14 | 18 | - | - | 14 | 14 | 60 |
| 13 | 326 | SZABÓ Attila | MAMS | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Honda | 11 | 12 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 14 | 19 | VÁRSZEGI Zsolt | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | Honda | - | - | - | - | 20 | 22 | - | - | - | - | 42 |
| 16 | 74 | TOLDI Ádám | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | 24 |
| 15 | 70 | NAGY Lajos | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | |
| 17 | 35 | VARGA Zsolt | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 18 | 666 | WOCHAUER István | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 |
MX Kupa - III.o. TS MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | STERCL Bence | MAMS | HUN | Paksi AMSE | KTM | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 266 |
| 2 | 447 | BÍRÓ Gergely | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 22 | 20 | 20 | 12 | 22 | 20 | 261 |
| 3 | 104 | SKORNYIK József | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 18 | 22 | 16 | 18 | 16 | 22 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 13 | 219 |
| 4 | 50 | GERE László ifj. | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MK | Kawasaki | 12 | 13 | 22 | 20 | 25 | 20 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 206 |
| 5 | 760 | BAKOS Csaba | MAMS | HUN | Nyársapáti MX SE | KTM | 22 | 20 | 18 | 16 | 18 | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 0 | 10 | 172 |
| 6 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 20 | 16 | 13 | 12 | 15 | 14 | 9 | 15 | 16 | 15 | 15 | 9 | 169 |
| 7 | 393 | VARGA József | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 9 | 10 | 15 | 15 | 14 | 15 | 18 | 16 | 12 | 13 | - | - | 137 |
| 8 | 513 | KISKORENY Roland | MAMS | HUN | Április 4. MK | KTM | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 7 | 6 | 10 | 10 | 14 | 15 | 132 |
| 9 | 6 | NAGY Marcell Máté | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | - | - | - | - | - | - | 16 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 124 |
| 10 | 653 | WÁGNER Olivér | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 10 | 11 | 11 | 9 | 13 | 13 | 6 | 7 | 9 | 9 | 13 | 12 | 123 |
| 11 | 7 | RÁCZ Miklós | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | KTM | 7 | 9 | - | - | - | - | 14 | 9 | 13 | 11 | 11 | 14 | 88 |
| 12 | 815 | BARÓCSI Tibor | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | - | - | 8 | 8 | 10 | 11 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 81 |
| 13 | 97 | FARKAS Tibor | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 11 | 18 | 12 | 16 | 75 |
| 14 | 790 | GALAMBOSI László | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 15 | 15 | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | 54 |
| 15 | 405 | KULCSÁR Róbert | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Honda | 14 | 14 | - | - | - | - | 13 | 11 | - | - | - | - | 52 |
| 16 | 128 | GERE László | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MK | Kawasaki | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 8 | - | - | 3 | 3 | - | - | 37 |
| 17 | 59 | KIS Károly | MAMS | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | KTM | 0 | 0 | - | - | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | 33 |
| 18 | 86 | FRANKÓ Krisztián | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 19 | 35 | BALÁZS Attila Balázs | MAMS | HUN | Április 4. MK | KTM | 1 | 3 | - | - | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 20 | 214 | DEMÉNY Tamás | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | - | - | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 21 | 275 | WIMMER Sándor | MAMS | HUN | HTS-KTM Team | KTM | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | 22 |
MX Kupa - III.o. TS MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | POLGÁR Gergely Patrik | MAMS | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | 20 | 25 | 20 | 18 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 0 | 25 | 25 | 252 |
| 2 | 644 | BOLDOGHÁZI Máté | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 25 | 16 | 22 | 25 | 0 | 25 | 22 | 25 | 22 | 0 | 22 | 22 | 226 |
| 3 | 49 | KÁLLAI Ferenc | MAMS | HUN | Április 4. MK | Suzuki | 22 | 22 | 18 | 15 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 0 | 16 | 18 | 207 |
| 4 | 675 | NÉMETH Ádám | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 16 | 0 | 25 | 22 | 22 | 20 | 18 | 20 | 16 | 0 | 18 | 20 | 197 |
| 5 | 75 | KÁLLAI István | MAMS | HUN | Április 4. MK | Suzuki | 12 | 20 | 15 | 16 | 18 | 16 | 15 | 15 | 18 | 0 | 14 | 16 | 175 |
