Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti CL4 Offroad Motoros Iskola Endurocross Bajnokság és Kupa – Hivatalos végeredmény
EC OB - PRO1 (Kiemelt)
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 6A | 6B | 7A | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | HERTLIK Donoven Miklós | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | *44 | 260 |
| 2 | 36 | LAMI Tamás | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 22 | 22 | *- | *- | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 36 | 212 |
| 3 | 2 | NÁDOR Tamás | MAMS | HUN | Enduro Team Suzuki Pécs SE | Suzuki | *- | *- | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 190 |
| 4 | 19 | ÁBRAHÁM Márk Zoltán | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | 20 | 20 | 22 | 22 | *- | *- | - | - | - | - | 40 | 124 |
| 5 | 39 | FODOR Gergő | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | *- | *- | - | - | - | - | 18 | 18 | 28 | 64 |
| 6 | 12 | PERGEL Bence | MAMS | HUN | HTS-KTM Team | KTM | - | - | *- | *- | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 |
| 7 | 64 | VARGA Csanád Máté | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | *- | *- | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
| 8 | 78 | LISZKA Roland Noel | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | - | - | *- | *- | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
EC OB - PRO2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 6A | 6B | 7A | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | SZŐKE Márk | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Sherco | *11 | *9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 13 | 52 | 234 |
| 2 | 29 | BRENNER Ádám | MAMS | HUN | Fazekas MS Racing Kft. | Husqvarna | *- | *- | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 10 | 10 | 36 | 176 |
| 3 | 55 | BEZDÁNY Béla | MAMS | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Sherco | *10 | *10 | 16 | 18 | 22 | 22 | 22 | 20 | 11 | 11 | 30 | 172 |
| 4 | 54 | KUBIK Richárd | MAMS | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Sherco | *- | *- | 18 | 16 | 18 | 0 | 20 | 18 | - | - | 32 | 122 |
| 5 | 49 | PÁL Markó | MAMS | HUN | H-Moto Egyesület | KTM | *- | *- | 22 | 22 | 16 | 18 | 16 | 0 | - | - | - | 94 |
| 6 | 5 | JÄGER István | MAMS | HUN | Race4U Promotion Kft. | KTM | 9 | 11 | *- | *- | - | - | - | - | - | - | 40 | 60 |
| 7 | 42 | SVITKO Stefan | SMF | SVK | Szlovákia | KTM | *- | *- | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 |
| 8 | 7 | FIRTOSVÁRI Gábor | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 13 | 13 | *- | *- | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 9 | 38 | KLIPPEL Péter | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | *- | *- | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | 18 |
| 10 | 6 | TÓTH Barnabás | MAMS | HUN | Béta Motor Sportegyesület | KTM | *- | *- | - | - | - | - | 0 | 16 | - | - | - | 16 |
EC OB - Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 6A | 6B | 7A | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | NAGY Péter | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | - | - | 22 | 22 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | *- | 199 |
| 2 | 244 | DÉSI János | MAMS | HUN | Race4U Promotion Kft. | KTM | 25 | 20 | *- | *- | - | - | 20 | 22 | 22 | 20 | 44 | 173 |
| 3 | 283 | TÓTH Attila Zoltán | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 18 | 18 | 16 | 20 | 15 | 15 | 15 | 18 | *14 | *12 | 32 | 167 |
| 4 | 224 | BUCHVALD János | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 15 | 15 | *13 | *15 | 16 | 18 | 18 | 14 | 16 | 15 | 30 | 157 |
| 5 | 211 | SZILÁDI Róbert József | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 13 | 12 | *- | *- | 18 | 20 | 16 | 20 | 15 | 13 | 28 | 155 |
| 6 | 230 | LAMI Gábor | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 16 | 16 | *- | *- | 14 | 16 | 13 | 16 | 13 | 14 | 26 | 144 |
| 7 | 203 | MOLNÁR Krisztián | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | - | - | 18 | 0 | 22 | 22 | 23 | 0 | 20 | 22 | *- | 127 |
| 8 | 235 | SZABOLCSKA Zoltán | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | - | - | *- | *- | 20 | 0 | - | - | 18 | 18 | 40 | 96 |
| 9 | 288 | CSORBA Ákos | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 23 | 26 | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | *- | 83 |
| 10 | 260 | ZACHAR Tomas | SMF | SVK | Szlovákia | Husqvarna | - | - | 15 | 18 | *- | *- | - | - | - | - | 36 | 69 |
| 11 | 222 | OCSOVAY Péter id. | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 14 | 14 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | *- | 58 |
| 12 | 251 | KISS Péter | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Beta | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 12 | 16 | *- | 57 |
| 13 | 279 | FÜLÖP László | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | - | - | *- | *- | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 |
| 14 | 206 | BOHUSLAV Radek Sen. | SMF | SVK | MEFOSPORT Team Slovakia | Yamaha | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | *- | 52 |
| 15 | 292 | KÁNTOR Péter | MAMS | HUN | Karancs MSE | KTM | 12 | 10 | *- | *- | - | - | - | - | - | - | 24 | 46 |
| 16 | 207 | MIKSI Péter | MAMS | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Sherco | 20 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | *- | 42 |
| 17 | 232 | GÁSPÁR János | MAMS | HUN | Moto-Complet SE | Husqvarna | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | *- | 23 |
| 18 | 237 | LANTOS József | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | *- | 20 |
| 19 | 276 | VINCZE Attila | MAMS | HUN | Karancs MSE | KTM | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | *- | 11 |
EC Kupa - II.o E1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 6A | 6B | 7A | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 378 | LISZKA Roland Noel | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 13 | *- | 234 |
| 2 | 325 | NÁDOR Balázs István | MAMS | HUN | Namoto Team SE | Yamaha | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | *- | 176 |
| 3 | 394 | FICSÓR Gábor | MAMS | HUN | Béta Motor SE | KTM | 14 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | *11 | *11 | 26 | 172 |
| 4 | 333 | MIKITA Martin | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 0 | 20 | 20 | - | - | 18 | 20 | - | - | *- | 98 |
| 5 | 318 | MURÁNYI Martin | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | 16 | 16 | 0 | 18 | 18 | - | - | - | - | *- | 83 |
| 6 | 355 | SZALÓCZI Alex | MAMS | HUN | Mad Boyz MKE | Yamaha | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | *- | 38 |
| 7 | 322 | MÉSZÁROS Sándor | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | KTM | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | *- | 31 |
| 8 | 395 | ROZMÜLLER Krisztián | MAMS | HUN | Karancs MSE | KTM | - | - | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | *- | 15 |
EC Kupa - II.o E2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 6A | 6B | 7A | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | SILLING Balázs | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 26 | 26 | 26 | 20 | 22 | 23 | 18 | 26 | *25 | *0 | 52 | 239 |
| 2 | 414 | FARAGÓ Dávid | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 22 | 22 | *15 | *25 | 26 | 25 | 26 | 22 | 23 | 22 | 44 | 232 |
| 3 | 459 | MOLNÁR Bence | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 18 | 20 | 22 | 23 | *20 | *16 | 22 | 20 | 18 | 20 | 36 | 199 |
| 4 | 490 | WÁGNER Péter | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | KTM | 16 | 14 | *- | *- | 15 | 20 | 15 | 18 | 20 | 26 | 40 | 184 |
| 5 | 426 | HANGYA László | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | 20 | 15 | 20 | 18 | 16 | 18 | 20 | 16 | 16 | 18 | *32 | 177 |
| 6 | 418 | LESZKOVICH Zsolt | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | *- | *- | 20 | 124 |
| 7 | 477 | FICSÓR Ádám | MAMS | HUN | Béta Motor SE | KTM | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | *18 | 118 |
| 8 | 446 | SZABÓ Márkó | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 13 | 13 | 18 | 16 | 18 | 15 | 14 | 0 | *- | *- | - | 107 |
| 9 | 475 | MAJOROS Tamás Ifj. | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | *- | *- | 16 | 14 | 13 | 0 | - | - | 13 | 14 | 28 | 98 |
| 10 | 415 | NAGY Tamás | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Yamaha | *- | *- | 13 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | 24 | 82 |
| 11 | 447 | BÍRÓ Gergely | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 9 | 16 | *- | *- | - | - | - | - | - | - | 26 | 51 |
| 12 | 473 | TÓTH Marcell | MAMS | HUN | Karancs MSE | KTM | 12 | 0 | 14 | 11 | - | - | 11 | 0 | *- | *- | - | 48 |
| 13 | 403 | MOLNÁR Tamás | MAMS | HUN | Béta Motor SE | KTM | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 | 0 | - | - | *- | *- | - | 45 |
| 14 | 484 | GUTMACHER Ales | MAMS | SLO | Langer Motorsport Zomba | KTM | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | *- | *- | - | 33 |
| 15 | 468 | SZABÓ Tamás | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | TM | *- | *- | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 16 | 433 | TARR László | MAMS | HUN | Tamási Enduro és Motocross Egyesület | Beta | *- | *- | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | 30 |
| 17 | 417 | BURÁNYI Attila | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | *- | *- | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 18 | 478 | GALAMBOSI László | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - | *- | *- | - | 22 |
| 19 | 466 | SÜTE Márk | MAMS | HUN | Moto-Complet SE | KTM | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | *- | *- | - | 22 |
| 20 | 421 | MIKLÓS Ádám | MAMS | HUN | Karancs MSE | KTM | 7 | 0 | 12 | 0 | - | - | - | - | *- | *- | - | 19 |
| 21 | 441 | TIKAS Benjámin | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | *- | *- | - | 12 |
| 22 | 460 | HORVAT Leon | MAMS | SLO | Langer Motorsport Zomba | KTM | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | *- | *- | - | 12 |
| 23 | 406 | MÁCSIK Gergely | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | *- | *- | - | 8 |
| 424 | MÜRKL Péter | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | Husaberg | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | *- | *- | - | 0 | |
| 432 | HORVÁTH Gergő | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | *- | *- | - | 0 |
EC Kupa - II.o E3
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 6A | 6B | 7A | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 551 | MIKLÓS Attila | MAMS | HUN | Moto-Complet SE | KTM | *- | *- | 22 | 22 | 11 | 13 | 25 | 22 | 25 | 26 | 40 | 206 |
| 2 | 514 | OROSZLÁN Ádám | MAMS | HUN | Moto-Complet SE | KTM | 22 | 18 | *- | *- | - | - | 23 | 26 | 23 | 18 | 32 | 162 |
| 3 | 530 | CSEPI Tamás | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 25 | 26 | *- | *- | - | - | - | - | 20 | 22 | 44 | 137 |
| 4 | 558 | UTASI Martin | MAMS | HUN | Mad Boyz MKE | KTM | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 11 | *- | *- | - | - | 30 | 134 |
| 5 | 541 | RIGÓ Gábor | MAMS | HUN | H-Moto Egyesület | KTM | *- | *- | 26 | 26 | 10 | 10 | 20 | 20 | - | - | - | 112 |
| 6 | 528 | RÁDI Mihály István | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | *- | *- | 18 | 18 | - | - | - | - | 18 | 20 | 36 | 110 |
| 7 | 515 | KISS Attila | MAMS | HUN | Moto-Complet SE | KTM | *- | *- | - | - | - | - | 18 | 18 | 16 | 16 | - | 68 |
| 8 | 508 | FOGARASI Ferenc | MAMS | HUN | Karancs MSE | Sherco | 15 | 15 | 16 | 16 | *- | *- | - | - | - | - | - | 62 |
| 9 | 512 | KOVÁCS Dávid | MAMS | HUN | Moto-Complet SE | KTM | *- | *- | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 |
| 10 | 516 | GYÖRGY Loránd | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | KTM | 19 | 22 | *- | *- | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 11 | 532 | TARR László | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egy. | Beta | 16 | 16 | *- | *- | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 12 | 523 | UJHELYI Gellért | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 14 | 14 | *- | *- | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
EC Kupa - III.o E1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 6. | 7. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 629 | LAKATOS Máté | MAMS | HUN | Lécz MSE | KTM | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | *25 | 129 |
| 2 | 656 | ZÁBRÁDI Tamás | MAMS | HUN | Lécz MSE | KTM | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | *20 | 111 |
| 3 | 635 | LAKATOS Ábel | MAMS | HUN | Lécz MSE | KTM | 15 | 20 | 16 | 16 | 20 | *15 | 87 |
| 4 | 667 | KISS Benedek | MAMS | HUN | Moto-Complet SE | KTM | 18 | 18 | 13 | *- | 18 | 16 | 83 |
| 5 | 622 | ZÁVOCZKI Csaba | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Suzuki | 14 | 15 | 15 | 18 | 15 | *13 | 77 |
| 6 | 653 | KUTICS Attila | MAMS | HUN | Fazekas MS Racing Kft. | KTM | *11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 |
| 7 | 683 | NIKOLICS Boldizsár | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MK | KTM | *- | - | 18 | 20 | - | 23 | 61 |
| 8 | 685 | LAKATOS Attila | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 20 | 16 | 20 | *- | - | - | 56 |
| 9 | 604 | VÁRDA László | MAMS | HUN | Tamási Enduro és Motocross Egyesület | KTM | - | - | *- | 15 | 12 | 11 | 38 |
| 10 | 698 | SZILI László | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 13 | - | - | *- | 13 | 12 | 38 |
| 11 | 908 | FÜLÖP Gergő | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | - | - | *- | - | - | 18 | 18 |
| 12 | 699 | ULMER Nándor | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Husqvarna | - | - | *- | - | 16 | - | 16 |
| 12 | 607 | BRENNER Tamás | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 16 | - | *- | - | - | - | 16 |
| 14 | 613 | SZABÓ Viktor | MAMS | HUN | Mad Boyz MKE | KTM | - | 13 | *- | - | - | - | 13 |
| 15 | 676 | BAKI András | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | - | 12 | *- | - | - | - | 12 |
| 15 | 686 | HORVÁTH Ádám | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 12 | - | *- | - | - | - | 12 |
| 17 | 615 | SZEKERES János | MAMS | HUN | Mad Boyz MKE | KTM | - | - | *- | - | - | 10 | 10 |
| 17 | 624 | PINTÉR Bálint | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 10 | - | *- | - | - | - | 10 |
| 19 | 688 | IKKER Kilián | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | - | - | *- | - | - | 9 | 9 |
EC Kupa - III.o E2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 6. | 7. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 707 | TURI Ákos | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 22 | 20 | *- | 20 | 20 | 22 | 104 |
| 2 | 711 | HARJÁN Árpád | MAMS | HUN | H-Moto Egyesület | KTM | 26 | 26 | *- | - | 25 | 26 | 103 |
| 3 | 734 | CSIBA Attila | MAMS | SVK | Arrabona MSE | Husqvarna | *- | 14 | 22 | 18 | 16 | 20 | 90 |
| 4 | 710 | GALBA József | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 18 | 8 | 26 | 25 | 9 | *- | 86 |
| 5 | 760 | CSIZMADIA Tamás | MAMS | HUN | H-Moto Egyesület | KTM | *12 | 16 | 16 | 15 | 18 | 15 | 80 |
| 6 | 792 | BÁRÁNKÓ Gábor | MAMS | HUN | H-Moto Egyesület | KTM | 20 | 22 | 15 | *- | - | 18 | 75 |
| 7 | 798 | RÉMAI József | MAMS | SVK | Arrabona MSE | KTM | - | 18 | *- | 23 | 23 | - | 64 |
| 8 | 722 | OROSZ Attila | MAMS | HUN | H-Moto Egyesület | KTM | 16 | 13 | 18 | 16 | - | *- | 63 |
| 9 | 736 | KOVÁCS Krisztián | MAMS | HUN | H-Moto Egyesület | KTM | 11 | 12 | 14 | *0 | 11 | 14 | 62 |
| 10 | 753 | KUTICS Attila | MAMS | HUN | Fazekas Motorsport Racing Kft. | KTM | 9 | 11 | 13 | *- | 12 | 12 | 57 |
| 11 | 742 | TÍMÁR Róbert | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 10 | 9 | 20 | 0 | 13 | *- | 52 |
| 12 | 714 | LASCSIK Zsolt | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | *- | 15 | - | - | - | 16 | 31 |
| 13 | 728 | NÉMETH Zoltán | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 13 | *- | - | - | 15 | - | 28 |
| 14 | 776 | BORI Zoltán | MAMS | HUN | Lécz MSE | KTM | 14 | *- | - | - | - | 13 | 27 |
| 15 | 741 | DÉKÁNY Adrián | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Honda | 8 | *- | - | - | 14 | - | 22 |
| 16 | 745 | KOVÁCS Erik | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 15 | *- | - | - | - | - | 15 |
| 17 | 718 | NYÍRI Zoltán | MAMS | HUN | Karancs MSE | Beta | *- | - | - | - | - | 11 | 11 |
| 18 | 819 | FIDER Zsolt | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | *- | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 18 | 747 | BARANYAI Barnabás | MAMS | HUN | Fazekas Motorsport Racing Kft. | KTM | *- | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 20 | 761 | CSÉPAI János | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Sherco | 7 | *- | - | - | - | - | 7 |
| 781 | KARA Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | *- | - | - | - | - | 0 | 0 |
EC Kupa - III.o E3
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 6. | 7. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 898 | HOCK Tamás | MAMS | HUN | Moto-Complet SE | Husqvarna | *- | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 122 |
| 2 | 890 | KOBOLÁK Mihály | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 26 | 22 | *20 | 20 | 20 | 23 | 111 |
| 3 | 853 | AMBRUS Lóránd | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 16 | 18 | 22 | 22 | *- | - | 78 |
| 4 | 882 | GÖLESZ Gábor | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 14 | 15 | *0 | 16 | 18 | 15 | 78 |
| 5 | 840 | KOVÁCS Attila | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | 11 | *0 | 18 | 15 | 16 | 16 | 76 |
| 6 | 848 | MOLNÁR Lázár | MAMS | HUN | Moto-Complet SE | KTM | 13 | *- | - | 18 | 22 | 20 | 73 |
| 7 | 823 | KORMOS Lajos | MAMS | HUN | Mad Boyz MKE | Sherco | *9 | 10 | 16 | 14 | 14 | 10 | 64 |
| 8 | 893 | FALU Norbert | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | 20 | *- | - | - | - | 25 | 45 |
| 9 | 876 | SÁRKÁNY Dezső | MAMS | HUN | H-Moto Egyesület | KTM | 22 | 20 | *- | - | - | - | 42 |
| 10 | 864 | PRIBULA Adrián | MAMS | HUN | Tamási Enduro és Motocross Egyesület | KTM | - | - | *- | 13 | 15 | 13 | 41 |
| 11 | 887 | MRÁZ György | MAMS | HUN | Extrém Motoros SKE | KTM | 12 | 11 | *- | - | - | 14 | 37 |
| 12 | 817 | GYIMESI Zoltán | MAMS | HUN | Moto-Complet SE | KTM | 18 | 14 | *- | - | - | - | 32 |
| 13 | 819 | FIDER Zsolt | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 8 | 8 | *- | - | - | 11 | 27 |
| 14 | 846 | SZILÁGYI Áron | MAMS | HUN | Mad Boyz MKE | Gas Gas | - | 9 | *- | - | - | 12 | 21 |
| 15 | 883 | KISS István | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | - | 16 | *- | - | - | - | 16 |
| 16 | 854 | CSISZÁR Péter | MAMS | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Sherco | 15 | - | *- | - | - | - | 15 |
| 17 | 813 | SZENTGYÖRGYI Sándor | MAMS | HUN | Fazekas Motorsport Racing Kft. | KTM | - | 13 | *- | - | - | - | 13 |
| 18 | 809 | HANDÓ Ádám | MAMS | HUN | Karancs MSE | KTM | - | 12 | *- | - | - | - | 12 |
| 19 | 830 | BUKÓ Dávid | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 10 | - | *- | - | - | - | 10 |
EC Kupa - Szuper Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 6. | 7. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 | BUCHVALD János | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 26 | 22 | 26 | 22 | *21 | 25 | 121 |
| 2 | 228 | MAJOROS Tamás | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | *0 | 26 | 20 | 26 | 22 | 23 | 117 |
| 3 | 213 | SZABÓ Ferenc | MAMS | HUN | Mad Boyz MKE | KTM | 22 | *15 | 18 | 20 | 15 | 18 | 93 |
| 4 | 214 | SZABÓ János | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 20 | 16 | 22 | *15 | 18 | 16 | 92 |
| 5 | 200 | TÓTH László | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 18 | *13 | 16 | 18 | 16 | 14 | 82 |
| 6 | 278 | LISZKA Richárd | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 16 | 20 | 15 | 14 | *13 | 13 | 78 |
| 7 | 233 | BAGI Csaba | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | *11 | 68 |
| 8 | 297 | SCHIRGER Péter | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 13 | - | *- | 16 | 14 | 12 | 55 |
| 9 | 255 | ENGLERTH Tibor | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | Suzuki | 11 | 11 | 13 | *0 | 9 | 7 | 51 |
| 10 | 210 | JÁSZ András | MAMS | HUN | 1WD MSE | Husqvarna | 12 | - | *- | 12 | 10 | 10 | 44 |
| 11 | 290 | PÁLINKÁŠ Zdenko | SMF | SVK | Szlovákia | KTM | - | 18 | *- | - | - | 20 | 38 |
| 12 | 215 | NÁDOR Lajos | MAMS | HUN | Enduro Team Suzuki Pécs SE | Suzuki | - | 10 | 12 | 0 | *- | 6 | 28 |
| 13 | 296 | FORRAI Zsolt | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | *- | - | - | 25 | - | 25 |
| 14 | 243 | SZALMÁS János | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | 14 | *- | - | - | - | 9 | 23 |
| 15 | 298 | BUCSI András | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | - | *- | - | 10 | - | 8 | 18 |
| 16 | 293 | PIPICH Peter | SMF | SVK | Szlovákia | Suzuki | - | *- | - | - | - | 15 | 15 |
| 17 | 247 | KISS Csaba | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | - | 12 | - | *- | - | - | 12 |
| 18 | 261 | LAUKÓ Mihály | MAMS | HUN | Boldog Ló Farm Egyesület | Gas Gas | - | *- | - | 11 | - | - | 11 |
| 18 | 220 | PÉTI Zoltán | MAMS | HUN | Tamási Enduro és Motocross Egyesület | Gas Gas | - | *- | - | - | 11 | - | 11 |
| 219 | HORVÁTH János | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | - | *- | - | - | - | - | 0 |
EC Kupa - Ifi 50
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | VÁGÓ Norbert ifj. | MAMS | HUN | Béta Motor SportEgyesület | KTM | *13 | *13 | 22 | 26 | 22 | 26 | 26 | 22 | 26 | 26 | 22 | 26 | 244 |
